Перевірка тисків у гідросистемі управління АКПП
| Умови виконання вимірювань | |||||||
| Положення важеля селектора АКПП | Р | R | N | D | D | D | D |
| Включена передача | - | Задній хід | Нейтраль | 1-а передача | 2-а передача | 3-я передача | 4-та передача |
| Режим роботи двигуна (хв⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Номінальне значення тиску (кПа) | |||||||
| Тиск муфти знижувальної передачі | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Тиск муфти передачі заднього ходу | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Тиск муфти підвищує передачі | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Тиск гальма першої передачі та передачі заднього ходу | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Тиск гальма другої передачі | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Тиск включення блокувальної муфти гідротрансформатора | - | - | - | - | - | Більше 750 | Більше 750 |
| Тиск вимикання блокувальної муфти гідротрансформатора | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
