Provjera tlaka u hidrauličkom sustavu upravljanja automatskim mjenjačem
| Uvjeti mjerenja | |||||||
| Položaj ručice mjenjača automatskog mjenjača | R | R | N | D | D | D | D |
| Zupčanik uključen | - | Obrnuto | Neutralan | 1. brzina | 2. brzina | 3. brzina | 4. brzina |
| Način rada motora (min⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nazivna vrijednost tlaka (kPa) | |||||||
| Tlak spojke smanjenog pogona | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Obrnuti tlak spojke | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Tlak spojke za pojačani pogon | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Pritisak prve i zadnje kočnice | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Pritisak kočnice u drugom stupnju prijenosa | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Tlak uključivanja spojke za blokiranje pretvarača zakretnog momenta | - | - | - | - | - | Više od 750 | Više od 750 |
| Tlak otpuštanja spojke blokade pretvarača zakretnog momenta | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
