Nominalna vrijednost
| Zaključci br | Ime | Otpornost |
| 7 i 10 | Solenoidni ventil za blokiranje pretvarača zakretnog momenta (Darnper clutch control solenoid valve) | 2,7-3,4 Ohma (pri 20°C) |
| 6 i 10 | Elektromagnetski ventil kočnice za prvu i hodnu kočnicu (Lav and reverse solenoid valve) | |
| 9 i 4 | Elektromagnetski ventil kočnice drugog stupnja prijenosa (Second solenoid valve) | |
| 9 i 3 | Elektromagnetski ventil za kontrolu kvačila (Underdrive solenoid valve) | |
| 9 i 5 | Upravljački elektromagnetski ventil kvačila za ubrzanje (Overdrive solenoid valve) |
