Праверка ціскаў у гідрасістэме кіравання АКПП
| Умовы выканання вымярэнняў | |||||||
| Палажэнне рычага селектара АКПП | Р | R | N | D | D | D | D |
| Уключаная перадача | - | Задні ход | Нейтраль | 1-я перадача | 2-я перадача | 3-я перадача | 4-я перадача |
| Рэжым працы рухавіка (мін⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Намінальнае значэнне ціску (кПа) | |||||||
| Ціск муфты паніжальнай перадачы | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Ціск муфты перадачы задняга ходу | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Ціск муфты якая падвышае перадачы | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Ціск тормазу першай перадачы і перадачы задняга ходу | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Ціск тормазу другой перадачы | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Ціск уключэння блакавальнай муфты гідратарнсфарматара | - | - | - | - | - | Больш 750 | Больш 750 |
| Ціск выключэння блакавальнай муфты гідратарнсфарматара | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
