| Model | M5BF1 | <— | ||
| Typ | Pięciobiegowy silnik 1,6 l 1,8 l | |||
| Przełożenia | 1 | 3.462 | <— | |
| 2 | 1.950 | <— | ||
| 3 | 1.393 | <— | ||
| 4 | 1.061 | <— | ||
| 5 | 0.837 | 0.878 | ||
| Odwracać | 3.250 | <— | ||
| Podwozie główne | 3.842 | 3.650 | ||
| Napęd prędkościomierza (niewolnik/pan) | 31/36 | <— | ||
Niniejszy artykuł opiera się na informacjach ze strony internetowej: hyundaibook.ru
