| Мадэль | M5BF1 | <— | ||
| Тып | Пяціступеністая 1.6 Л Рухавік 1.8 Л | |||
| Перадаткавыя лікі перадач | 1-я | 3.462 | <— | |
| 2-я | 1.950 | <— | ||
| 3-я | 1.393 | <— | ||
| 4-я | 1.061 | <— | ||
| 5-я | 0.837 | 0.878 | ||
| Задняга ходу | 3.250 | <— | ||
| Галоўная перадача | 3.842 | 3.650 | ||
| Прывад спідометра (кіраванае/вядучае) | 31/36 | <— | ||
(Зыходны тэкст апублікаваны на сайце HYUNDAIBOOK.ru)
