| Model | M5BF1 | <— | ||
| Typ | Päťstupňová prevodovka 1,6 l Motor 1,8 l | |||
| Prevodové pomery | 1 | 3.462 | <— | |
| 2 | 1.950 | <— | ||
| 3 | 1.393 | <— | ||
| 4 | 1.061 | <— | ||
| 5 | 0.837 | 0.878 | ||
| Reverzný smer | 3.250 | <— | ||
| Hlavný podvozok | 3.842 | 3.650 | ||
| Pohon rýchlomeru (otrok/pán) | 31/36 | <— | ||
Pôvodný text je k dispozícii na webovej stránke: hyundaibook
