| Modell | M5BF1 | <— | ||
| Típus | Ötfokozatú 1,6 literes motor 1,8 literes | |||
| Áttételek | 1 | 3.462 | <— | |
| 2 | 1.950 | <— | ||
| 3 | 1.393 | <— | ||
| 4 | 1.061 | <— | ||
| 5 | 0.837 | 0.878 | ||
| Fordított | 3.250 | <— | ||
| Fő fogaskerék | 3.842 | 3.650 | ||
| Sebességmérő meghajtás (rabszolga/úr) | 31/36 | <— | ||
(Az anyag egy másik forrásból származik újranyomtatva: «HyundaiBook»)
