| Модель | M5BF1 | <— | ||
| Тип | Пятиступенчатая 1.6 Л Двигатель 1.8 Л | |||
| Передаточные числа передач | 1-я | 3.462 | <— | |
| 2-я | 1.950 | <— | ||
| 3-я | 1.393 | <— | ||
| 4-я | 1.061 | <— | ||
| 5-я | 0.837 | 0.878 | ||
| Заднего хода | 3.250 | <— | ||
| Главная передача | 3.842 | 3.650 | ||
| Привод спидометра (ведомое/ведущее) | 31/36 | <— | ||
Полная версия расположена на сайте hyundaibook.ru
