Első felfüggesztés
Adat | Jelentés |
| Típus | MacPherson tekercsrugóval |
Első felfüggesztés lengéscsillapítója
Adat | Jelentés |
| Típus | Gáz |
| Löket, mm | 163,8 |
| Csillapítás 0,3 m/s gyorsulásnál | |
| 1500±220 |
| 390±80 |
| Azonosító szín | Sárga |
Rugó magassága és azonosító színe
Modell | Rugómagasság, mm | Azonosító szín |
| 4DR | 329,2 | Fehér–1 |
| ||
| ||
| ||
| 5DR | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 4DR | 335 | Kék–1 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 5DR | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 4DR | 354 | Lila–1 |
| ||
| ||
| ||
| 5DR | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 4DR | 344,4 | Zöld–1 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 5DR | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 4DR | 359,2 | Barna–1 |
| ||
| ||
| 5DR | ||
| ||
|
MKP - manuális sebességváltó;
AКП - automata sebességváltó;
A/CON - klímaberendezéssel felszerelve;
N–A/CON - klímaberendezés nélkül;
CBS - hagyományos fékrendszer
Hátsó felfüggesztés
Adat | Jelentés |
| Típus | Gáz |
| Löket, mm | 203,7 |
| Csillapítás 0,3 m/s gyorsulásnál | |
| 770–120 |
| 260–60 |
| Azonosító szín | Sárga |
Rugó magassága és azonosító színe
Modell | Rugómagasság, mm | Azonosító szín |
| 4DR (összes) | 343,77 | Sárga–1 |
| 5DR (EC/ Austraria) | 356,34 | Barna–1 |
| 5DR (Kivéve az EK-t és Ausztráliát) | 350,3 | Lila–1 |
Kerékbeállítási szögek
Név | Első kerekek | Hátsó kerekek |
| Lábösszetartás, mm | –2…+2 | 4 (+3/ –1) |
| Összeomlás | 0' ±30' | –55' ±30' |
| A csapszeg hosszirányú dőlésszöge | 2°49' ±30' | |
| Kingpin dőlésszöge | 12°10' ±30' | |
| Csapszeg eltolás, mm | –1,0 |
Kerekek és gumiabroncsok
Adat | Jelentés |
| Gumiabroncs mérete | 185/65 R15, 195/60 R15 |
| Tárcsa átmérője | 5,5J x 15 |
| Gumiabroncsnyomás, psi | 2,1 |
Kenőanyagok
Adat | Jelentés |
| Alsó első lengőkar gömbcsukló | R–2 változatú kenőanyag |
| Gázrugó-támasztócsapágy | Kenőanyag SAE J310a, NLGI No. 0 |
Meghúzási nyomatékok, Nm
Adat | Jelentés |
| Kerékrögzítő anyák | 90–110 |
| Hajtótengely rögzítőanya | 200–260 |
| Felső rugóstag rögzítőanya | 45–60 |
| Kormánycsukló és rugóstag rögzítőanya | 130–150 |
| Önzáró csavar a rack rögzítéséhez | 50–70 |
| Alsó lengőkar gömbcsuklójának a kormánycsuklóhoz rögzítőanyája | 60–72 |
| Alsó lengőkar persely (A) rögzítőcsavarja | 130–150 |
| Alsó lengőkar persely (G) rögzítőcsavarja | 130–150 |
| Stabilizátorrúd rögzítőanya | 35–45 |
| Stabilizátorrúd konzol rögzítőcsavar | 30–45 |
| Összekötőrúd vége a kormánycsuklóhoz | 24–34 |
| Önzáró összekötő rúdvég csavar | 50–55 |
| Hátsó agy csapágy peremes csavar | 200–260 |
| Hátsó rugóstag felső rögzítőanya | 30–40 |
| Hátsó rugóstag alsó rögzítőanya | 100–130 |
| Hátsó rugóstag önzáró csavar | 40–55 |
| Hátsó stabilizátor rúd rögzítőanya | 35–45 |
| Hátsó stabilizátorrúd konzol rögzítőcsavarja | 17–26 |
| Hátsó kerékbeállító rúd rögzítőanyája | 50–60 |
| Hátsó felfüggesztés lengőkar rögzítőcsavarja | 130–150 |
| Hátsó gerenda rögzítőcsavarjai | 100–120 |
| Hátsó felfüggesztés hosszlengőkar rögzítőanyája a konzolhoz | 100–120 |
| Hátsó felfüggesztés hosszlengőkar tartójának a karosszériához rögzítő csavarjai | 40–50 |
| Hátsó felfüggesztés hosszlengőkarjának az agytartóhoz rögzítőanyája | 100–120 |
| Hátsó féknyereg és az agytartó rögzítőcsavarjai | 65–75 |
| Hátsó fékcső összekötő csavar | 25–30 |
Figyelem: A telepítés során új önzáró anyákat kell használni.
