| Első felfüggesztés | ||
| Írja be | MacPherson tekercsrugóval | |
| Huzal átmérő x átmérő x tekercsrugó magassága, mm | 12,3x140x305/314,9 | |
| Azonosító szín | 12,3x140x305/314,9 | |
| Lengéscsillapító | ||
| Írja be | Hidraulikus | |
| Löket, mm | 161 | |
| Csillapító erő 0,3 m/s | Bővítés, N | 470±100 |
| Tömörítés, N | 540±70 | |
| Gumiabroncs méret | 155/80 R13, 175/70 R13, 185/60 HR14 | |
| A tárcsa átmérője, mm | 4,5JX13, 5Jx13, 5Jx14 | |
| Gumiabroncsnyomás, kPa | 210 | |
| Hátsó felfüggesztés | ||
| Huzal átmérő x átmérő x tekercsrugó magassága, mm | 12,0x95,0x150,0 | |
| Rugómagasság szabad állapotban, mm | 344 | |
| Azonosító szín | Sárga – 1 vonal | |
| Lengéscsillapító | ||
| Írja be | Hidraulikus | |
| Löket, mm | 211 | |
| Csillapító erő 0,3 m/s | Bővítés, N | 390±100 |
| Tömörítés, N | 330±70 | |
Kerékbeállítási szögek
Név | Első kerekek | Hátsó kerekek |
| Toe-in, mm | 0±3 | 3±2 |
| Íveltség | 0° ±30' | –41° ±30' |
| Kingpin öntési szög | 1°48' ±30' | |
| Királycsapszög | 11°03' ±30' | |
| Királycsap elmozdulás, mm | 5,8 |
Kerekek
| Kerék kifutás | Acél kerekek | Alumínium kerekek |
| Radiális, mm | 0,6 | 0,3 |
| Axiális, mm | 1,0 | 0,3 |
Meghúzási nyomatékok, Nm
| Meghajtó tengely anyák | 220–250 |
| Első rugóstag felső anyák | 20–30 |
| Posta a zsanérhoz | 75–90 |
| Önzáró rugóstag anyák | 60–70 |
| Alsó kar gömbcsukló a forgócsaphoz | 60–72 |
| Konzol az alsó karhoz | 95–120 |
| Alsó kar konzol csavarja | 95–120 |
| A bukókeret rögzítőcsavarja | 17–26 |
| Rúdvég gömbcsukló | 15–34 |
| Stabilizátor link rögzítő anyák | 35–45 |
| Hátsó tartócsavar az alsó kerethez | 30–40 |
| Hátsó támasztó csavar | 45–60 |
| Hátsó rugóstag felső csavar | 20–30 |
| Hátsó rugóstag alsó csavar | 75–90 |
| Önzáró hátsó rugóstag csavar | 45–50 |
| Hátsó stabilizátor-csatlakozó a bukókerethez | 35–45 |
| Hátsó kipörgésgátló tartó csavar | 17–26 |
| Hátsó felfüggesztő kar a tengelyhez rögzítő elem | 130–150 |
| Hátsó lengőkar (A) a karosszériához | 100–120 |
| Hátsó lengőkar (B) a karosszériához | 80–100 |
| Anya, amely a hátsó kart a tengelyrögzítőhöz rögzíti | 130–150 |
| Anya, amely a hátsó kart a tartóhoz rögzíti | 100–120 |
| Hátsó kar a testhez | 40–50 |
Kenőanyagok
| Alsó kar gömbcsukló | Kenőanyag R-2 | Szükség szerint |
| Rugóstag csapágy | Kenőanyag SAE J310a, NLGI No.1 | Szükség szerint |
