Передняя подвеска
Данные | Значение |
Тип | MacPherson с цилиндрической пружиной |
Амортизатор передней подвески
Данные | Значение |
Тип | Газовый |
Ход, мм | 163,8 |
Демпфирование при ускорении 0,3 м/с | |
| 1500±220 |
| 390±80 |
Идентификационный цвет | Желтый |
Высота пружины и идентификационный цвет
Модель | Высота пружины, мм | Идентификационный цвет |
<4DR> | 329,2 | Белый–1 |
| ||
| ||
| ||
<5DR> | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
<4DR> | 335 | Голубой–1 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
<5DR> | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
<4DR> | 354 | Фиолетовый–1 |
| ||
| ||
| ||
<5DR> | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
<4DR> | 344,4 | Зеленый–1 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
<5DR> | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
<4DR> | 359,2 | Коричневый–1 |
| ||
| ||
<5DR> | ||
| ||
|
МКП – механическая коробка передач;
AКП – автоматическая коробка передач;
A/CON – с системой кондиционирования воздуха;
N–A/CON – без системы кондиционирования воздуха;
CBS – обычная тормозная система
Задняя подвеска
Данные | Значение |
Тип | Газовый |
Ход, мм | 203,7 |
Демпфирование при ускорении 0,3 м/с | |
| 770–120 |
| 260–60 |
Идентификационный цвет | Желтый |
Высота пружины и идентификационный цвет
Модель | Высота пружины, мм | Идентификационный цвет |
4DR (Все) | 343,77 | Желтый–1 |
5DR (EC/ Austraria) | 356,34 | Коричневый–1 |
5DR(Кроме EC и Australia) | 350,3 | Фиолетовый–1 |
Углы установки колес
Наименование | Передние колеса | Задние колеса |
Схождение, мм | –2…+2 | 4 (+3/ –1) |
Развал | 0'±30' | –55'±30' |
Угол продольного наклона шкворня | 2°49'±30' | |
Угол наклона поворотного шкворня | 12°10'±30' | |
Смещение поворотного шкворня, мм | –1,0 | |
Колеса и шины
Данные | Значение |
Размер шины | 185/65 R15, 195/60 R15 |
Диаметр диска | 5,5J х 15 |
Давление в шинах, psi | 2,1 |
Смазочные материалы
Данные | Значение |
Шаровой шарнир нижнего переднего рычага | Смазочный материал Variant R–2 |
Подшипник опоры стойки | Смазочный материал SAE J310a, NLGI №0 |
Моменты затяжки, Н·м
Данные | Значение |
Гайки крепления колеса | 90–110 |
Гайка крепления приводного вала | 200–260 |
Гайка крепления верхней части стойки | 45–60 |
Гайка крепления поворотного кулака к стойке | 130–150 |
Самоконтрящаяся гайка крепления стойки | 50–70 |
Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку | 60–72 |
Болт крепления втулки (А) нижнего рычага | 130–150 |
Болт крепления втулки (G) нижнего рычага | 130–150 |
Гайка крепления тяги стабилизатора | 35–45 |
Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости | 30–45 |
Наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку | 24–34 |
Самоконтрящаяся гайка наконечника рулевой тяги | 50–55 |
Гайка с буртиком крепления подшипника задней ступицы | 200–260 |
Гайка крепления верхней части задней стойки | 30–40 |
Гайка крепления нижней части задней стойки | 100–130 |
Самоконтрящаяся гайка задней стойки | 40–55 |
Гайка крепления тяги заднего стабилизатора | 35–45 |
Болт крепления кронштейна заднего стабилизатора поперечной устойчивости | 17–26 |
Гайка крепления тяги регулировки схождения задних колес | 50–60 |
Болт крепления поперечного рычага задней подвески | 130–150 |
Болты крепления задней балки | 100–120 |
Гайка крепления продольного рычага задней подвески к кронштейну | 100–120 |
Болты крепления кронштейна продольного рычага задней подвески к кузову | 40–50 |
Гайка крепления продольного рычага задней подвески к опоре ступицы | 100–120 |
Болты крепления заднего суппорта к опоре ступицы | 65–75 |
Соединительный болт задней тормозной трубки | 25–30 |
Внимание! При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.