| Parametru | Materiale recomandate | Cantitate (l.) | |
| Ulei de motor (motor pe benzină) | Țările UE API SG, SG/CD SH sau SH/CO, cu excepția țărilor UE
API SE sau o versiune ulterioară | SAE 20W-40, 20W-50 (peste -10°C)
SAE 15W-40, 15W-50 (peste -15°C) SAE 10W-30 (-25°C-40°C) SAE 10W-40, 10W-50 (peste -25°C) SAE 5W-20 (sub -10°C) *1, *2 SAE 5W-30 (sub 10°C) *1 SAE 5W-40 (sub 20°C) *1 | 1,6 DOHC - 3,3
1,8/2,0 DOHC - 4,0 |
| Ulei de motor (motor diesel TCI de 2,9 litri) | API CF-4 sau superior | SAE 30 (0°C-40°C)
SAE 20W-40 (peste -10°C) SAE 15\W-40 (peste -10°C) SAE 10W-30(-20°C-40°C) SAE 0\W-30 (sub 10°C) | 2.0 SOHC - 5,9 |
| *1. Limitat de condițiile de operare și de piața de vânzări | |||
| *2. Nu este recomandat pentru condusul pe termen lung la viteze mari | |||
| Consumul de ulei de motor | Condiții normale de funcționare | Nu mai mult de 1 l/1500 km | |
| Condiții de lucru intense | Nu mai mult de 1 l/1000 km | ||
| Transmitere | Mecanic | HYNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL-4) | 2,15 |
| Automat | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III | 6,1 (1,6DOHC),
7,8 (1,8/2.0 DOHC) | |
| Lichid de răcire pentru motor | Lichid de răcire pe bază de etilen glicol pentru radiatoare din aluminiu | Motor pe benzină
1,6 DOHC - 5,5 1,8/2,0 DOHC - 6,0 Motor diesel - 7,9 | |
| Lichid de servodirecție | PSF-3 | Până la nivelul necesar | |
| Lichid de frână | Lichid de frână DOT 3, DOT 4 sau echivalent | Până la nivelul necesar | |
(Publicația este împrumutată de pe site-ul web: hyundaibook.ru)
