| Параметар | Препоручени материјали | Количина (л) | |
| Моторно уље (бензински мотор) | Земље ЕУ API SG, SG/CD SH или SH/CO осим земаља ЕУ
API SE или виши | SAE 20W-40, 20W-50 (изнад -10°C)
SAE 15W-40, 15W-50 (изнад -15°C) SAE 10W-30 (-25°C-40°C) SAE 10W-40, 10W-50 (изнад -25°C) SAE 5W-20 (испод -10°C) *1, *2 SAE 5W-30 (испод 10°C) *1 SAE 5W-40 (испод 20°C) *1 | 1,6 DOHC - 3,3
1,8/2,0 DOHC - 4,0 |
| Моторно уље (дизел мотор са радном запремином од 2,9 л. TCI) | API CF-4 или виши | SAE 30 (0°C-40°C)
SAE 20W-40 (изнад -10°C) SAE 15\W-40 (изнад -10°C) SAE 10W-30(-20°C-40°C) SAE 0\W-30 (испод 10°C) | 2.0 SOHC - 5,9 |
| *1. Ограничено условима рада и тржиштем продаје | |||
| *2. Не препоручује се за дуготрајну вожњу великим брзинама | |||
| Потрошња моторног уља | Нормални радни услови | Не више од 1 л/1500 км | |
| Тешки услови рада | Не више од 1 л/1000 км | ||
| Преношење | Механички | HYNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL-4) | 2,15 |
| Аутоматски | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III | 6,1 (1,6DOHC),
7,8 (1,8/2.0 DOHC) | |
| Расхладна течност мотора | Расхладна течност на бази етилен гликола за алуминијумске радијаторе | Бензински мотор
1,6 DOHC - 5,5 1,8/2,0 DOHC - 6,0 Дизел мотор - 7.9 | |
| Течност гидроусилителя управљање | PSF-3 | До потребног нивоа | |
| Кочиона течност | Кочиона течност DOT 3, DOT 4 или еквивалент | До потребног нивоа | |
[Информације су преузете са тематског веб сајта HYUNDAIBOOK.ru]
