| Parameter | Odporúčané materiály | Množstvo (l) | |
| Motorový olej (benzínový motor) | Krajiny EÚ API SG, SG/CD SH alebo SH/CO okrem krajín EÚ
API SE alebo vyššie | SAE 20W-40, 20W-50 (nad -10°C)
SAE 15W-40, 15W-50 (nad -15°C) SAE 10W-30 (-25°C-40°C) SAE 10W-40, 10W-50 (nad -25°C) SAE 5W-20 (pod -10°C) *1, *2 SAE 5W-30 (pod 10°C) *1 SAE 5W-40 (pod 20°C) *1 | 1,6 DOHC - 3,3
1,8/2,0 DOHC - 4,0 |
| Motorový olej (2,9-litrový vznetový motor TCI) | API CF-4 alebo vyššie | SAE 30 (0°C-40°C)
SAE 20W-40 (nad -10°C) SAE 15\W-40 (nad -10°C) SAE 10W-30(-20°C-40°C) SAE 0\W-30 (pod 10°C) | 2.0 SOHC - 5,9 |
| *1. Obmedzené prevádzkovými podmienkami a trhom predaja | |||
| *2. Neodporúča sa na dlhodobú jazdu pri vysokých rýchlostiach | |||
| Spotreba motorového oleja | Normálne prevádzkové podmienky | Nie viac ako 1 l/1500 km | |
| Ťažké prevádzkové podmienky | Nie viac ako 1 l/1000 km | ||
| Prenos | Mechanické | HYNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL-4) | 2,15 |
| Automatické | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III | 6,1 (1,6DOHC),
7,8 (1,8/2.0 DOHC) | |
| Chladiaca kvapalina motora | Chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu pre hliníkové radiátory | Benzínový motor
1,6 DOHC - 5,5 1,8/2,0 DOHC - 6,0 Dieselový motor - 7,9 | |
| Kvapalina posilňovača riadenia | PSF-3 | Až do požadovanej úrovne | |
| Brzdová kvapalina | Brzdová kvapalina DOT 3, DOT 4 alebo ekvivalent | Až do požadovanej úrovne | |
(Plná verzia sa nachádza na webovej stránke: www.HyundaiBook.ru)
