Tartalomjegyzék: Méretek ⇓ Kormányzás ⇓ Energiaellátó rendszer ⇓ Gumiabroncsok és kerekek ⇓ Elektromos berendezések ⇓ Fékrendszer ⇓ Motor ⇓ Gyújtógyertyák ⇓ Kenőanyag térkép ⇓
Méretek
4 ajtós modellekhez | 3/5 ajtós modellekhez | |
| Teljes hossz | 4235 | 4200 |
| Teljes szélesség | 1670 | 1670 |
| Teljes magasság (terheletlen) | 1395 | 1395 |
| Tengelytávolság | 2400 | 2400 |
| Első kerék nyomvonal | 1435 | 1435 |
| Hátsó kerék nyomvonal | 1425 | 1425 |
Kormányzás
Írja be | Fogasléc és fogaskerék |
| Kormányjáték | 0-30 mm |
| Kormányléc utazás | 134 mm |
| Szervokormány szivattyú típusa | Pengézett |
Energiaellátó rendszer
| Üzemanyagtartály kapacitása | Literek |
45 |
Gumiabroncsok és kerekek
| Standard | 155/80 R13 |
| Kiegészítő felszerelés | 175/70 R13 |
| 185/60 HR14 | |
| Pótkerék | Teljes méretű kerék |
Elektromos berendezések
| Akkumulátor | MF45AN, MF55AN (12V) | |
| Generátor | 13,5V 80A | |
| Indító | Automata sebességváltó | 0,9 kW |
| Kézi sebességváltó | 0,7 kW | |
Fékrendszer
| Írja be | Hidraulikus, kétkörös vákuumfékrásegítővel |
| Első fékek | Korong |
| Hátsó fékek | Dobok |
| Rögzítőfék | A rögzítőfék hajtás mechanikus, a hátsó kerekek fékmechanizmusaira hat |
Motor
| PARAMÉTEREK | JELLEMZŐK | |||
| 1,5 köbméter lökettérfogatú motor. cm, elosztott üzemanyag-befecskendezéssel és egy felső vezérműtengellyel (SOHC) | 1,5 köbméter lökettérfogatú motor. cm, elosztott üzemanyag-befecskendezéssel és két felső vezérműtengellyel (DOHC) | 1,3 köbméter lökettérfogatú motor. cm, elosztott üzemanyag-befecskendezéssel és egy felső vezérműtengellyel (SOHC) | 1,3 köbméter lökettérfogatú motor. cm, karburátor | |
| Motor típusa | Négyhengeres, soros | |||
| Alapjárati fordulatszám (min⁻¹) | 800±100 | 750±100 | 800±100 | 850±100 |
| A gyújtás időzítése | 9°±5° a TDC-ig | 5°±5° a TDC-ig | 9°±5° a TDC-ig | 5°±5° a TDC-ig |
| A henger működési sorrendje | 1–3–4–2 | |||
A cikk információin alapul: HyundaiBook.ru
Gyújtógyertyák
| PARAMÉTEREK | ÓLOMMENTES BENZIN | ÓLOMOS BENZIN |
| Gyújtógyertya típus | NGK: BKR5ES–11 BAJNOK: RC10YС4 | NGK: ВКR5Е CHAMPION: RC10YС |
| Hézag a gyújtógyertya elektródák között | 1,0–1,1 mm | 0,7-0,8 mm |
Kenőanyag térkép
Paraméter | Olaj és hűtőfolyadék szabvány | Mennyiség | |
| Motorolaj | API SG vagy magasabb | SAE 20W–40, 20W–50 (–10°C felett) | 3,3 l |
SAE 15W–40, 15W–50 (–15°C felett) | |||
SAE 10W–30(–25–40°C) | |||
SAE 10W–40, 10W–50 (–25°C felett) | |||
SAE 5W–20*1, *2 (–10°C alatt) | |||
5АЭ5\Л/–30*1 (10°C alatt) | |||
SAE 5W–40*1 (20°C alatt) | |||
*1. A vezetési feltételek és az értékesítési terület korlátozza. | |||
*2. Nem ajánlott hosszú távú, nagy sebességű vezetéshez | |||
| Motorolaj fogyasztás | Normál működés | Maximum 1l/1500 km | |
Súlyos üzemi körülmények | Maximum 1l/1000 km | ||
| Kézi sebességváltó | HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL–4) | 2,15 l | |
| Automata sebességváltó | GYÉMÁNT ATF SP–III vagy SK ATF SP–III | 6,1 l | |
| Szervokormány | PSF–3 | Szükség szerint | |
| Fékfolyadék | DOT 3 vagy DOT-4 egyenértékű | Szükség szerint | |
| Motor hűtőfolyadék | Etilénglikol (alumínium radiátorhoz) | 5,5 l | |
