Sadržaj: Dimenzije ⇓ Upravljanje ⇓ Elektroenergetski sustav ⇓ Gume i felge ⇓ Električna oprema ⇓ Kočioni sustav ⇓ Motor ⇓ Svjećice ⇓ Karta maziva ⇓
Dimenzije
Za modele sa 4 vrata | Za modele s 3/5 vrata | |
| Ukupna duljina | 4235 | 4200 |
| Ukupna širina | 1670 | 1670 |
| Ukupna visina (neopterećeno) | 1395 | 1395 |
| Međuosovinski razmak | 2400 | 2400 |
| Trag prednjih kotača | 1435 | 1435 |
| Trag stražnjeg kotača | 1425 | 1425 |
Upravljanje
Tip | Zupčanik i zupčanik |
| Zračnost volana | 0–30 mm |
| Hod letve upravljača | 134 mm |
| Vrsta pumpe servo upravljača | Oštrica |
Elektroenergetski sustav
| Kapacitet spremnika goriva | Litre |
45 |
Gume i felge
| Standard | 155/80 R13 |
| Dodatna oprema | 175/70 R13 |
| 185/60 HR14 | |
| Rezervni kotač | Kotač pune veličine |
Električna oprema
| Baterija | MF45AN, MF55AN (12V) | |
| Generator | 13,5 V 80 A | |
| Starter | Automatski mjenjač | 0,9 kW |
| Ručni mjenjač | 0,7 kW | |
Kočioni sustav
| Tip | Hidraulički, dvokružni s vakuumskim pojačivačem kočnice |
| Prednje kočnice | Disk |
| Stražnje kočnice | Bubnjevi |
| Parkirna kočnica | Pogon ručne kočnice je mehanički, djeluje na kočione mehanizme stražnjih kotača |
Motor
| PARAMETRI | KARAKTERISTIKE | |||
| Motor obujma 1,5 kubnih metara. cm, s raspodijeljenim ubrizgavanjem goriva i jednom bregastom osovinom u glavi (SOHC) | Motor obujma 1,5 kubnih metara. cm, s raspodijeljenim ubrizgavanjem goriva i dvije bregaste osovine u glavi (DOHC) | Motor obujma 1,3 kubna metra. cm, s raspodijeljenim ubrizgavanjem goriva i jednom bregastom osovinom u glavi (SOHC) | Motor obujma 1,3 kubna metra. cm, karburator | |
| Vrsta motora | Četverocilindrični, redni | |||
| Brzina praznog hoda (min ⁻¹) | 800±100 | 750±100 | 800±100 | 850±100 |
| Vrijeme paljenja | 9°±5° do GMT | 5°±5° do GMT | 9°±5° do GMT | 5°±5° do GMT |
| Redoslijed rada cilindra | 1–3–4–2 | |||
Svjećice
| PARAMETRI | BEZOLOVNI BENZIN | OLOVNI BENZIN |
| Vrsta svjećice | NGK: BKR5ES–11 PRVAK: RC10YS4 | NGK: VKR5E PRVAK: RC10YS |
| Razmak između elektroda svjećice | 1,0–1,1 MM | 0,7–0,8 mm |
Karta maziva
Parametar | Standardno ulje i rashladna tekućina | Količina | |
| Motorno ulje | API SG ili viši | SAE 20W–40, 20W–50 (iznad –10°S) | 3,3 l |
SAE 15W–40, 15W–50 (iznad –15°S) | |||
SAE 10W–30(–25–40°C) | |||
SAE 10W–40, 10W–50 (iznad –25°S) | |||
SAE 5W–20*1, *2 (ispod –10°S) | |||
5AÉ5\L/–30*1 (ispod 10°S) | |||
SAE 5W–40*1 (ispod 20°S) | |||
*1. Ograničeno uvjetima vožnje i prodajnim područjem. | |||
*2. Ne preporučuje se dugotrajna vožnja velikim brzinama | |||
| Potrošnja motornog ulja | Normalan rad | Maksimalno 1l/ 1500 km | |
Teški radni uvjeti | Maksimalno 1l/1000 km | ||
| Ručni mjenjač | HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL–4) | 2,15 l | |
| Automatski mjenjač | DIAMOND ATF SP–III ili SK ATF SP–III | 6,1 l | |
| Servo upravljač | PSF–3 | Prema potrebi | |
| Tekućina za kočnice | DOT 3 ili DOT–4 ekvivalent | Prema potrebi | |
| Rashladno sredstvo motora | Etilen glikol (za aluminijske radijatore) | 5,5 l | |
