Gearbox components that operate when each gear is engaged
| Active ingredient | Downshift clutch | Reverse gear clutch | Overdrive clutch | First gear and reverse gear brake | Second gear brake | Overrunning clutch | |
| Position of the automatic transmission selector lever | |||||||
| R | Parking | - | - | - | 0 | - | - |
| R | Reverse gear | - | 0 | - | 0 | - | - |
| N | Neutral | - | - | - | 0 | - | - |
| D | 1st gear | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2nd gear | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 3rd gear | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 4th gear | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| 3 | 1st gear | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2nd gear | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 3rd gear | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 2 | 1st gear | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2nd gear | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| L | 1st gear | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
The material is republished from the web portal: HYUNDAIBOOK
