Vedere frontală a motorului: 1 - ecran de protecție a galeriei catalitice; 2 - colector catalitic; 3 - senzor de concentrație de oxigen; 4 - tava de ulei; 5 - filtru de ulei; 6 - generator; 7 - pompa lichidului de racire; 8 - indicator de nivel de ulei în carterul motorului; 9 - capac chiulasa; 10 - capac de umplere a uleiului; 11 - bobine de aprindere; 12 - conducta de alimentare a sistemului de racire; 13 - senzor de presiune ulei; 14 - bloc cilindric; 15 - senzor de poziție arbore cotit; 16 - volanta.
Vedere din spate a motorului: 1 - volanta; 2 - conducta de alimentare a sistemului de racire; 3 - conducte pentru conectarea la radiatorul de încălzire; 4 - capac carcasa termostatului; 5 - bobine de aprindere; 6 - senzor de poziție a arborelui cu came (faze); 7 - ansamblu accelerație; 8 - electrovalva pentru purjare adsorbant; 9 - senzor de poziție a clapetei de accelerație; 10 - regulator de ralanti; 11 - senzor de presiune absolută și temperatură a aerului; 12 - conductă de admisie; 13 - șină de combustibil; 14 - bloc cilindric; 15 - tava de ulei; 16 - suport conductă de admisie.
Informații generale
| Tip motor | In linie, cu doi distribuitori arbori de sus |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Diametrul cilindrului, mm | 76,5 |
| Cursa pistonului, mm: motor de 1,6 l motor de 1,5 l | 87,0 83,5 |
| Volumul de lucru, cm³ motor de 1,6 l motor de 1,5 l | 1599 1495 |
| Raport de compresie | 10 |
| Ordinea de funcționare a cilindrului | 1-3-4-2 |
| Distribuirea supapelor Supape de admisie: unghi de deschidere (înainte de PMS), grade unghi de închidere (după BDC), grade Supape de evacuare: unghi de deschidere (la BDC), grade unghi de închidere (după PMS), grade | 5 35 43 5 |
| Unghi de suprapunere a supapelor, grade | 10 |
| Sistem de racire | Lichid, cu forțat circulatie, cu ventilator electric |
| Radiator | Sigilat, cu un miez de bandă tubulară |
| Capacitate sistem de răcire, l | 6,5 |
| Pompa de apa | Centrifugă, paletă |
| Termostat | Cu solid sensibil la căldură element |
| Filtru de aer | Cu filtru de material uscat element |
| Sistem de evacuare | Amortizoare de tip expansiune-rezonanta; suspensie pe perne de cauciuc |
Date tehnice
| Parametru | Dimensiunea nominală | Dimensiunea maxima admisa | ||
| Chiulasă | ||||
| Neplaneitatea suprafeței de împerechere, mm, nu mai mult | 0,03 | 0,1 | ||
| Neplaneitatea suprafețelor de îmbinare cu conducta de admisie și galeria de evacuare, mm, nu mai mult | 0,15 | 0,2 | ||
| Dimensiunea de reparare a scaunului supapei, mm: supape de admisie: crescut cu 0,3 mm crescut cu 0,6 mm supape de evacuare: crescut cu 0,3 mm crescut cu 0,6 mm | 29,800-29,821 30,100-30,121 27,300-27,321 27,600-27,621 | - - - - | ||
| Reparați diametrul interior al bucșelor de ghidare a supapei, mm: crescut cu 0,05 mm crescut cu 0,25 mm crescut cu 0,50 mm | 11,050-11,068 11,250-11,268 11,500-11,518 | - - - | ||
| Arborii cu came Înălțimea camei, mm: arbore cu came de admisie arbore cu came de evacuare Diametrul suportului arborelui, mm Distanță între suporturi și găurile de sprijin, mm Jocul axial, mm | 43,4484 43,8489 27,000 0,035-0,072 0,1-0,2 | 42,94844 3,3489 - - - | ||
| Supape | ||||
| Lungimea supapei, mm: supapele de admisie supapele de evacuare | 91,7 92,3 | - - | ||
| Diametrul tijei supapei, mm: supapele de admisie supapele de evacuare | 5,955-5,970 5,935-5,950 | - - | ||
| Grosimea părții cilindrice a capului supapei, mm: supapele de admisie supapele de evacuare | 1,1 1,3 | 0,8 1,0 | ||
| Spațiul dintre bucșele de ghidare și tije supape, mm: supapele de admisie supapele de evacuare | 0,03-0,06 0,05-0,08 | 0,10 0,15 | ||
| Ghidajele supapelor Diametrul exterior nominal, mm Dimensiuni reparatii, mm | 12,8 Crescut cu 0,05; 0,25; 0,50 | - - | ||
| Scaunele supapelor Lățimea teșirii de lucru a scaunelor supapei, mm: supapele de admisie supapele de evacuare | 0,8-1,2 1,3-1,7 | - - | ||
| Unghi de teșire de lucru, grade | 45 | - | ||
| Dimensiuni reparatie, mm | Creștere cu 0,3;0,6 | - | ||
| Arcuri de supape Lungime, mm: în stare liberă sub sarcină, kgf: 21,6 45,1 Abatere de la verticală, grade, nu mai mult | 44,00 35,0 27,2 1,5 | - - - - | ||
| Bloc cilindric | ||||
| Diametrul cilindrului, mm: motor 1,6 l motor de 1,5 l | 76,50-76,53 75,50-75,53 | - - | ||
| Ovalitatea și conicitatea oglinzii cilindrice, mm, nu mai mult | 0,01 | - | ||
| Distanța dintre piston și cilindru, mm: motor de 1,6 l Motor de 1,5 l | 0,025-0,045 0,02-0,04 | |||
| Pistoane | ||||
| Diametrul pistonului, mm: motor 1,6 l motor de 1,5 l Dimensiuni reparatii, mm | 76.465-76.495 75.465-75.495 Creștere cu 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 | - - - | ||
| Inele de piston Distanța dintre inel și canelură, mm: inel de compresie superior inel de compresie inferior | 0,04-0,085 0,04-0,085 | 0,1 0,1 | ||
| Spațiu în blocare, mm: inel de compresie superior inel de compresie inferior disc inel de ulei | 0,20-0,35 0,37-0,52 0,20-0,70 | 1,0 1,0 1,0 | ||
| Dimensiuni reparatii, mm | Crește cu 0,25; 0,50, 0,75; 1,00 | - | ||
| Biele | ||||
| Îndoire longitudinală admisă, mm, nu mai mult | 0,05 | - | ||
| Alinierea greșită a găurilor capului bielei, mm, nu mai mult | 0,1 0, | - | ||
| Jocul axial al capului inferior al bielei pe fusul arborelui cotit, mm | 100-0,250 | 0,4 | ||
| Distanța dintre căptușeli și butoanele arborelui cotit, mm | 0,018-0,036 | - | ||
| Dimensiuni reparatie, mm | Redus cu 0,25; 0,50;0,75 | - | ||
| Arborele cotit | ||||
| Diametrul tijerilor de biele, mm | 45 | - | ||
| Diametrul jurnalelor principale, mm | 50 | - | ||
| Deplasare permisă a jurnalului de mijloc atunci când este susținută pe suporturile exterioare, mm, nu mai mult | 0,03 | - | ||
| Ovalitatea și conicitatea suporturilor principale și a bielei, mm, nu mai mult | 0,005 | - | ||
| Jocul axial al arborelui cotit, mm | 0,050-0,175 | - | ||
| Dimensiuni de reparație ale suporturilor de biele, mm: redus cu 0,25 mm redus cu 0,50 mm redus cu 0,75 mm | 44,725-44,740 44,475-44,490 44,225-44,240 | - - - | ||
| Dimensiuni de reparare a jurnalelor principale, mm: redus cu 0,25 mm redus cu 0,50 mm redus cu 0,75 mm | 49,727-49,742 49,477-49,492 49,227-49,242 | - - - | ||
| Volant | ||||
| Runout, mm, nu mai mult | 0,1 | 0,13 | ||
| Pompa de ulei | ||||
| Joc radial între diametrul exterior al angrenajului condus și orificiul carcasei pompei, mm | 0,12-0,18 | - | ||
| Distanța dintre dinții angrenajului, mm | 0,025-0,069 | - | ||
| Distanța dintre capetele angrenajului și planul carcasei pompei, mm: angrenaj de antrenare angrenaj condus | 0,040-0,085 0,06-0,11 | - - | ||
| Presiunea uleiului la turația de ralanti la o temperatură de 90-100°C, kPa (kgf/cm²) | 147 (1,5) | - | ||
| Lungimea arcului supapei reductoare de presiune, mm: în stare liberă sub o sarcină de 6,1 kgf | 46,6 40,1 | - - | ||
| Sistem de racire | ||||
| Dop radiator Presiune de deschidere a supapei de abur, kPa (kgf/cm²) Presiunea de deschidere a supapei de aer, kPa (kgf/cm²), max | 81,4-108,0 (0,83-1,1) -6,86 (-0,07) | - - - - | ||
| Termostat Temperatura de deschidere a supapei,°C Temperatura de deschidere completă a supapei,°C | 82 95 | - - | ||
| Senzor de temperatura lichidului de racire (tip termistor) Rezistenţă: la 20°C, kOhm la 110°C, Ohm | 2,31-2,5 146,9-147,3 | - - | ||
| Nume | Valori |
| Distribuirea supapelor - supapa de admisie deschidere (la PMS), °închidere (după BDC),° - supapa de evacuare deschidere (înainte de PMS),° închidere (după BDC),° |
5 35 43 5 |
| Chiulasă | |
| Abaterea de la planul suprafeței de împerechere, mm | nu mai mult de 0,03 (max 0,1) |
| Abaterea de la planeitatea suprafeței aplatizate a colectoarelor, mm | nu mai mult de 0,15 (max 0,2) |
| Dimensiuni orificii de reparare pentru instalarea scaunului supapei: — supapă de admisie, mm crescut cu 0,3 mm crescut cu 0,6 mm — supapă de evacuare, mm crescut cu 0,3 mm crescut cu 0,6 mm | 29,800–29,821 27,300–27,321 |
| Nume | Valori |
| Chiulasă | |
| Dimensiunile de reparație ale orificiului pentru instalarea admisiei și supape de evacuare, mm | |
| — crescut cu 0,50 mm | 11,050–11,068 |
| — crescut cu 0,05 mm | 11,250–11,268 |
| — crescut cu 0,25 mm | 11,500–11,518 |
| Arborii cu came | |
| Înălțimea arborelui distribuitor, mm | |
| — supapă de admisie - nominală | 43,4484 |
| - maxim admisibil | 42,9484 |
| - supapa de evacuare | |
| — nominală | 43,8489 |
| - maxim admisibil | 43,3489 |
| Diametrul jurnalelor de distribuție | 27,000 |
| ax, mm | |
| Decalaj de ulei în rulmentul lizibil | 0,035–0,072 |
| arbore cu came, mm | |
| Joc axial arbore cu came, mm | 0,1–0,2 |
| Supape | |
| Lungimea supapei, mm | |
| - supapa de admisie | 91,7 |
| - supapa de evacuare | 92,3 |
| Diametrul tijei supapei, mm | |
| - supapa de admisie | 5,955–5,970 |
| - supapa de evacuare | 5,935–5,950 |
| Unghi de teșire de lucru,° | 45 |
| Grosimea părții cilindrice a capului | |
| supape, mm | |
| - supapa de admisie | 1,1 (min 0,8) |
| - supapa de evacuare | 1,3 (min 1,0) |
| Distanța dintre tija supapei și ghidaj | |
| bucșă lagăr, mm | |
| - supapa de admisie | 0,03–0,06 (max 0,10) |
| - supapa de evacuare | 0,05–0,08 (max 0,15) |
| Nume | Valori |
| Arborele cotit | |
| Diametrul fusului principal al arborelui cotit, mm | 50 |
| Diametrul bielei arborelui cotit, mm | 45 |
| Îndoire, mm | nu mai mult de 0,03 |
| Abatere de la forma circumferinței gâtului | nu mai mult de 0,005 |
| ax panglică, mm | |
| Conicitatea fustelor arborelui cotit, mm | nu mai mult de 0,005 |
| Joc axial al arborelui cotit, mm | 0,050–0,175 |
| Dimensiunile de reparație ale suporturilor de biele - | |
| ax arbore, mm | |
| -redus cu 0,25 mm | 44,725–44,740 |
| — redus cu 0,50 mm | 44,475–44,490 |
| — redus cu 0,75 mm | 44,225–44,240 |
| Dimensiuni de reparație ale fustelor principale ale arborelui cotit, mm | |
| — redus cu 0,25 mm | 49,727–49,742 |
| — redus cu 0,50 mm | 49,477–49,492 |
| — redus cu 0,75 mm | 49,227–49,242 |
| Volant | |
| Extensiune, mm | nu mai mult de 0,1 (max 0,13) |
Cupluri de strângere ale racordurilor filetate, Nm
| Șurub și piuliță care fixează suportul de montare a motorului din față | 45–55 |
| Șurub lonjeran suportului motorului | 45–55 |
| Senzor presiune ulei | 13–15 |
| Șuruburi chiulasa -motor de 1,6 l -motor de 1,5 l | 30 + strângeți la un unghi de 90°+ slăbiți toate șuruburile + 30 + strângeți la un unghi de 90° 35 + strângeți la un unghi de 90° + slăbiți toate șuruburile + 35 +. rotește la un unghi de 90° |
| Șuruburi sau piulițe de fixare a galeriei de admisie | 15–20 |
| Piulițe de fixare a galeriei de evacuare | 25–30 |
| Șuruburi capac chiulasa | 8–10 |
| Șuruburi capac rulmentului arborelui cu came | 12–14 |
| Șurubul plăcii de împingere | 32–35 |
| Șuruburi capac bielei | 32–35 |
| Șuruburi ale capacului rulmentului principal al arborelui cotit | 55–60 |
| Șuruburi de fixare a volantului (cu transmisie manuală) | 120–130 |
| Șuruburi de fixare a discului de antrenare (cu transmisie automată) | 120–130 |
| Surub roata arborelui cotit | 140–150 |
| Şurubul roţii arborelui cu came | 80–100 |
| Șurub rolă de tensionare a curelei dințate | 20–27 |
| Șurub role de ghidare a curelei dințate | 43–55 |
| Șuruburi de protecție a curelei dințate | 8–10 |
| Șuruburi capac blocul cilindrilor din față | 20–27 |
| Piuliță de sprijin dreapta (mare) | 70–95 |
| Piuliță de sprijin dreapta (mică) | 35–55 |
| Piulițe și șuruburi care fixează suportul de susținere din dreapta la motor | 35–55 |
| Piuliță suport cutie de viteze | 35–55 |
| Șuruburi care fixează suportul cutiei de viteze pe elementul lateral | 35–55 |
| Piuliță suport role | 35–55 |
| Șurub care fixează suportul rolei de subcadru | 70–95 |
| Șurub și piuliță pentru fixarea suportului generatorului | 20–25 |
| Surub de fixare a generatorului | 12–15 |
| Șurub de fixare a barei de tensiune a generatorului | 20–27 |
| Șuruburi de fixare a carcasei filtrului de aer | 8–10 |
| Șuruburi de fixare a rezonatorului | 4–6 |
| Șuruburi care fixează barele camerei de aer pe blocul cilindrilor | 18–25 |
| Șuruburi de fixare a ansamblului clapetei de accelerație | 15–20 |
| Senzor de oxigen la galeria de evacuare | 50–60 |
| Piulițe care fixează țeava de evacuare pe galeria de evacuare | 30–40 |
| Șuruburi de fixare a suportului țevii de evacuare | 30–40 |
| Șuruburi care fixează țeava de eșapament la convertizorul catalitic | 30–40 |
