Предњи поглед на мотор: 1 - заштитни екран каталитичког разводника; 2 - каталитички разводник; 3 - сензор концентрације кисеоника; 4 - посуда за уље; 5 - филтер за уље; 6 - генератор; 7 - пумпа расхладне течности; 8 - индикатор нивоа уља у кућишту мотора; 9 - поклопац главе цилиндра; 10 - поклопац резервоара за уље; 11 - завојнице за паљење; 12 - доводна цев система за хлађење; 13 - сензор притиска уља; 14 - блок цилиндра; 15 - сензор положаја радилице; 16 - замајац.
Задњи поглед на мотор: 1 - замајац; 2 - доводна цев система за хлађење; 3 - цеви за повезивање са радијатором грејача; 4 - поклопац кућишта термостата; 5 - завојнице за паљење; 6 - сензор положаја брегасте осовине (фазе); 7 - склоп гаса; 8 - соленоидни вентил за адсорбер за прочишћавање; 9 - сензор положаја лептира за гас; 10 - регулатор у празном ходу; 11 - сензор апсолутног притиска и температуре ваздуха; 12 - улазни цевовод; 13 - шина за гориво; 14 - блок цилиндра; 15 - посуда за уље; 16 - носач усисне цеви.
Опште информације
| Тип мотора | Ин-лине, са два дистрибутера горње осовине |
| Број цилиндара | 4 |
| Пречник цилиндра, мм | 76,5 |
| Ход клипа, мм: 1,6 л мотор 1,5 л мотор | 87,0 83,5 |
| Радна запремина, цм³ 1,6 л мотор 1,5 л мотор | 1599 1495 |
| Однос компресије | 10 |
| Редослед рада цилиндара | 1-3-4-2 |
| Време вентила Усисни вентили: угао отварања (пре ТДЦ), степени угао затварања (после БДЦ), степени Издувни вентили: угао отварања (до БДЦ), степени угао затварања (после ТДЦ), степени | 5 35 43 5 |
| Угао преклапања вентила, степени | 10 |
| Систем за хлађење | Течно, са принудним циркулација, са електричним вентилатором |
| Радијатор | Запечаћена, са језгром од цевасте траке |
| Капацитет расхладног система, л | 6,5 |
| Пумпа за воду | Центрифугална, лопатица |
| Термостат | Са чврстом осетљивошћу на топлоту елемент |
| Филтер за ваздух | Са филтером од суве тканине елемент |
| Издувни систем | Пригушивачи експанзионо-резонантног типа; суспензија на гуменим јастуцима |
Технички подаци
| Параметар | Номинална величина | Максимална дозвољена величина | ||
| Глава цилиндра | ||||
| Неравност површине парења, мм, не више | 0,03 | 0,1 | ||
| Неравност спојних површина са улазним цевоводом и издувном граном, мм, не више | 0,15 | 0,2 | ||
| Величина за поправку седишта вентила, мм: усисни вентили: повећан за 0,3 мм повећан за 0,6 мм издувни вентили: повећан за 0,3 мм повећан за 0,6 мм | 29,800-29,821 30,100-30,121 27,300-27,321 27,600-27,621 | - - - - | ||
| Поправити унутрашњи пречник чаура водилице вентила, мм: повећан за 0,05 мм повећана за 0,25 мм повећана за 0,50 мм | 11,050-11,068 11,250-11,268 11,500-11,518 | - - - | ||
| Брегасте осовине Висина брега, мм: усисно брегасто вратило издувна брегаста осовина Пречник подупирача осовине, мм Размак између носача и рупа за подупирање, мм Аксијални зазор, мм | 43,4484 43,8489 27,000 0,035-0,072 0,1-0,2 | 42,94844 3,3489 - - - | ||
| Вентили | ||||
| Дужина вентила, мм: усисни вентили издувни вентили | 91,7 92,3 | - - | ||
| Пречник вретена вентила, мм: усисни вентили издувни вентили | 5,955-5,970 5,935-5,950 | - - | ||
| Дебљина цилиндричног дела главе вентила, мм: усисни вентили издувни вентили | 1,1 1,3 | 0,8 1,0 | ||
| Размак између водилица и шипки вентили, мм: усисни вентили издувни вентили | 0,03-0,06 0,05-0,08 | 0,10 0,15 | ||
| Водилице вентила Називни спољни пречник, мм Димензије поправке, мм | 12,8 Повећано за 0,05; 0,25; 0,50 | - - | ||
| Седишта вентила Ширина радне косине седишта вентила, мм: усисни вентили издувни вентили | 0,8-1,2 1,3-1,7 | - - | ||
| Радни угао скошења, степени | 45 | - | ||
| Димензије поправке, мм | Повећано за 0,3;0,6 | - | ||
| Опруге вентила Дужина, мм: у слободној држави под оптерећењем, кгф: 21,6 45,1 Одступање од вертикале, степени, не више | 44,00 35,0 27,2 1,5 | - - - - | ||
| Блок цилиндра | ||||
| Пречник цилиндра, мм: мотор 1,6 л 1,5 л мотор | 76,50-76,53 75,50-75,53 | - - | ||
| Овалност и конус огледала цилиндра, мм, не више | 0,01 | - | ||
| Размак између клипа и цилиндра, мм: 1,6 л мотор 1,5 л мотор | 0,025-0,045 0,02-0,04 | |||
| Клипови | ||||
| Пречник клипа, мм: мотор 1,6 л 1,5 л мотор Димензије поправке, мм | 76.465-76.495 75.465-75.495 Повећано за 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 | - - - | ||
| Клипни прстенови Размак између прстена и жлеба, мм: горњи компресијски прстен доњи компресиони прстен | 0,04-0,085 0,04-0,085 | 0,1 0,1 | ||
| Зазор у брави, мм: горњи компресиони прстен доњи компресиони прстен уљни прстен диск | 0,20-0,35 0,37-0,52 0,20-0,70 | 1,0 1,0 1,0 | ||
| Димензије поправке, мм | Повећано за 0,25; 0,50, 0,75; 1,00 | - | ||
| Спојне шипке | ||||
| Дозвољено уздужно савијање, мм, не више | 0,05 | - | ||
| Неусклађеност отвора на глави клипњаче, мм, не више | 0,1 0, | - | ||
| Аксијални зазор доње главе клипњаче на рукавцу радилице, мм | 100-0,250 | 0,4 | ||
| Размак између кошуљица и осовина радилице, мм | 0,018-0,036 | - | ||
| Димензије поправке, мм | Смањено за 0,25; 0,50;0,75 | - | ||
| Цранксхафт | ||||
| Пречник клипњаче, мм | 45 | - | ||
| Пречник главних носача, мм | 50 | - | ||
| Дозвољено истезање средњег рукавца када је ослоњено на спољне рукавце, мм, не више | 0,03 | - | ||
| Овалност и конус главних и клипњача, мм, не више | 0,005 | - | ||
| Аксијални зазор радилице, мм | 0,050-0,175 | - | ||
| Димензије поправке клипњача, мм: смањен за 0,25 мм смањен за 0,50 мм смањен за 0,75 мм | 44,725-44,740 44,475-44,490 44,225-44,240 | - - - | ||
| Димензије поправке главних носача, мм: смањен за 0,25 мм смањен за 0,50 мм смањен за 0,75 мм | 49,727-49,742 49,477-49,492 49,227-49,242 | - - - | ||
| Замајац | ||||
| Истек, мм, не више | 0,1 | 0,13 | ||
| Уљна пумпа | ||||
| Радијални зазор између спољашњег пречника гоњеног зупчаника и отвора у кућишту пумпе, мм | 0,12-0,18 | - | ||
| Размак између зубаца зупчаника, мм | 0,025-0,069 | - | ||
| Размак између крајева зупчаника и равни кућишта пумпе, мм: погонски зупчаник погонски зупчаник | 0,040-0,085 0,06-0,11 | - - | ||
| Притисак уља у празном ходу на температури од 90-100°Ц, кПа (кгф/цм²) | 147 (1,5) | - | ||
| Дужина опруге вентила за смањење притиска, мм: у слободном стању под оптерећењем од 6,1 кгф | 46,6 40,1 | - - | ||
| Систем за хлађење | ||||
| Утикач радијатора Притисак отварања парног вентила, кПа (кгф/цм²) Притисак отварања ваздушног вентила, кПа (кгф/цм²), мак | 81,4-108,0 (0,83-1,1) -6,86 (-0,07) | - - - - | ||
| Термостат Температура отварања вентила,°Ц Температура пуног отварања вентила,°Ц | 82 95 | - - | ||
| Сензор температуре расхладне течности (тип термистора) Отпор: на 20°Ц, кОхм на 110°Ц, Охм | 2,31-2,5 146,9-147,3 | - - | ||
| Име | Вредности |
| Време вентила — улазни вентил отварање (до ТДЦ), °затварање (после БДЦ),° — издувни вентил отварање (пре ТДЦ),° затварање (после БДЦ),° |
5 35 43 5 |
| Глава цилиндра | |
| Одступање од равни површине парења, мм | не више од 0,03 (max 0,1) |
| Одступање од равности спљоштене површине колектора, мм | не више од 0,15 (max 0,2) |
| Димензије рупе за поправку за уградњу седишта вентила: — улазни вентил, мм повећан за 0,3 мм повећан за 0,6 мм — издувни вентил, мм повећан за 0,3 мм повећан за 0,6 мм | 29,800–29,821 27,300–27,321 |
| Име | Вредности |
| Глава цилиндра | |
| Поправите димензије рупе за уградњу усисног и издувни вентили, мм | |
| — повећан за 0,50 мм | 11,050–11,068 |
| — повећан за 0,05 мм | 11,250–11,268 |
| — повећан за 0,25 мм | 11,500–11,518 |
| Брегасте осовине | |
| Висина осовине разводника, мм | |
| — улазни вентил - номинални | 43,4484 |
| - максимално дозвољено | 42,9484 |
| — издувни вентил | |
| — номинални | 43,8489 |
| - максимално дозвољено | 43,3489 |
| Пречник дистрибутивних листова | 27,000 |
| осовина, мм | |
| Уљни јаз у клизном лежају | 0,035–0,072 |
| брегаста осовина, мм | |
| Аксијални отвор брегастог вратила, мм | 0,1–0,2 |
| Вентили | |
| Дужина вентила, мм | |
| — улазни вентил | 91,7 |
| — издувни вентил | 92,3 |
| Пречник вретена вентила, мм | |
| — улазни вентил | 5,955–5,970 |
| — издувни вентил | 5,935–5,950 |
| Радни угао скошења,° | 45 |
| Дебљина цилиндричног дела главе | |
| вентили, мм | |
| — улазни вентил | 1,1 (min 0,8) |
| — издувни вентил | 1,3 (min 1,0) |
| Размак између стабла вентила и вођице | |
| чаура лежаја, мм | |
| — улазни вентил | 0,03–0,06 (max 0,10) |
| — издувни вентил | 0,05–0,08 (max 0,15) |
| Име | Вредности |
| Цранксхафт | |
| Пречник главног рукавца радилице, мм | 50 |
| Пречник клипњаче радилице, мм | 45 |
| Савијање, мм | не више од 0,03 |
| Одступање од облика обима врата | не више од 0,005 |
| тракаста осовина, мм | |
| Конус рукаваца радилице, мм | не више од 0,005 |
| Аксијални зазор радилице, мм | 0,050–0,175 |
| Димензије поправке клипњача - | |
| осовина осовине, мм | |
| -смањен за 0,25 мм | 44,725–44,740 |
| — смањен за 0,50 мм | 44,475–44,490 |
| — смањен за 0,75 мм | 44,225–44,240 |
| Димензије поправке главних рукаваца радилице, мм | |
| — смањен за 0,25 мм | 49,727–49,742 |
| — смањен за 0,50 мм | 49,477–49,492 |
| — смањен за 0,75 мм | 49,227–49,242 |
| Замајац | |
| Отјек, мм | не више од 0,1 (max 0,13) |
Моменти затезања навојних спојева, Нм
| Вијак и матица који причвршћују предњи носач мотора | 45–55 |
| Вијак подупирача носача мотора | 45–55 |
| Сензор притиска уља | 13–15 |
| Вијци главе цилиндра -1,6 л мотор -1,5 л мотор | 30 + затегните до угла од 90°+ олабавите све завртње + 30 + затегните до угла од 90° 35 + затегните под углом од 90° + олабавите све завртње + 35 +. окренути под углом од 90° |
| Вијци или матице за монтажу усисног разводника | 15–20 |
| Матице за причвршћивање издувног колектора | 25–30 |
| Вијци поклопца главе цилиндра | 8–10 |
| Вијци поклопца лежаја брегастог вратила | 12–14 |
| Вијак потисне плоче | 32–35 |
| Вијци поклопца клипњаче | 32–35 |
| Вијци поклопца главног лежаја радилице | 55–60 |
| Вијци за монтажу замајца (са ручним мењачем) | 120–130 |
| Вијци за монтажу диска за погон (са аутоматским мењачем) | 120–130 |
| Вијак ременице радилице | 140–150 |
| Вијак ременице брегастог вратила | 80–100 |
| Вијак за затезање зупчастог ремена | 20–27 |
| Вијак за вођење зупчастог ремена | 43–55 |
| Завртњи за заштиту зупчастог ремена | 8–10 |
| Вијци поклопца предњег блока цилиндра | 20–27 |
| Десна потпорна матица (велика) | 70–95 |
| Десна потпорна матица (мала) | 35–55 |
| Матице и вијци који причвршћују десну потпорну конзолу за мотор | 35–55 |
| Потпорна матица мењача | 35–55 |
| Вијци који причвршћују носач мењача за бочни елемент | 35–55 |
| Навртка за подршку ваљка | 35–55 |
| Завртњи који причвршћују носач ваљка за под-оквир | 70–95 |
| Вијак и матица за причвршћивање носача генератора | 20–25 |
| Вијак за причвршћивање генератора | 12–15 |
| Вијак за причвршћивање затезне шипке генератора | 20–27 |
| Вијци за причвршћивање кућишта ваздушног филтера | 8–10 |
| Вијци за причвршћивање резонатора | 4–6 |
| Вијци који причвршћују подупираче ваздушне коморе за блок цилиндра | 18–25 |
| Вијци за причвршћивање склопа гаса | 15–20 |
| Сензор кисеоника до издувног колектора | 50–60 |
| Матице које причвршћују издувну цев за издувни колектор | 30–40 |
| Вијци за причвршћивање носача издувне цеви | 30–40 |
| Вијци који причвршћују издувну цев за катализатор | 30–40 |
