| Jellegzetes | Névleges érték | Határérték |
| Írja be | V alakú | |
| Hengerek száma | 6 | |
| Henger átmérője | 91,1 mm | |
| Dugattyúlöket | 76,0 mm | |
| Henger lökettérfogat | 2972 cc cm | |
| Tömörítési arány | 8,9 | |
| A henger működési sorrendje | 1-2-3-4-5-6 | |
| Alapjárati fordulatszám rpm | 700±100 | |
| Gyújtás időzítése alapjáraton | 5° ±2° BTDC | |
| Szelep időzítés | ||
| Bemeneti szelep | ||
| Nyílás | 19° BTDC | |
| Záró | 59° a BDC után | |
| Kipufogó szelep | ||
| Nyílás | 59° BTDC | |
| Záró | 19° a BDC után | |
| Szelep átfedés | 38° | |
| Szívószelep nyitási ideje | 258 | |
| Kipufogószelep nyitási ideje | 258 | |
| Szelep lengőkarok | ||
| Belső átmérő | 18,910-18,928 mm | |
| Olajrés | 0,01-0,04 mm | 0,1 mm |
| Billenőtengely | ||
| Külső átmérő | 18,885-18,898 mm | |
| Teljes magasság | 333,5 mm | |
| Billenőtengely rugó | ||
| Szabad hossz | 55,2 mm | |
| Vezérműtengely | ||
| Meghajtó mechanizmus | Fogasszíj | |
| Bütyök magassága | 41,15-41,35 mm | 40,65 mm |
| Nyak átmérője | 33,935-33,950 mm | |
| Csapágyhézag | 0,05-0,09 mm | |
| Hosszanti játék | 0,1-0,2 mm | |
| Hengerfej | ||
| Az alsó felület nem síksága | Max. 0,05 mm | 0,2 mm |
| A kollektor beépítési felületének nem síksága | ||
| Szívócső | Max. 0,10 mm | 0,2 mm |
| Kipufogócső | Max. 0,15 mm | 0,3 mm |
| Szelephüvely furatátmérője | ||
| mérete 0,05 mm-rel nőtt | 13,050-13,068 | |
| mérete 0,25 mm-rel nőtt | 13,250-13,268 | |
| mérete 0,50 mm-rel nőtt | 13,500-13,518 | |
| Szelep | ||
| Teljes hossz | ||
| Bemenet | 102,97 mm | |
| Kimenet | 102,67 mm | |
| Rúd átmérője | ||
| Bemenet | 7,995-7,982 mm | |
| Kimenet | 7,960-7,940 mm | |
| Letörési szög | 45-45,5° | |
| Hézag a rúd és a persely között | ||
| Bemenet | 0,03-0,06 mm | 0,10 mm |
| Kimenet | 0,05-0,09 mm | 0,15 mm |
| Szelep rugó | ||
| Szabad magasság | 50,5 mm | 49,5 mm |
| Erőfeszítés | 32,9 kgf/40,4 mm | 32,9 kgf/41,4 mm |
| Dugattyú | Mach 4 | |
| Átmérő (névleges) | 91,07-91,10 mm | |
| Hézag a dugattyú és a hengerfurat között | 0,03-0,05 mm | |
| Dugattyúgyűrű horony szélessége | ||
| №1 | 1,51-1,53 mm | |
| №2 | 1,51-1,53 mm | |
| Kivehető | 4,010-4,035 mm | |
| Dugattyúk javítása | Megnövelt méret: 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm | |
| Dugattyúgyűrűk | ||
| A dugattyú gyűrűinek száma | 3 | |
| Kompressziós gyűrűk | 2 | |
| Olajkaparó gyűrű | 1 | |
| A kompressziós gyűrűk típusa | ||
| N1 | Hengeres, acél | |
| N₂ | V alakú, speciális öntöttvas | |
| Olajkaparó | Három elemű | |
| Rés a gyűrűzárban | ||
| N1 | 0,30-0,45 mm | 0,8 mm |
| N₂ | 0,25-0,40 mm | 0,8 mm |
| Oldalsó olajkaparó gyűrű | 0,30-0,90 mm | 1,0 mm |
| Gyűrű oldali hézag | ||
| №1 | 0,03-0,09 mm | 0,1 mm |
| №2 | 0,02-0,06 mm | 0,1 mm |
| Gyűrűk javítása | Túlméret 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm | |
| Összekötő rúd | ||
| Dugattyúcsap nyomóerő | 7500-17500 N | |
| Hézag a nyomástartó felületen | 0,10-0,25 mm | 0,4 mm |
| Főtengely | ||
| A fő naplók átmérője | 59.980-60.000 mm | |
| A hajtórúd csapok átmérője | 49.980-50.000 mm | |
| A nyak nem kerekedése | Max. 0,03 mm | |
| Kúpos nyak | Max. 0,005 mm | |
| Hosszanti játék | 0,05-0,25 mm | |
| Fő csapágyak | ||
| Rés | 0,02-0,048 mm | 0,1 mm |
| Hengerblokk | ||
| Henger átmérője | 91,10-91,14 mm | |
| A felső felület nem síksága | Max. 0,05 mm | |
| Kerekségből és elvékonyodásból | Max. 0,02 mm | |
| Csökkentő szeleprugó | ||
| Szabad hossz | 43,8 mm | |
| Erőfeszítés | 3,7 kgf/40,1 mm | |
| Olajszűrő | ||
| Írja be | Teljes áramlás cserélhető szűrőbetéttel | |
| Motorolaj nyomás | 80 kPa vagy több (Körülmények: olajhőmérséklet 75-90°C) |
Műszaki adatok (Hyundai Sonata Y3)
0
Ez a cikk elérhető a orosz, angol, bolgár, fehérorosz, ukrán, szerb, horvát, román, lengyel, szlovák
Előző
Következő
További cikkeket ajánlunk a Hyundai kézikönyvek témájában:
Műszaki adatok és meghibásodások Hyundai Accent 1 (1994-1999)
Műszaki adatok Hyundai Elantra 2 (1995-2000, benzin)
Műszaki adatok és karosszéria méretei Hyundai Getz (2002-2011)
6.1. táblázat. Műszaki adatok (fő fékrendszer) Hyundai Santa Fe 2 (2007-2012, benzin)
Műszaki adatok Hyundai Tucson 1 (2005-2010)
6.2. táblázat. Műszaki adatok (ABS rendszer) Hyundai Matrix (2001-2010, benzin)
Különböző formátumú hivatkozások ehhez a cikkhez
Látogatói megjegyzések
Még nincsenek hozzászólások
- Általános információk
- Használati útmutató
- Karbantartás
- Motor és rendszerek
- Motorok 2,0 és 2,4 literes
- Motorok 2,7 literes
- Motorjavítás
- Hűtőrendszer
- Szívó- és kipufogórendszerek
- Kenőrendszer
- Befecskendező rendszer MFI
- Motor elektromos berendezések
- Jármű hajtáslánca
- Kuplung
- Kézi sebességváltó
- Automata sebességváltó
- Hajtótengelyek
- Alváz
- Első felfüggesztés
- Hátsó felfüggesztés
- Járműkormányzás
- Fékrendszer
- Karosszéria
- Külső elemei
- Belső elemei
- Fűtés és légkondicionáló
- Biztonsági rendszerek
- Elektromos berendezések
- Elektromos hibaelhárítás
- Bekötési rajzok
- Általános információk
- Karbantartás
- Motor és rendszerek
- Motorjavítás I4 DOHC
- Motorjavítás I4 SOHC
- Motorjavítás V6 SOHC
- Hűtőrendszer
- Szívó- és kipufogórendszer
- Kipufogógáz tisztítás
- Üzemanyagrendszer
- Jármű hajtáslánca
- Kuplung
- Kézi sebességváltó
- Automata sebességváltó KM-175
- Automata sebességváltó F4A33
- Alváz
- Első felfüggesztés
- Hátsó felfüggesztés
- Járműkormányzás
- Fékrendszer
- Karosszéria
- Testrészek
- Elektromos berendezések
- Berendezések és műszerek
