| Cod nr | Descrierea defecțiunilor | Memorie | Cln |
| P0030 | Tensiune incorectă de alimentare a încălzitorului senzorului de oxigen (banc de cilindri 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0031 | Nivel scăzut al circuitului elementului de încălzire al senzorului de oxigen (Banca 1 Senzorul 1) | 0 | 0 |
| RS032 | Circuitul elementului de încălzire al senzorului de oxigen ridicat (bancul 1, senzorul 1) | 0 | 0 |
| P0036 | Defecțiune a circuitului elementului de încălzire al senzorului de oxigen (banc de cilindri 1. senzor 2) | 0 | X |
| P0037 | Nivel scăzut al circuitului elementului de încălzire al senzorului de oxigen (Banca 1 Senzorul 2) | 0 | 0 |
| P0038 | Circuitul elementului de încălzire al senzorului de oxigen ridicat (Banca 1 Senzorul 2) | 0 | 0 |
| P010S | Semnalul senzorului de presiune absolută nu corespunde valorii curente | 0 | 0 |
| P0107 | Verificarea nivelului de semnal inferior al senzorului de presiune absolută | 0 | 0 |
| P0108 | Verificarea nivelului de semnal superior al senzorului de presiune absolută | 0 | 0 |
| P0112 | Semnal scăzut al senzorului de temperatură a aerului de admisie | 0 | 0 |
| P0113 | Semnal ridicat al senzorului de temperatură a aerului de admisie | 0 | 0 |
| P0116 | Interval de măsurare/defecțiune al senzorului de temperatură a lichidului de răcire | 0 | 0 |
| P0117 | Semnal scăzut al senzorului de temperatură a lichidului de răcire | 0 | 0 |
| P0118 | Nivel ridicat de semnal al senzorului de temperatură a lichidului de răcire | 0 | 0 |
| P0121 | Interval de măsurare/defecțiune a senzorului de poziție a clapetei de accelerație | 0 | X |
| P0122 | Semnalul senzorului de poziție a accelerației scăzute | 0 | 0 |
| P0123 | Semnal ridicat al senzorului de poziție a clapetei de accelerație | 0 | 0 |
| P0130 | Defecțiune a circuitului senzorului de oxigen (bancul 1, senzorul 1) | 0 | 0 |
| P0131 | Nivel scăzut de semnal al senzorului de oxigen încălzit (banc de cilindri 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0132 | Semnal ridicat al senzorului de oxigen încălzit (banc de cilindri 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0133 | Timp de răspuns crescut al senzorului de oxigen încălzit (bancul 1, senzorul 1) | 0 | 0 |
| P0134 | Senzorul de oxigen nu funcționează | 0 | 0 |
| P0136 | Defecțiune a circuitului senzorului de oxigen (bancul 1, senzorul 2) | 0 | 0 |
| P0137 | Nivel scăzut de semnal al senzorului de oxigen încălzit (banc de cilindri 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0138 | Nivel ridicat de semnal al senzorului de oxigen încălzit, (bancul de cilindri 1. senzor 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Verificarea domeniului de măsurare al senzorului de oxigen | 0 | 0 |
| P0171 | Amestecul prea slab (bancul de cilindri 1) | 0 | 0 |
| P0172 | Re-imbogatirea amestecului (bancul de cilindri 1) | 0 | 0 |
| P0230 | Defecțiune a circuitului pompei de combustibil | 0 | X |
| F0261 | Nivel scăzut al semnalului de control către injector (primul cilindru) | 0 | 0 |
| P0264 | Nivel scăzut al semnalului de control către injector (al doilea cilindru) | 0 | 0 |
| P0267 | Nivel scăzut al semnalului de control către injector (al treilea cilindru) | 0 | 0 |
| P0270 | Nivel scăzut al semnalului de control către injector (al 4-lea cilindru) | 0 | 0 |
| P0262 | Nivel ridicat de semnal de control către injector (primul cilindru) | 0 | 0 |
| P0265 | Nivel ridicat de semnal de control către injector (al doilea cilindru) | 0 | 0 |
| P0268 | Nivel ridicat de semnal de control către injector (al treilea cilindru) | 0 | 0 |
| P0271 | Nivel ridicat de semnal de control către injector (al 4-lea cilindru) | 0 | 0 |
| P0300 | Aprindere greșită aleatorie a amestecului | 0 | 0 |
| P0301 | Amestecul de aprindere greșită (primul cilindru) | 0 | 0 |
| P0302 | Amestecul de rau de aprindere (al doilea cilindru) | 0 | 0 |
| P0303 | Amestecul de aprindere greșită (al treilea cilindru) | 0 | 0 |
| P0304 | Rata de ardere a amestecului (al 4-lea cilindru) | 0 | 0 |
| P0325 | Defecțiune a circuitului senzorului de detonare (bancul de cilindri 1) | 0 | X |
| P0335 | Defecțiune a circuitului senzorului de poziție a arborelui cotit | 0 | 0 |
| P0336 | Semnalul senzorului de poziție a arborelui cotit în afara toleranței | 0 | 0 |
| P0340 | Defecțiune a circuitului senzorului de poziție a arborelui cu came | 0 | 0 |
| P0420 | Eficiență redusă a convertorului catalitic principal (banca de cilindri 1) | 0 | 0 |
| P0444 | Circuit deschis în circuitul electrovalvei de purjare a recipientului | 0 | 0 |
| P0445 | Scurtcircuit în circuitul electrovalvei de purjare a recipientului | 0 | 0 |
| P0501 | Domeniul de măsurare al senzorului de viteză / defecțiune | 0 | 0 |
| P0506 | Turație scăzută a motorului la ralanti | 0 | 0 |
| P0507 | Turatie mare a motorului la ralanti | 0 | 0 |
| P0562 | Nivelul de tensiune scăzut al rețelei de bord a vehiculului | 0 | 0 |
| P0563 | Nivel de tensiune ridicat al rețelei de bord a vehiculului | 0 | 0 |
| P0605 | Eroare de memorie permanentă ECU | 0 | X |
| P1307 | Defecțiune a senzorului de accelerație | 0 | 0 |
| P1308 | Semnalul senzorului de accelerație scăzut | 0 | 0 |
| P1309 | Semnal ridicat al senzorului de accelerație | 0 | 0 |
| P1505 | Nivel scăzut al semnalului pe înfășurarea nr. 1 a regulatorului de ralanti | 0 | 0 |
| P1506 | Nivel ridicat de semnal pe înfășurarea nr. 1 a regulatorului de ralanti | 0 | 0 |
| P1507 | Nivel scăzut al semnalului pe înfășurarea nr. 2 a regulatorului de ralanti | 0 | 0 |
| P1508 | Nivel ridicat de semnal pe înfășurarea nr. 2 a regulatorului de ralanti | 0 | 0 |
| P1586 | Nepotrivirea circuitului semnalului de codare | 0 | 0 |
| P1690 | Defecțiune a imobilizatorului SMATRA | 0 | X |
| P1691 | Defecțiune a imobilizatorului antenei | 0 | X |
| P1693 | Defecțiune a transponderului imobilizatorului | 0 | X |
| P1694 | Eroare la unitatea de comandă a motorului | 0 | X |
| P1695 | Eroare EE ROM (ROM cu ștergere electrică) | 0 | X |
Tabelul 2.23. Coduri de diagnosticare a erorilor (1.6L, 1.8L cu OBD european) (Mitsubishi Matrix)
0
Acest articol este disponibil la adresa rusă, engleză, bulgară, belarusă, ucraineană, sârbă, croată, poloneză, slovacă, maghiară
Anterior
Următorul
Vă recomandăm și alte articole pe tema manualelor Hyundai:
Codurile de diagnosticare a erorilor Hyundai Accent 1 (1994-1999)
Coduri de diagnosticare a erorilor Hyundai Elantra 3 (2000-2006)
Citirea codurilor de diagnosticare a erorilor Hyundai Getz (2002-2011)
Afișarea codurilor de diagnosticare a erorilor Hyundai Sonata 3 (1993-1998)
Tabelul 2.27. Verificarea codurilor de diagnosticare (coduri de… Hyundai Santa Fe 2 (2007-2012, benzină)
Diagnosticare si curatare a injectoarelor de combustibil Hyundai Tucson 2 (2009-2015)
Link în diferite formate către acest articol
Comentariile vizitatorilor
Niciun comentariu încă
- Manual de utilizare
- Dispozitive de control
- Echipament interior
- Conducerea unei mașini
- Întreținere curentă
- Specificațiile vehiculului
- Grupul propulsor
- Specificații motor
- Întreținerea motorului
- Reparatie motor 1,6 l
- Reparatie motor 1,8 l
- Sistem de răcire și lubrifiere
- Putere și sistem de evacuare
- Sistem de control
- Transmisie
- Specificații transmisie
- Ambreiaj
- Transmisia manuală
- Transmisia automată
- Arborele de transmisie
- Șasiu
- Suspensie și roți
- Direcție auto
- Sistem de frânare
- Caroseria
- Exterior (elementele exterioare)
- Sistem pasiv de siguranță
- Încălzire și aer condiționat
- Echipament electric
- Specificații
- Echipamente și instrumente
- Dispozitive de alimentare
- Scheme de cablare
