| Код бр | Опис кварова | Меморија | Цлн |
| П0030 | Нетачан напон напајања грејача сензора кисеоника (ред цилиндара 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0031 | Низак ниво круга грејача елемента сензора кисеоника (реда 1 сензора 1) | 0 | 0 |
| РС032 | Висок круг грејача елемента сензора кисеоника (ред 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0036 | Неисправност круга грејног елемента сензора кисеоника (ред цилиндара 1. сензор 2) | 0 | X |
| П0037 | Низак ниво у кругу грејача елемента сензора кисеоника (реда 1, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0038 | Висок круг грејача елемента сензора кисеоника (ред 1 сензора 2) | 0 | 0 |
| P010S | Сигнал сензора апсолутног притиска не одговара тренутној вредности | 0 | 0 |
| П0107 | Провера доњег нивоа сигнала сензора апсолутног притиска | 0 | 0 |
| П0108 | Провера горњег нивоа сигнала сензора апсолутног притиска | 0 | 0 |
| П0112 | Низак сигнал сензора температуре усисног ваздуха | 0 | 0 |
| П0113 | Висок сигнал сензора температуре усисног ваздуха | 0 | 0 |
| П0116 | Мерни опсег сензора температуре расхладне течности / квар | 0 | 0 |
| П0117 | Низак сигнал сензора температуре расхладне течности | 0 | 0 |
| П0118 | Висок ниво сигнала сензора температуре расхладне течности | 0 | 0 |
| П0121 | Мерни опсег / квар сензора положаја лептира за гас | 0 | X |
| П0122 | Сигнал сензора ниског положаја лептира за гас | 0 | 0 |
| П0123 | Висок сигнал сензора положаја лептира за гас | 0 | 0 |
| П0130 | Неисправност кола сензора кисеоника (банка 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0131 | Низак ниво сигнала загрејаног сензора кисеоника (ред цилиндара 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0132 | Висок сигнал загрејаног сензора кисеоника (ред цилиндара 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0133 | Повећано време одзива загрејаног сензора кисеоника (банка 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0134 | Сензор кисеоника не ради | 0 | 0 |
| П0136 | Неисправност кола сензора кисеоника (банка 1, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0137 | Низак ниво сигнала загрејаног сензора кисеоника (ред цилиндара 1, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0138 | Висок ниво сигнала загрејаног сензора кисеоника, (ред цилиндара 1. сензор 2) | 0 | 0 |
| П0140 | Провера мерног опсега сензора кисеоника | 0 | 0 |
| П0171 | Превише посна смеша (ред цилиндара 1) | 0 | 0 |
| П0172 | Поновно обогаћивање смеше (банка цилиндара 1) | 0 | 0 |
| П0230 | Неисправност кола пумпе за гориво | 0 | X |
| F0261 | Низак ниво контролног сигнала за ињектор (1. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0264 | Низак ниво контролног сигнала за ињектор (2. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0267 | Низак ниво контролног сигнала за ињектор (3. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0270 | Низак ниво контролног сигнала за ињектор (4. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0262 | Висок ниво контролног сигнала до ињектора (1. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0265 | Висок ниво контролног сигнала до ињектора (2. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0268 | Висок ниво контролног сигнала до ињектора (3. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0271 | Висок ниво контролног сигнала до ињектора (4. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0300 | Случајно затајење смеше | 0 | 0 |
| П0301 | Мешавина прескакања паљења (1. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0302 | Мешавина прескакања паљења (2. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0303 | Мешавина прескакања паљења (3. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0304 | Прескакање паљења мешавине (4. цилиндар) | 0 | 0 |
| П0325 | Неисправност кола сензора детонације (ред цилиндара 1) | 0 | X |
| П0335 | Неисправност кола сензора положаја радилице | 0 | 0 |
| П0336 | Сигнал сензора положаја радилице је ван толеранције | 0 | 0 |
| П0340 | Квар у кругу сензора положаја брегастог вратила | 0 | 0 |
| П0420 | Смањена ефикасност главног каталитичког претварача (ред цилиндара 1) | 0 | 0 |
| П0444 | Отворени круг у кругу електромагнетног вентила за чишћење канистера | 0 | 0 |
| П0445 | Кратак спој у кругу електромагнетног вентила за чишћење канистера | 0 | 0 |
| П0501 | Опсег мерења сензора брзине кретања/Кршење рада | 0 | 0 |
| П0506 | Најнижа фреквенција ротације коленчатого вратила мотора на празном ходу покрету | 0 | 0 |
| П0507 | Висока фреквенција ротације коленчатого вратила мотора на празном ходу покрету | 0 | 0 |
| П0562 | Низак напонски ниво мреже у возилу | 0 | 0 |
| П0563 | Висок напонски ниво мреже у возилу | 0 | 0 |
| П0605 | Трајна грешка ЕЦУ меморије | 0 | X |
| П1307 | Неисправност сензора убрзања | 0 | 0 |
| П1308 | Низак сигнал сензора убрзања | 0 | 0 |
| П1309 | Висок сигнал сензора убрзања | 0 | 0 |
| П1505 | Низак ниво сигнала на намотају бр. 1 регулатора празног хода | 0 | 0 |
| П1506 | Висок ниво сигнала на намотају бр. 1 регулатора празног хода | 0 | 0 |
| П1507 | Низак ниво сигнала на намотају бр. 2 регулатора празног хода | 0 | 0 |
| П1508 | Висок ниво сигнала на намотају бр. 2 регулатора празног хода | 0 | 0 |
| П1586 | Неусклађеност кола кодирајућег сигнала | 0 | 0 |
| П1690 | Неисправност имобилајзера SMATRA | 0 | X |
| П1691 | Неисправност имобилајзера Antena | 0 | X |
| P1693 | Неисправност транспондера имобилајзера | 0 | X |
| П1694 | Грешка управљачке јединице мотора | 0 | X |
| П1695 | Грешка ЕЕ РОМ-а (РОМ који се може електрично избрисати) | 0 | X |
Табела 2.23. Дијагностички кодови грешака (1.6 л, 1.8 л са европском броду система дијагностички) (Mitsubishi Matrix)
0
Овај чланак је доступан на руски, енглески, бугарски, белоруски, украјински, хрватски, румунски, пољски, словачки, мађарски
Претходна
Следећи
Препоручујемо друге чланке на тему Хиундаи приручника:
Дијагностички кодови кварова Hyundai Accent 1 (1994-1999)
Дијагностички кодови грешака Hyundai Elantra 3 (2000-2006)
Кодови аудио грешака (само аудио систем) H280) Hyundai Getz (2002-2011)
Дијагностички кодови кварова Hyundai Sonata 3 (1993-1998)
Табела 3.16. Кодови грешака (опис) Hyundai Santa Fe 2 (2007-2012, бензин)
Кодови грешака (DTC) Hyundai Tucson 2 (2009-2015)
Веза у различитим форматима на овај чланак
Коментари посетилаца
Jош увек нема коментара
- Упутство за употребу
- Уређаји за управљање
- Опрема салон
- Вожња аутомобила
- Текуће одржавање
- Спецификација возила
- Погонски агрегат
- Спецификације мотора
- Одржавање мотора
- Поправка мотора 1.6 л
- Поправка мотора 1.8 л
- Систем за хлађење и подмазивање
- Систем за напајање и выхлопа
- Систем за управљање
- Преношење
- Спецификације пренос
- Квачило
- Механичка кутија
- Аутоматско кутија
- Дриве вратила
- Шасија
- Суспензија и точкови
- Управљање
- Кочиони систем
- Тело
- Екстеријер (спољни елементи)
- Систем пасивне безбедности
- Отопитель и клима
- Електрична опрема
- Спецификације
- Опрема и уређаји
- Енергетски уређаји
- Електричне шеме
