| Nr kodu | Opis usterek | Pamięć | Kln |
| P0030 | Nieprawidłowe napięcie zasilania grzałki czujnika tlenu (zespół cylindrów 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0031 | Niski poziom w obwodzie elementu grzejnego czujnika tlenu (bank 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| RS032 | Wysoki obwód elementu grzejnego czujnika tlenu (bank 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0036 | Awaria obwodu elementu grzejnego czujnika tlenu (zespół cylindrów 1. czujnik 2) | 0 | X |
| P0037 | Niski poziom w obwodzie elementu grzejnego czujnika tlenu (bank 1, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0038 | Wysoki obwód elementu grzejnego czujnika tlenu (bank 1 czujnik 2) | 0 | 0 |
| P010S | Sygnał czujnika ciśnienia bezwzględnego nie odpowiada aktualnej wartości | 0 | 0 |
| P0107 | Sprawdzenie dolnego poziomu sygnału czujnika ciśnienia bezwzględnego | 0 | 0 |
| P0108 | Sprawdzenie górnego poziomu sygnału czujnika ciśnienia bezwzględnego | 0 | 0 |
| P0112 | Niski sygnał czujnika temperatury powietrza dolotowego | 0 | 0 |
| P0113 | Wysoki sygnał czujnika temperatury powietrza dolotowego | 0 | 0 |
| P0116 | Zakres pomiarowy czujnika temperatury płynu chłodzącego/usterka | 0 | 0 |
| P0117 | Niski sygnał czujnika temperatury płynu chłodzącego | 0 | 0 |
| P0118 | Wysoki poziom sygnału czujnika temperatury płynu chłodzącego | 0 | 0 |
| P0121 | Zakres pomiarowy czujnika położenia przepustnicy/usterka | 0 | X |
| P0122 | Sygnał czujnika niskiego położenia przepustnicy | 0 | 0 |
| P0123 | Wysoki sygnał czujnika położenia przepustnicy | 0 | 0 |
| P0130 | Awaria obwodu czujnika tlenu (bank 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0131 | Niski poziom sygnału podgrzewanej sondy lambda (zespół cylindrów 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0132 | Wysoki sygnał podgrzewanego czujnika tlenu (zespół cylindrów 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0133 | Zwiększony czas reakcji podgrzewanego czujnika tlenu (bank 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0134 | Czujnik tlenu nie działa | 0 | 0 |
| P0136 | Awaria obwodu czujnika tlenu (bank 1, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0137 | Niski poziom sygnału podgrzewanej sondy lambda (zespół cylindrów 1, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0138 | Wysoki poziom sygnału podgrzewanej sondy lambda (zespół cylindrów 1. czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Sprawdzenie zakresu pomiarowego czujnika tlenu | 0 | 0 |
| P0171 | Zbyt uboga mieszanka (zespół cylindrów 1) | 0 | 0 |
| P0172 | Ponowne wzbogacenie mieszanki (zespół cylindrów 1) | 0 | 0 |
| P0230 | Usterka obwodu pompy paliwa | 0 | X |
| F0261 | Niski poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (1-szy cylinder) | 0 | 0 |
| P0264 | Niski poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (2 cylinder) | 0 | 0 |
| P0267 | Niski poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (3-ci cylinder) | 0 | 0 |
| P0270 | Niski poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (4-ty cylinder) | 0 | 0 |
| P0262 | Wysoki poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (1-szy cylinder) | 0 | 0 |
| P0265 | Wysoki poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (2 cylinder) | 0 | 0 |
| P0268 | Wysoki poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (3-ci cylinder) | 0 | 0 |
| P0271 | Wysoki poziom sygnału sterującego do wtryskiwacza (4-ty cylinder) | 0 | 0 |
| P0300 | Losowe wypadanie zapłonu mieszanki | 0 | 0 |
| P0301 | Mieszanka wypadających zapłonów (1. cylinder) | 0 | 0 |
| P0302 | Mieszanka wypadających zapłonów (2. cylinder) | 0 | 0 |
| P0303 | Mieszanka wypadających zapłonów (3. cylinder) | 0 | 0 |
| P0304 | Przerwy zapłonu mieszanki (4. cylinder) | 0 | 0 |
| P0325 | Usterka obwodu czujnika spalania stukowego (zespół cylindrów 1) | 0 | X |
| P0335 | Usterka obwodu czujnika położenia wału korbowego | 0 | 0 |
| P0336 | Sygnał czujnika położenia wału korbowego poza tolerancją | 0 | 0 |
| P0340 | Awaria obwodu czujnika położenia wałka rozrządu | 0 | 0 |
| P0420 | Zmniejszona wydajność głównego katalizatora (zespół cylindrów 1) | 0 | 0 |
| P0444 | Otwarty obwód w obwodzie elektromagnetycznego zaworu przedmuchu kanistra | 0 | 0 |
| P0445 | Zwarcie w obwodzie elektrozaworu oczyszczania kanistra | 0 | 0 |
| P0501 | Zakres pomiarowy / awaria czujnika prędkości | 0 | 0 |
| P0506 | Niska prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym | 0 | 0 |
| P0507 | Wysoka prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym | 0 | 0 |
| P0562 | Niski poziom napięcia w sieci pokładowej pojazdu | 0 | 0 |
| P0563 | Wysoki poziom napięcia w sieci pokładowej pojazdu | 0 | 0 |
| P0605 | Trwały błąd pamięci ECU | 0 | X |
| P1307 | Awaria czujnika przyspieszenia | 0 | 0 |
| P1308 | Niski sygnał czujnika przyspieszenia | 0 | 0 |
| P1309 | Wysoki sygnał czujnika przyspieszenia | 0 | 0 |
| P1505 | Niski poziom sygnału na uzwojeniu nr 1 regulatora obrotów biegu jałowego | 0 | 0 |
| P1506 | Wysoki poziom sygnału na uzwojeniu nr 1 regulatora obrotów biegu jałowego | 0 | 0 |
| P1507 | Niski poziom sygnału na uzwojeniu nr 2 regulatora obrotów biegu jałowego | 0 | 0 |
| P1508 | Wysoki poziom sygnału na uzwojeniu nr 2 regulatora obrotów biegu jałowego | 0 | 0 |
| P1586 | Niedopasowanie obwodu sygnału kodowania | 0 | 0 |
| P1690 | Usterka immobilizera SMATRA | 0 | X |
| P1691 | Awaria immobilizera anteny | 0 | X |
| P1693 | Awaria transpondera immobilizera | 0 | X |
| P1694 | Błąd modułu sterującego silnika | 0 | X |
| P1695 | Błąd EE ROM (elektrycznie kasowalna pamięć ROM) | 0 | X |
Tabela 2.23. Diagnostyczne kody usterek (1,6 l, 1,8 l z europejskim systemem diagnostycznym) (Mitsubishi Matrix)
0
Ten artykuł jest dostępny na rosyjski, angielski, bułgarski, białoruski, ukraiński, serbski, chorwacki, rumuński, słowacki, węgierski
Poprzedni
Następny
Polecamy inne artykuły na temat instrukcji obsługi Hyundai:
Diagnostyczne kody usterek Hyundai Accent 1 (1994-1999)
Kody usterek — odczyt Hyundai Elantra 1 (1990-1995, benzyna)
Sterowanie systemem ogrzewania i wentylacji Hyundai Getz (2002-2011)
Diagnostyczne kody usterek Hyundai Sonata 3 (1993-1998)
Tabela 3.16. Kody usterek (opis) Hyundai Santa Fe 2 (2007-2012, benzyna)
Kody usterek (DTC) Hyundai Tucson 2 (2009-2015)
Link w różnych formatach do tego artykułu
Komentarze gości
Brak komentarzy
- Instrukcja obsługi
- Urządzenia sterujące
- Wyposażenie wnętrza
- Prowadzenie samochodu
- Bieżąca konserwacja
- Specyfikacje pojazdu
- Silnik i systemy
- Specyfikacje silnika
- Konserwacja silnika
- Naprawa silnika 1,6 l
- Naprawa silnika 1,8 l
- Układ chłodzenia i smarowania
- Zasilanie i układ wydechowy
- System sterowania
- Transmisja
- Specyfikacja transmisji
- Sprzęgło
- Ręczna skrzynia biegów
- Automatyczna skrzynia biegów
- Wały napędowe
- Podwozie
- Zawieszenie i koła
- Układ kierowniczy
- Układ hamulcowy
- Karoseria
- Zewnętrzne (elementy zewnętrzne)
- Pasywny system bezpieczeństwa
- Grzejnik i klimatyzator
- Sprzęt elektryczny
- Specyfikacje
- Sprzęt i instrumenty
- Urządzenia zasilające
- Schematy połączeń
