| Kód č | Popis porúch | Pamäť | Cln |
| P0030 | Nesprávne napájacie napätie ohrievača kyslíkového senzora (valec 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0031 | Nízka úroveň okruhu vyhrievacieho prvku snímača kyslíka (zvod 1, snímač 1) | 0 | 0 |
| RS032 | Vysoký okruh vyhrievacieho prvku snímača kyslíka (1. zvod, snímač 1) | 0 | 0 |
| P0036 | Porucha okruhu vyhrievacieho prvku lambda sondy (valec 1. snímač 2) | 0 | X |
| P0037 | Nízka úroveň obvodu vykurovacieho prvku snímača kyslíka (zvod 1, snímač 2) | 0 | 0 |
| P0038 | Vysoký obvod vyhrievacieho prvku snímača kyslíka (zvod 1, snímač 2) | 0 | 0 |
| P010S | Signál snímača absolútneho tlaku nezodpovedá aktuálnej hodnote | 0 | 0 |
| P0107 | Kontrola spodnej úrovne signálu snímača absolútneho tlaku | 0 | 0 |
| P0108 | Kontrola hornej úrovne signálu snímača absolútneho tlaku | 0 | 0 |
| P0112 | Signál snímača teploty nasávaného vzduchu je nízky | 0 | 0 |
| P0113 | Signál snímača teploty nasávaného vzduchu je vysoký | 0 | 0 |
| P0116 | Rozsah merania snímača teploty chladiacej kvapaliny / porucha | 0 | 0 |
| P0117 | Nízky signál snímača teploty chladiacej kvapaliny | 0 | 0 |
| P0118 | Vysoká úroveň signálu snímača teploty chladiacej kvapaliny | 0 | 0 |
| P0121 | Rozsah merania / porucha snímača polohy škrtiacej klapky | 0 | X |
| P0122 | Signál snímača nízkej polohy škrtiacej klapky | 0 | 0 |
| P0123 | Vysoký signál snímača polohy škrtiacej klapky | 0 | 0 |
| P0130 | Porucha obvodu snímača kyslíka (zvod 1, snímač 1) | 0 | 0 |
| P0131 | Nízka úroveň signálu vyhrievaného kyslíkového senzora (valec 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0132 | Vysoký signál vyhrievaného kyslíkového senzora (valec 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0133 | Zvýšená doba odozvy vyhrievaného kyslíkového senzora (zvod 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0134 | Kyslíkový senzor nefunguje | 0 | 0 |
| P0136 | Porucha obvodu snímača kyslíka (zvod 1, snímač 2) | 0 | 0 |
| P0137 | Nízka úroveň signálu vyhrievaného kyslíkového senzora (valec 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0138 | Vysoká úroveň signálu vyhrievaného lambda sondy, (valec 1. senzor 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Kontrola meracieho rozsahu kyslíkového senzora | 0 | 0 |
| P0171 | Príliš chudobná zmes (valec 1) | 0 | 0 |
| P0172 | Opätovné obohatenie zmesi (valec 1) | 0 | 0 |
| P0230 | Porucha okruhu palivového čerpadla | 0 | X |
| F0261 | Nízka úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (1. valec) | 0 | 0 |
| P0264 | Nízka úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (2. valec) | 0 | 0 |
| P0267 | Nízka úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (3. valec) | 0 | 0 |
| P0270 | Nízka úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (4. valec) | 0 | 0 |
| P0262 | Vysoká úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (1. valec) | 0 | 0 |
| P0265 | Vysoká úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (2. valec) | 0 | 0 |
| P0268 | Vysoká úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (3. valec) | 0 | 0 |
| P0271 | Vysoká úroveň riadiaceho signálu do vstrekovača (4. valec) | 0 | 0 |
| P0300 | Náhodné vynechanie zážihu zmesi | 0 | 0 |
| P0301 | Zmes vynechávajúceho zážih (1. valec) | 0 | 0 |
| P0302 | Zmes vynechávajúceho zážih (2. valec) | 0 | 0 |
| P0303 | Zlyhanie zapaľovacej zmesi (3. valec) | 0 | 0 |
| P0304 | Zlyhanie zapaľovania zmesi (4. valec) | 0 | 0 |
| P0325 | Porucha obvodu snímača klepania (valec 1) | 0 | X |
| P0335 | Porucha obvodu snímača polohy kľukového hriadeľa | 0 | 0 |
| P0336 | Signál snímača polohy kľukového hriadeľa je mimo tolerancie | 0 | 0 |
| P0340 | Porucha obvodu snímača polohy vačkového hriadeľa | 0 | 0 |
| P0420 | Znížená účinnosť hlavného katalyzátora (valec 1) | 0 | 0 |
| P0444 | Otvorený okruh v okruhu solenoidového ventilu preplachovania nádobky | 0 | 0 |
| P0445 | Skrat v okruhu solenoidového ventilu preplachovania nádobky | 0 | 0 |
| P0501 | Rozsah merania snímača rýchlosti / porucha | 0 | 0 |
| P0506 | Nízke otáčky motora pri voľnobehu | 0 | 0 |
| P0507 | Vysoké otáčky motora pri voľnobehu | 0 | 0 |
| P0562 | Nízkonapäťová úroveň palubnej siete vozidla | 0 | 0 |
| P0563 | Vysoká úroveň napätia palubnej siete vozidla | 0 | 0 |
| P0605 | Chyba permanentnej pamäte ECU | 0 | X |
| P1307 | Porucha snímača zrýchlenia | 0 | 0 |
| P1308 | Signál snímača zrýchlenia je nízky | 0 | 0 |
| P1309 | Signál snímača zrýchlenia je vysoký | 0 | 0 |
| P1505 | Nízka úroveň signálu na vinutí č. 1 regulátora voľnobežných otáčok | 0 | 0 |
| P1506 | Vysoká úroveň signálu na vinutí č.1 regulátora voľnobehu | 0 | 0 |
| P1507 | Nízka úroveň signálu na vinutí č. 2 regulátora voľnobežných otáčok | 0 | 0 |
| P1508 | Vysoká úroveň signálu na vinutí č.2 regulátora voľnobehu | 0 | 0 |
| P1586 | Nezhoda v obvode kódovacieho signálu | 0 | 0 |
| P1690 | Porucha imobilizéra SMATRA | 0 | X |
| P1691 | Porucha imobilizéra antény | 0 | X |
| P1693 | Porucha transpondéra imobilizéra | 0 | X |
| P1694 | Chyba riadiacej jednotky motora | 0 | X |
| P1695 | Chyba EE ROM (Electrally Erasable ROM) | 0 | X |
Tabuľka 2.23. Diagnostické poruchové kódy (1,6 l, 1,8 l s európskym OBD) (Mitsubishi Matrix)
0
Tento článok je dostupný na ruský, anglicky, bulharský, bieloruský, ukrajinský, srbský, chorvátsky, rumunský, poľský, maďarský
Predchádzajúce
Ďalšie
Odporúčame ďalšie články na tému návody Hyundai:
Diagnostické poruchové kódy Hyundai Accent 1 (1994-1999)
Diagnostické chybové kódy Hyundai Elantra 3 (2000-2006)
Chybové kódy zvuku (len zvuk H280) Hyundai Getz (2002-2011)
Diagnostické poruchové kódy Hyundai Sonata 3 (1993-1998)
Tabuľka 2.27. Kontrola diagnostických kódov (poruchové kódy)… Hyundai Santa Fe 2 (2007-2012, benzín)
Chybové kódy (DTC) Hyundai Tucson 2 (2009-2015)
Odkaz na tento článok v rôznych formátoch
Komentáre návštevníkov
Zatiaľ žiadne komentáre
- Návod na obsluhu
- Ovládacie prvky
- Vnútorné vybavenie
- Vedenie auta
- Aktuálna údržba
- Špecifikácie vozidla
- Pohonná jednotka
- Špecifikácie motora
- Údržba motora
- Oprava motora 1,6 l
- Oprava motora 1,8 l
- Systém chladenia a mazania
- Napájací a výfukový systém
- Riadiaci systém
- Prevodovka
- Špecifikácie prevodovky
- Spojka
- Manuálna prevodovka
- Automatická prevodovka
- Hnacie hriadele
- Podvozok
- Odpruženie a kolesá
- Riadenie
- Brzdový systém
- Karoséria
- Exteriér (vonkajšie prvky)
- Pasívny bezpečnostný systém
- Ohrievač a klimatizácia
- Elektrické zariadenia
- Špecifikácie
- Vybavenie a nástroje
- Napájacie zariadenia
- Schémy zapojenia
