Sprawdzanie kodu diagnostycznego (kodu usterki) (pojazdy 2.7 V6 z EOBD)
| Nr kodu | Opis usterek | Pamięć | MIL |
| P0100 | Awaria w obwodzie czujnika masowego lub objętościowego przepływu powietrza | 0 | 0 |
| P0101 | Zakres pomiarowy/parametry pracy czujnika masowego lub objętościowego przepływu powietrza | 0 | X |
| P0110 | Awaria w obwodzie czujnika temperatury powietrza w kolektorze dolotowym | 0 | 0 |
| P0115 | Usterka obwodu czujnika temperatury płynu chłodzącego | 0 | 0 |
| P0116 | Zakres pomiarowy/parametry pracy czujnika temperatury płynu chłodzącego | 0 | X |
| P0120 | Awaria w obwodzie czujnika położenia przepustnicy/pedału przyspieszenia | 0 | 0 |
| P0121 | Zakres pomiarowy/parametry pracy czujnika położenia przepustnicy/pedału gazu | 0 | X |
| P0130 | Awaria w obwodzie czujnika tlenu (blok 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0150 | Awaria w obwodzie czujnika tlenu (blok 2, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0133 | Awaria (słaby sygnał wyjściowy) czujnika tlenu (blok 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0153 | Awaria (słaby sygnał wyjściowy) czujnika tlenu (blok 2, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0134 | Awaria (brak działania) czujnika tlenu (blok 1, czujnik 1) | 0 | X |
| P0154 | Awaria (brak działania) czujnika tlenu (blok 2, czujnik 1) | 0 | X |
| P0135 | Awaria podgrzewacza czujnika tlenu (blok 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0155 | Usterka podgrzewacza czujnika tlenu (blok 2, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P0136 | Awaria w obwodzie czujnika tlenu (blok 1, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0156 | Awaria w obwodzie czujnika tlenu (blok 2, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Awaria (brak działania) czujnika tlenu (blok 1, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0160 | Awaria (brak działania) czujnika tlenu (blok 2, czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0141 | Awaria podgrzewacza czujnika tlenu (blok 1. czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0161 | Awaria podgrzewacza czujnika tlenu (blok 2. czujnik 2) | 0 | 0 |
| P0170 | Awaria licznika zużycia paliwa (Fuel trim) (blok 1) | 0 | 0 |
| P0173 | Awaria licznika zużycia paliwa (Fuel trim) (blok 2) | 0 | 0 |
| P0201 | Awaria obwodu wtryskiwaczy pierwszego cylindra | 0 | 0 |
| P0202 | Awaria obwodu wtryskiwaczy drugiego cylindra | 0 | 0 |
| P0203 | Awaria obwodu wtryskiwacza trzeciego cylindra | 0 | 0 |
| P0204 | Usterka obwodu wtryskiwacza czwartego cylindra | 0 | 0 |
| P0205 | Usterka obwodu wtryskiwacza piątego cylindra | 0 | 0 |
| P0206 | Awaria obwodu wtryskiwaczy szóstego cylindra | 0 | 0 |
| P0230 | Usterka obwodu pompy paliwa | 0 | X |
| P0300 | Wykryto wiele przerw zapłonu | 0 | 0 |
| F0301 | Wypadanie zapłonu w pierwszym cylindrze | 0 | 0 |
| P0302 | Przerwa zapłonu w drugim cylindrze | 0 | 0 |
| P0303 | Przerwa zapłonu na trzecim cylindrze | 0 | 0 |
| P0304 | Przerwa zapłonu na czwartym cylindrze | 0 | 0 |
| P0305 | Przerwa zapłonu na piątym cylindrze | 0 | 0 |
| P0306 | Przerwa zapłonu w szóstym cylindrze | 0 | 0 |
| P0325 | Awaria w pierwszym obwodzie czujnika spalania stukowego | 0 | X |
| P0330 | Awaria w drugim obwodzie czujnika spalania stukowego | 0 | X |
| P0335 | Awaria 8 obwód czujnika położenia wału korbowego | 0 | 0 |
| P0340 | Awaria w obwodzie czujnika położenia wałka rozrządu (TDC) | 0 | 0 |
| P0350 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej | 0 | X |
| P0351 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej "A" | 0 | X |
| P0352 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej "B" | 0 | X |
| P0353 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej "C" | 0 | X |
| P0354 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej "D" | 0 | X |
| P0355 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej "E" | 0 | X |
| P0356 | Awaria w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej "F" | 0 | X |
| P0420 | Wydajność układu katalizatora poniżej normy (Bank 1) | 0 | 0 |
| P0430 | Sprawność układu katalizatora poniżej normy (blok 2) | 0 | 0 |
| P0443 | Awaria w obwodzie sterującym opróżnianiem kanistra | 0 | 0 |
| P0500 | Dla układu 0BD2 - określenie jakości nawierzchni drogi, awaria czujnika prędkości pojazdu: z układów ABS/TCS | 0 | 0 |
| Dla układu 0BD2 - określenie jakości nawierzchni drogi, awaria czujnika prędkości pojazdu: z indukcyjnego czujnika prędkości przedniego prawego koła | 0 | 0 | |
| P0506 | Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym jest poniżej normy zgodnie z efektem kontroli | 0 | X |
| P0507 | Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym jest wyższa niż normalnie, w zależności od efektu sterowania | 0 | X |
| P1134 | Obwód czujnika tlenu - błąd czasu opóźnienia załączenia, • charakterystyka stopnia pochylenia (blok 1, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P1154 | Obwód czujnika tlenu - błąd czasu opóźnienia załączenia, • charakterystyka stopnia pochylenia (blok 2, czujnik 1) | 0 | 0 |
| P1166 | Czujnik tlenu - naruszenie funkcji diagnostycznych jednostki sterującej (blok 1) | 0 | 0 |
| P1167 | Czujnik tlenu - naruszenie funkcji diagnostycznych jednostki sterującej (blok 2) | 0 | 0 |
| P1372 | Nieprawidłowe rozpoznanie segmentu czasowego | 0 | 0 |
| P1510 | Nieprawidłowy sygnał sterujący do obwodu sterującego sterowania powietrzem biegu jałowego (cewka 1) | 0 | 0 |
| P1511 | Nieprawidłowy sygnał sterujący do obwodu sterującego sterowania powietrzem biegu jałowego (cewka 2) | 0 | 0 |
| P1521 | Usterka w obwodzie przełącznika czujnika ciśnienia wspomagania układu kierowniczego | 0 | X |
| P1529 | Wymaganie systemowe TCU umożliwiające włączenie MIL/zamrożonej ramki na PCM poprzez system CAN | 0 | 0 |
| P1602 | Szeregowe wystąpienie problemu z komunikacją z systemem TCU (przekroczenie limitu czasu) | 0 | 0 |
| P1613 | Brak działania trybu autodiagnostyki - RSM | 0 | X |
| P1616 | Awaria przekaźnika sterującego | 0 | X |
| P1623 | Awaria lampki kontrolnej wskazującej zasilanie | 0 | X |
| P1624 | Awaria w obwodzie "LOW" wentylatora chłodzącego | 0 | X |
| P1625 | Awaria 8. obwodu "WYSOKI" wentylatora chłodzącego | 0 | X |
| P1642 | Jednostka sterująca immobilizera nie jest podłączona do układu immobilizera | 0 | X |
