Provjere dijagnostičkog koda (šifra kvara) (2.7 V6 vozila s EOBD)
| Šifra br | Opis kvarova | Memorija | MIL |
| P0100 | Neispravnost u krugu senzora masenog ili volumenskog protoka zraka | 0 | 0 |
| P0101 | Mjerno područje/radni parametri senzora masenog ili volumenskog protoka zraka | 0 | X |
| P0110 | Kvar u krugu osjetnika temperature zraka usisnog razvodnika | 0 | 0 |
| P0115 | Kvar u krugu osjetnika temperature rashladnog sredstva | 0 | 0 |
| P0116 | Mjerni raspon/radni parametri senzora temperature rashladnog sredstva | 0 | X |
| P0120 | Kvar u krugu senzora položaja leptira za gas/papučice gasa | 0 | 0 |
| P0121 | Mjerni raspon/radni parametri senzora položaja leptira za gas/papučice gasa | 0 | X |
| P0130 | Kvar u krugu senzora za kisik (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0150 | Kvar u krugu senzora za kisik (blok 2, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0133 | Kvar (slab izlazni signal) senzora za kisik (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0153 | Kvar (slab izlazni signal) senzora za kisik (blok 2, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0134 | Neispravnost (neaktivnost) senzora za kisik (blok 1, senzor 1) | 0 | X |
| P0154 | Neispravnost (neaktivnost) senzora za kisik (blok 2, senzor 1) | 0 | X |
| P0135 | Kvar grijača senzora za kisik (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0155 | Kvar grijača senzora za kisik (blok 2, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0136 | Kvar u krugu senzora za kisik (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0156 | Kvar u krugu senzora za kisik (blok 2, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Neispravnost (neaktivnost) senzora za kisik (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0160 | Neispravnost (neaktivnost) senzora za kisik (blok 2, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0141 | Kvar grijača senzora za kisik (blok 1. senzor 2) | 0 | 0 |
| P0161 | Neispravnost grijača senzora za kisik (blok 2. senzor 2) | 0 | 0 |
| P0170 | Kvar mjerača potrošnje goriva (Fuel trim) (blok 1) | 0 | 0 |
| P0173 | Kvar mjerača potrošnje goriva (Fuel trim) (blok 2) | 0 | 0 |
| P0201 | Neispravnost kruga injektora prvog cilindra | 0 | 0 |
| P0202 | Neispravnost kruga mlaznice drugog cilindra | 0 | 0 |
| P0203 | Neispravnost kruga mlaznice trećeg cilindra | 0 | 0 |
| P0204 | Kvar u krugu mlaznice četvrtog cilindra | 0 | 0 |
| P0205 | Kvar kruga mlaznice petog cilindra | 0 | 0 |
| P0206 | Neispravnost kruga mlaznice šestog cilindra | 0 | 0 |
| P0230 | Kvar u krugu pumpe za gorivo | 0 | X |
| P0300 | Otkriveno višestruko zatajenje | 0 | 0 |
| F0301 | Prestanak paljenja u prvom cilindru | 0 | 0 |
| P0302 | Prestanak paljenja u drugom cilindru | 0 | 0 |
| P0303 | Prestanak paljenja u trećem cilindru | 0 | 0 |
| P0304 | Prestanak paljenja u četvrtom cilindru | 0 | 0 |
| P0305 | Prestanak paljenja u petom cilindru | 0 | 0 |
| P0306 | Prestanak paljenja u šestom cilindru | 0 | 0 |
| P0325 | Kvar u prvom krugu osjetnika detonacije | 0 | X |
| P0330 | Kvar u drugom krugu senzora detonacije | 0 | X |
| P0335 | Kvar 8 kruga senzora položaja radilice | 0 | 0 |
| P0340 | Kvar u krugu senzora položaja bregastog vratila (TDC) | 0 | 0 |
| P0350 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu indukcijskog svitka | 0 | X |
| P0351 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu svitka paljenja "A" | 0 | X |
| P0352 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu svitka paljenja "B" | 0 | X |
| P0353 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu svitka paljenja "C" | 0 | X |
| P0354 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu svitka paljenja "D" | 0 | X |
| P0355 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu svitka paljenja "E" | 0 | X |
| P0356 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu svitka paljenja "F" | 0 | X |
| P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod normale (red 1) | 0 | 0 |
| P0430 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod normale (Blok 2) | 0 | 0 |
| P0443 | Kvar u upravljačkom krugu pražnjenja spremnika | 0 | 0 |
| P0500 | Za sustav 0BD2 - određivanje kvalitete površine ceste, neispravnost senzora brzine vozila: od ABS/TCS sustava | 0 | 0 |
| Za sustav 0BD2 - određivanje kvalitete površine ceste, neispravnost senzora brzine vozila: od induktivnog senzora brzine prednjeg desnog kotača | 0 | 0 | |
| P0506 | Brzina motora u praznom hodu ispod je norme prema učinku upravljanja | 0 | X |
| P0507 | Brzina motora u praznom hodu veća je od normalne prema učinku upravljanja | 0 | X |
| P1134 | Krug osjetnika za kisik - greška vremena odgode uključivanja, • karakteristika stupnja nagiba (blok 1, osjetnik 1) | 0 | 0 |
| P1154 | Krug osjetnika za kisik - greška vremena odgode uključivanja, • karakteristika stupnja nagiba (blok 2, osjetnik 1) | 0 | 0 |
| P1166 | Senzor kisika - kršenje dijagnostičkih funkcija upravljačke jedinice (blok 1) | 0 | 0 |
| P1167 | Senzor kisika - kršenje dijagnostičkih funkcija upravljačke jedinice (blok 2) | 0 | 0 |
| P1372 | Neispravno prepoznavanje vremenskog segmenta | 0 | 0 |
| P1510 | Neispravan upravljački signal u upravljačkom krugu kontrole zraka u praznom hodu (zavojnica 1) | 0 | 0 |
| P1511 | Neispravan upravljački signal u upravljačkom krugu kontrole zraka u praznom hodu (zavojnica 2) | 0 | 0 |
| P1521 | Kvar u krugu prekidača senzora tlaka servo upravljača | 0 | X |
| P1529 | Zahtjev TCU sustava za omogućavanje MIL/smrznutog okvira na PCM-u putem CAN sustava | 0 | 0 |
| P1602 | Serijska pojava problema u komunikaciji s TCU sustavom (prekid vremena) | 0 | 0 |
| P1613 | Neuspjeh u radu načina samodijagnostike - RSM | 0 | X |
| P1616 | Kvar upravljačkog releja | 0 | X |
| P1623 | Neispravnost kontrolne lampice koja pokazuje napajanje | 0 | X |
| P1624 | Kvar u "LOW" krugu ventilatora za hlađenje | 0 | X |
| P1625 | Kvar 8. kruga "HIGH" ventilatora za hlađenje | 0 | X |
| P1642 | Upravljačka jedinica imobilizatora nije spojena na sustav imobilizatora | 0 | X |
