Kontroly diagnostického kódu (poruchového kódu) (vozidlá 2,7 V6 s EOBD)
| Kód č | Popis porúch | Pamäť | MIL |
| P0100 | Porucha v obvode snímača hmotnostného alebo objemového prietoku vzduchu | 0 | 0 |
| P0101 | Rozsah merania/prevádzkové parametre snímača hmotnostného alebo objemového prietoku vzduchu | 0 | X |
| P0110 | Porucha v okruhu snímača teploty vzduchu v sacom potrubí | 0 | 0 |
| P0115 | Porucha obvodu snímača teploty chladiacej kvapaliny | 0 | 0 |
| P0116 | Rozsah merania/prevádzkové parametre snímača teploty chladiacej kvapaliny | 0 | X |
| P0120 | Porucha v obvode snímača polohy škrtiacej klapky/plynového pedálu | 0 | 0 |
| P0121 | Rozsah merania/prevádzkové parametre snímača polohy škrtiacej klapky/plynového pedálu | 0 | X |
| P0130 | Porucha v okruhu lambda sondy (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0150 | Porucha v okruhu lambda sondy (blok 2, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0133 | Porucha (slabý výstupný signál) senzora kyslíka (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0153 | Porucha (slabý výstupný signál) senzora kyslíka (blok 2, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0134 | Porucha (nečinnosť) kyslíkového senzora (blok 1, senzor 1) | 0 | X |
| P0154 | Porucha (nečinnosť) kyslíkového senzora (blok 2, senzor 1) | 0 | X |
| P0135 | Porucha vyhrievania snímača kyslíka (blok 1, snímač 1) | 0 | 0 |
| P0155 | Porucha vyhrievania snímača kyslíka (blok 2, snímač 1) | 0 | 0 |
| P0136 | Porucha v okruhu lambda sondy (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0156 | Porucha v okruhu lambda sondy (blok 2, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Porucha (nečinnosť) kyslíkového senzora (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0160 | Porucha (nečinnosť) kyslíkového senzora (blok 2, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0141 | Porucha ohrievača kyslíkového senzora (blok 1. senzor 2) | 0 | 0 |
| P0161 | Porucha ohrievača kyslíkového senzora (blok 2. senzor 2) | 0 | 0 |
| P0170 | Porucha merača spotreby paliva (Fuel trim) (blok 1) | 0 | 0 |
| P0173 | Porucha merača spotreby paliva (Fuel trim) (blok 2) | 0 | 0 |
| P0201 | Porucha okruhu vstrekovača prvého valca | 0 | 0 |
| P0202 | Porucha okruhu vstrekovača druhého valca | 0 | 0 |
| P0203 | Porucha okruhu vstrekovača tretieho valca | 0 | 0 |
| P0204 | Porucha okruhu vstrekovača štvrtého valca | 0 | 0 |
| P0205 | Porucha okruhu vstrekovača piateho valca | 0 | 0 |
| P0206 | Porucha okruhu vstrekovačov šiesteho valca | 0 | 0 |
| P0230 | Porucha okruhu palivového čerpadla | 0 | X |
| P0300 | Zistilo sa viacero zlyhaní zapaľovania | 0 | 0 |
| F0301 | Zlyhanie zapaľovania v prvom valci | 0 | 0 |
| P0302 | Zlyhanie zapaľovania v druhom valci | 0 | 0 |
| P0303 | Zlyhanie zapaľovania v treťom valci | 0 | 0 |
| P0304 | Zlyhanie zapaľovania vo štvrtom valci | 0 | 0 |
| P0305 | Zlyhanie zapaľovania v piatom valci | 0 | 0 |
| P0306 | Zlyhanie zapaľovania v šiestom valci | 0 | 0 |
| P0325 | Porucha v prvom obvode snímača klepania | 0 | X |
| P0330 | Porucha v druhom obvode snímača klepania | 0 | X |
| P0335 | Porucha 8 obvodu snímača polohy kľukového hriadeľa | 0 | 0 |
| P0340 | Porucha v obvode snímača polohy vačkového hriadeľa (TDC) | 0 | 0 |
| P0350 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky | 0 | X |
| P0351 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky "A" | 0 | X |
| P0352 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky "B" | 0 | X |
| P0353 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky "C" | 0 | X |
| P0354 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky "D" | 0 | X |
| P0355 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky "E" | 0 | X |
| P0356 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky "F" | 0 | X |
| P0420 | Účinnosť systému katalyzátora pod normálnou hodnotou (1. zvod) | 0 | 0 |
| P0430 | Účinnosť systému katalyzátora pod normálnou hodnotou (blok 2) | 0 | 0 |
| P0443 | Porucha v riadiacom obvode čistenia nádoby | 0 | 0 |
| P0500 | Pre systém 0BD2 - určenie kvality povrchu vozovky, porucha snímača rýchlosti vozidla: zo systémov ABS/TCS | 0 | 0 |
| Pre systém 0BD2 - určenie kvality povrchu vozovky, porucha snímača rýchlosti vozidla: z indukčného snímača rýchlosti pravého predného kolesa | 0 | 0 | |
| P0506 | Voľnobežné otáčky motora sú podľa regulačného efektu pod normou | 0 | X |
| P0507 | Voľnobežné otáčky motora sú podľa regulačného efektu vyššie ako normálne | 0 | X |
| P1134 | Obvod kyslíkového senzora – porucha oneskorenia spínania, • charakteristika stupňa naklonenia (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P1154 | Obvod kyslíkového senzora – porucha oneskorenia spínania, • charakteristika stupňa naklonenia (blok 2, senzor 1) | 0 | 0 |
| P1166 | Senzor kyslíka - narušenie diagnostických funkcií riadiacej jednotky (blok 1) | 0 | 0 |
| P1167 | Senzor kyslíka - porušenie diagnostických funkcií riadiacej jednotky (blok 2) | 0 | 0 |
| P1372 | Nesprávne rozpoznanie časového úseku | 0 | 0 |
| P1510 | Nesprávny riadiaci signál do riadiaceho obvodu voľnobežného vzduchu (cievka 1) | 0 | 0 |
| P1511 | Nesprávny riadiaci signál do riadiaceho obvodu voľnobehu (cievka 2) | 0 | 0 |
| P1521 | Porucha v obvode spínača snímača tlaku posilňovača riadenia | 0 | X |
| P1529 | Systémová požiadavka TCU na povolenie MIL/freeze frame na PCM cez systém CAN | 0 | 0 |
| P1602 | Sériový výskyt komunikačného problému so systémom TCU (timeout) | 0 | 0 |
| P1613 | Nefunkčnosť režimu vlastnej diagnostiky - RSM | 0 | X |
| P1616 | Porucha ovládacieho relé | 0 | X |
| P1623 | Porucha kontrolky indikujúcej napájanie | 0 | X |
| P1624 | Porucha v okruhu "LOW" chladiaceho ventilátora | 0 | X |
| P1625 | Porucha 8. okruhu "HIGH" chladiaceho ventilátora | 0 | X |
| P1642 | Riadiaca jednotka imobilizéra nie je pripojená k systému imobilizéra | 0 | X |
