Провера дијагностичких кодова (кодова грешака) (за возила са мотором 2.7 V6 витх EOBD)
| Код бр | Опис кварова | Меморија | MIL |
| П0100 | Квар у кругу сензора протока ваздуха масе или запремине | 0 | 0 |
| П0101 | Мерни опсег/радни параметри сензора масеног или запреминског протока ваздуха | 0 | X |
| П0110 | Квар у кругу сензора температуре ваздуха усисног разводника | 0 | 0 |
| П0115 | Неисправност кола сензора температуре расхладне течности | 0 | 0 |
| П0116 | Мерни опсег/радни параметри сензора температуре расхладне течности | 0 | X |
| П0120 | Квар у кругу сензора положаја лептира за гас/педале гаса | 0 | 0 |
| П0121 | Опсег мерења/оперативне параметре сензор положаја гаса/педале гаса | 0 | X |
| П0130 | Квар у кругу сензора кисеоника (блок 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0150 | Квар у кругу сензора кисеоника (блок 2, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0133 | Квар (слаб излазни сигнал) сензора кисеоника (блок 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0153 | Квар (слаб излазни сигнал) сензора кисеоника (блок 2, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0134 | Квар (неактивност) сензора кисеоника (блок 1, сензор 1) | 0 | X |
| П0154 | Квар (неактивност) сензора кисеоника (блок 2, сензор 1) | 0 | X |
| П0135 | Неисправност грејача сензора кисеоника (блок 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0155 | Неисправност грејача сензора кисеоника (блок 2, сензор 1) | 0 | 0 |
| П0136 | Квар у кругу сензора кисеоника (блок 1, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0156 | Квар у кругу сензора кисеоника (блок 2, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0140 | Квар (неактивност) сензора кисеоника (блок 1, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0160 | Квар (неактивност) сензора кисеоника (блок 2, сензор 2) | 0 | 0 |
| П0141 | Неисправност грејача сензора кисеоника (блок 1. сензор 2) | 0 | 0 |
| П0161 | Неисправност грејача сензора кисеоника (блок 2. сензор 2) | 0 | 0 |
| П0170 | Неисправност мерача потрошње горива (Fuel trim) (блок 1) | 0 | 0 |
| П0173 | Неисправност мерача потрошње горива (Fuel trim) (блок 2) | 0 | 0 |
| П0201 | Неисправност кола ињектора првог цилиндра | 0 | 0 |
| П0202 | Неисправност кола ињектора другог цилиндра | 0 | 0 |
| П0203 | Неисправност кола ињектора трећег цилиндра | 0 | 0 |
| П0204 | Квар у кругу ињектора четвртог цилиндра | 0 | 0 |
| П0205 | Квар у кругу ињектора петог цилиндра | 0 | 0 |
| П0206 | Неисправност кола ињектора шестог цилиндра | 0 | 0 |
| П0230 | Неисправност кола пумпе за гориво | 0 | X |
| P0300 | Откривено је више прекида паљења | 0 | 0 |
| F0301 | Прескакање паљења у првом цилиндру | 0 | 0 |
| П0302 | Прескакање паљења у другом цилиндру | 0 | 0 |
| П0303 | Прескакање паљења у трећем цилиндру | 0 | 0 |
| П0304 | Прескакање паљења у четвртом цилиндру | 0 | 0 |
| П0305 | Прескакање паљења у петом цилиндру | 0 | 0 |
| P0306 | Прескакање паљења у шестом цилиндру | 0 | 0 |
| P0325 | Квар у првом колу сензора детонације | 0 | X |
| П0330 | Квар у другом колу сензора детонације | 0 | X |
| П0335 | Квар 8 колу сензора положаја коленчатого вратила | 0 | 0 |
| П0340 | Квар у кругу сензора положаја брегасте осовине (ТДЦ) | 0 | 0 |
| П0350 | Квар у примарном/секундарном колу завојнице за паљење | 0 | X |
| П0351 | Квар у примарном/секундарном колу намотаја за паљење "А" | 0 | X |
| P0352 | Квар у примарном/секундарном колу намотаја за паљење "Б" | 0 | X |
| П0353 | Квар у примарном/секундарном колу намотаја за паљење "Ц" | 0 | X |
| П0354 | Квар у примарном/секундарном колу завојнице за паљење "Д" | 0 | X |
| P0355 | Квар у примарном/секундарном колу намотаја за паљење "Е" | 0 | X |
| P0356 | Квар у примарном/секундарном колу намотаја за паљење "Ф" | 0 | X |
| П0420 | Ефикасност система каталитичког претварача испод нормалне (банка 1) | 0 | 0 |
| П0430 | Ефикасност система каталитичког претварача испод нормале (блок 2) | 0 | 0 |
| П0443 | Квар у контролном кругу за чишћење канистера | 0 | 0 |
| П0500 | За систем 0BD2 - утврђивање квалитета коловозне површине, неисправност сензора брзине возила: од система ABS/TCS | 0 | 0 |
| За систем 0BD2 - утврђивање квалитета коловозне површине, неисправност сензора брзине возила: од индуктивног сензора брзине предњег десног точка | 0 | 0 | |
| П0506 | Број обртаја мотора у празном ходу је испод норме према контролном ефекту | 0 | X |
| П0507 | Број обртаја мотора у празном ходу је већи од нормалног према контролном ефекту | 0 | X |
| П1134 | Коло сензора кисеоника - грешка у времену кашњења укључивања, • карактеристика степена нагиба (блок 1, сензор 1) | 0 | 0 |
| П1154 | Коло сензора кисеоника - грешка у времену кашњења укључивања, • карактеристика степена нагиба (блок 2, сензор 1) | 0 | 0 |
| П1166 | Сензор кисеоника - кршење дијагностичких функција контролне јединице (блок 1) | 0 | 0 |
| П1167 | Сензор кисеоника - кршење дијагностичких функција контролне јединице (блок 2) | 0 | 0 |
| П1372 | Нетачно препознавање временског сегмента | 0 | 0 |
| П1510 | Нетачан контролни сигнал у управљачки круг у празном ходу (намотај 1) | 0 | 0 |
| П1511 | Нетачан контролни сигнал у управљачко коло за контролу ваздуха у празном ходу (намотај 2) | 0 | 0 |
| П1521 | Квар у кругу прекидача сензора притиска серво управљача | 0 | X |
| П1529 | Системски захтев TCU да се укључи MIL/ "замрзнути оквир" на ПЦМ-у кроз систем CAN | 0 | 0 |
| П1602 | Серијска појава проблема у системској комуникацији TCU (тајм-аут) | 0 | 0 |
| П1613 | Неуспех у раду режима самодијагнозе - РСМ | 0 | X |
| П1616 | Квар контролног релеја | 0 | X |
| П1623 | Неисправност контролне лампице која указује на напајање | 0 | X |
| П1624 | Квар у колу "LOW" вентилатор за хлађење | 0 | X |
| П1625 | Квар 8 кола "HIGH" вентилатор за хлађење | 0 | X |
| П1642 | Контролна јединица имобилајзера није повезана са системом имобилајзера | 0 | X |
