Kontrola diagnostických kódov (poruchové kódy) (pre vozidlá s motorom 2.4 I4-EOBD)
| Kód č | Popis porúch | Pamäť | MIL |
| P0101 | Porucha v obvode snímača hmotnostného alebo objemového prietoku vzduchu | 0 | 0 |
| P0102 | Nízke napätie na snímači hmotnostného alebo objemového prietoku vzduchu | 0 | 0 |
| P0108 | Zvýšené napätie na snímači hmotnostného alebo objemového prietoku vzduchu | 0 | 0 |
| P0112 | Signál nízkej úrovne v cieli snímača teploty vzduchu v sacom potrubí | 0 | 0 |
| P0113 | Signál vysokej úrovne v obvode snímača teploty vzduchu v sacom potrubí | 0 | 0 |
| P0115 | Porucha v okruhu snímača teploty chladiacej kvapaliny | 0 | 0 |
| P0116 | Okruh snímača teploty chladiacej kvapaliny je mimo rozsahu alebo snímač nefunguje správne | 0 | 0 |
| P0122 | Nízky obvod snímača polohy škrtiacej klapky | 0 | 0 |
| P0123 | Vysoký obvod snímača polohy škrtiacej klapky | 0 | 0 |
| P0125 | Nedostatočná teplota chladiacej kvapaliny pre spätnú reguláciu zmesi vzduchu a telesa | 0 | 0 |
| P0134 | Porucha v okruhu lambda sondy (režim nečinnosti) | 0 | 0 |
| P0133 | Porucha v okruhu lambda sondy (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0132 | Porucha okruhu lambda sondy 8 (otvorený okruh) (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0135 | Porucha v okruhu ohrievača kyslíkového senzora (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0136 | Porucha v okruhu lambda sondy (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Porucha v okruhu senzora kyslíka (skrat) (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0141 | Porucha v okruhu ohrievača kyslíkového senzora (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0171 | Zmes je príliš chudá | 0 | 0 |
| P0172 | Zmes je príliš bohatá | 0 | 0 |
| P0201 | Porucha okruhu vstrekovača (vstrekovač 1. valca) | 0 | 0 |
| P0202 | Porucha okruhu vstrekovača (vstrekovač 2. valca) | 0 | 0 |
| P0203 | Porucha okruhu vstrekovača (vstrekovač 3. valca) | 0 | 0 |
| P0204 | Porucha okruhu vstrekovača (vstrekovač 4. valca) | 0 | 0 |
| P0300 | Bolo zistené náhodné vynechanie zážihu | 0 | 0 |
| P0301 | Zistené vynechávanie zážihu (vo valci 1) | 0 | 0 |
| P0302 | Zistené vynechávanie zážihu (vo valci 2) | 0 | 0 |
| P0303 | Zistené vynechávanie zážihu (vo valci 3) | 0 | 0 |
| P0304 | Zistené vynechávanie zážihu (vo valci 4) | 0 | 0 |
| P0320 | Porucha snímača zapaľovania | 0 | X |
| P0325 | Porucha v obvode snímača klepania | 0 | X |
| P0335 | Porucha v obvode snímača polohy kľukového hriadeľa | 0 | 0 |
| P0340 | Porucha v obvode snímača polohy vačkového hriadeľa | 0 | 0 |
| P0350 | Porucha zapaľovacej cievky | 0 | 0 |
| P0421 | Znížená účinnosť katalyzátora | 0 | 0 |
| P0403 | Porucha v okruhu solenoidového ventilu recirkulácie výfukových plynov | 0 | 0 |
| P0443 | Porucha solenoidového ventilu nádoby | 0 | 0 |
| RS600 | Porucha snímača rýchlosti vozidla | 0 | 0 |
| P0506 | Regulácia voľnobežných otáčok - nízke voľnobežné otáčky | 0 | 0 |
| P0507 | Regulácia voľnobežných otáčok - vysoké voľnobežné otáčky | 0 | 0 |
| P0700 | Porucha PCM (vozidlo s ovládaním hnacej nápravy) | 0 | 0 |
| P1330 | Porucha v riadiacej jednotke časovania zapaľovania | 0 | 0 |
| P1609 | Porucha systému imobilizéra | 0 | X |
