Provjera dijagnostičkih kodova (kodovi kvarova) (za vozila s 2.4 I4-EOBD motorom)
| Šifra br | Opis kvarova | Memorija | MIL |
| P0101 | Neispravnost u krugu senzora masenog ili volumenskog protoka zraka | 0 | 0 |
| P0102 | Niski napon na senzoru masenog ili volumetrijskog protoka zraka | 0 | 0 |
| P0108 | Povećan napon na senzoru mase ili volumetrijskog protoka zraka | 0 | 0 |
| P0112 | Signal niske razine u meti senzora temperature zraka usisnog razvodnika | 0 | 0 |
| P0113 | Signal visoke razine u krugu osjetnika temperature zraka usisnog razvodnika | 0 | 0 |
| P0115 | Kvar u krugu osjetnika temperature rashladnog sredstva | 0 | 0 |
| P0116 | Krug osjetnika temperature rashladne tekućine je izvan raspona ili osjetnik ne radi ispravno | 0 | 0 |
| P0122 | Nizak krug osjetnika položaja leptira za gas | 0 | 0 |
| P0123 | Visok krug osjetnika položaja leptira za gas | 0 | 0 |
| P0125 | Nedovoljna temperatura rashladne tekućine za kontrolu povratne sprege mješavine zraka i tijela | 0 | 0 |
| P0134 | Kvar u krugu osjetnika za kisik (način mirovanja) | 0 | 0 |
| P0133 | Kvar u krugu senzora za kisik (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0132 | Neispravnost kruga osjetnika kisika 8 (otvoreni krug) (blok 1, osjetnik 1) | 0 | 0 |
| P0135 | Kvar u krugu grijača senzora za kisik (blok 1, senzor 1) | 0 | 0 |
| P0136 | Kvar u krugu senzora za kisik (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0140 | Kvar u krugu senzora za kisik (kratki spoj) (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0141 | Kvar u krugu grijača senzora za kisik (blok 1, senzor 2) | 0 | 0 |
| P0171 | Smjesa previše siromašna | 0 | 0 |
| P0172 | Smjesa prebogata | 0 | 0 |
| P0201 | Neispravnost strujnog kruga injektora (injektor 1. cilindra) | 0 | 0 |
| P0202 | Kvar u krugu injektora (2. cilindar injektor) | 0 | 0 |
| P0203 | Neispravnost strujnog kruga injektora (3. cilindar injektor) | 0 | 0 |
| P0204 | Kvar u krugu mlaznice (injektor 4. cilindra) | 0 | 0 |
| P0300 | Otkriveno slučajno zatajenje | 0 | 0 |
| P0301 | Otkriveno zatajenje paljenja (u cilindru 1) | 0 | 0 |
| P0302 | Otkriveno zatajenje paljenja (u cilindru 2) | 0 | 0 |
| P0303 | Otkriveno zatajenje paljenja (u cilindru 3) | 0 | 0 |
| P0304 | Otkriveno zatajenje paljenja (u cilindru 4) | 0 | 0 |
| P0320 | Kvar senzora paljenja | 0 | X |
| P0325 | Kvar u krugu senzora za detonaciju | 0 | X |
| P0335 | Kvar u krugu senzora položaja radilice | 0 | 0 |
| P0340 | Kvar u krugu senzora položaja bregastog vratila | 0 | 0 |
| P0350 | Neispravnost svitka paljenja | 0 | 0 |
| P0421 | Smanjena učinkovitost katalizatora | 0 | 0 |
| P0403 | Kvar u krugu elektromagnetskog ventila za recirkulaciju ispušnih plinova | 0 | 0 |
| P0443 | Neispravnost elektromagnetskog ventila spremnika | 0 | 0 |
| RS600 | Kvar senzora brzine vozila | 0 | 0 |
| P0506 | Kontrola broja okretaja u praznom hodu - mali broj okretaja u praznom hodu | 0 | 0 |
| P0507 | Kontrola broja okretaja u praznom hodu - veliki broj okretaja u praznom hodu | 0 | 0 |
| P0700 | PCM kvar (vozilo s kontrolom pogonske osovine) | 0 | 0 |
| P1330 | Kvar u upravljačkoj jedinici vremena paljenja | 0 | 0 |
| P1609 | Neispravnost sustava imobilizatora | 0 | X |
[Izvorni izvor članka je web stranica: hyundaibook.ru]
