Sadržaj: Sustav klimatizacije ⇓ Sustav zračnih jastuka ⇓ Kontrolni sustav elektronike…⇓ Kočioni sustav ⇓ Pogonske osovine ⇓ Motor ⇓ Imobilizator ⇓ Sustav pametnih ključeva ⇓ Upravljanje ⇓ Prijenos ⇓
Sustav klimatizacije
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| B1204 | Potenciometar za miješanje zraka otvoren |
| B1205 | Kratko spojen potenciometar za miješanje zraka |
| B1208 | Ulazni potenciometar otvoren |
| B1209 | Ulazni potenciometar kratko spojen |
| B1233 | Senzor unutarnje temperature je kratko spojen |
| B1234 | Senzor unutarnje temperature je otvoren |
| B1237 | Senzor vanjske temperature je kratko spojen |
| B1238 | Senzor vanjske temperature je otvoren |
| B1241 | Kratki spoj osjetnika isparivača |
| B1242 | Senzor isparivača otvoren |
| B1245 | Potenciometar za miješanje zraka otvoren |
| B1246 | Kratko spojen potenciometar za miješanje zraka |
| B1249 | Potenciometar smjera otvoren |
| B1250 | Kratki spoj potenciometra smjera |
| B1672 | Kvar senzora tlaka klima uređaja |
| B1685 | Nestandardna brzina motora |
| B1686 | Kvar senzora brzine vozila |
| B1687 | Kvar osjetnika temperature rashladne tekućine motora |
| B1688 | Neispravnost ionizatora na kontrolnoj ploči |
| B2406 | Motor za miješanje zraka (vozačeva strana) |
| B2408 | Usisni motor |
| B2409 | Motor za distribuciju zraka (vozačeva strana) |
| B2415 | Motor za miješanje zraka (suvozačeva strana) |
Sustav zračnih jastuka
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| B1101 | Visok napon baterije |
| B1102 | Nizak napon baterije |
| B1328 | Prednji senzor sudara (vozačeva strana) - neispravan |
| B1329 | Prednji senzor sudara (vozačeva strana) - greška u komunikaciji |
| B1330 | Prednji senzor sudara (vozačeva strana) - netočan broj |
| B1333 | Prednji senzor sudara (suvozačeva strana) - neispravan |
| B1334 | Prednji senzor sudara (suvozačeva strana) - Greška u komunikaciji |
| B1335 | Prednji senzor sudara (suvozačeva strana) - pogrešan broj |
| B1346 | Previsok otpor vozačevog zračnog jastuka (1. stupanj) |
| B1347 | Prenizak otpor vozačevog zračnog jastuka (1. stupanj) |
| B1348 | Otpor vozačevog zračnog jastuka - strujni spoj na masu (1. stupanj) |
| B1349 | Otpor vozačevog zračnog jastuka - strujni spoj s akumulatorom (1. stupanj) |
| B1352 | Previsok otpor zračnog jastuka suvozača (1. stupanj) |
| B1353 | Prenizak otpor zračnog jastuka suvozača (1. stupanj) |
| B1354 | Otpor suvozačevog zračnog jastuka - strujni spoj na masu (1. stupanj) |
| B1355 | Otpor suvozačevog zračnog jastuka - strujni spoj s akumulatorom (1. stupanj) |
| B1361 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - Previsok otpor |
| B1362 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - Prenizak otpor |
| B1363 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - krug otpora kratko spojen na masu |
| B1364 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - strujni krug otpornika kratko spojen na akumulator |
| B1367 | Zatezač sigurnosnog pojasa suvozača - Previsok otpor |
| B1368 | Zatezač sigurnosnog pojasa suvozača - Prenizak otpor |
| B1369 | Zatezač sigurnosnog pojasa suvozača - krug otpornika kratko spojen na masu |
| B1370 | Zatezač sigurnosnog pojasa suvozača - strujni krug otpornika kratko spojen na akumulator |
| B1378 | Vozačev bočni zračni jastuk - Previsok otpor |
| B1379 | Vozačev bočni zračni jastuk - Otpor je prenizak |
| B1380 | Vozačev bočni zračni jastuk - strujni krug otpora kratko spojen na masu |
| B1381 | Vozačev bočni zračni jastuk - strujni krug otpornika kratko spojen na akumulator |
| B1382 | Zračni jastuk suvozača - Previsok otpor |
| B1383 | Zračni jastuk suvozača - Prenizak otpor |
| B1384 | Suvozačev bočni zračni jastuk - strujni krug otpora kratko spojen na masu |
| B1385 | Suvozačev bočni zračni jastuk - Krug otpornika kratko spojen na akumulator |
| B1395 | Pogreška instalacije kruga paljenja |
| B1400 | Senzor bočnog sudara (vozačeva strana) - kvar |
| B1403 | Senzor bočnog sudara (suvozačeva strana) - kvar |
| B1409 | Senzor bočnog sudara (vozačeva strana) - Greška u komunikaciji |
| B1410 | Senzor bočnog sudara (suvozačeva strana) - Greška u komunikaciji |
| B1414 | Senzor bočnog sudara (vozačeva strana) - pogrešan broj |
| B1415 | Senzor bočnog sudara (suvozačeva strana) - pogrešan broj |
| B1473 | Zračna zavjesa (vozačeva strana) - Previsok otpor |
| B1474 | Zračna zavjesa (vozačeva strana) - Otpor je prenizak |
| B1475 | Zračna zavjesa (vozačeva strana) - otporni krug kratko spojen na masu |
| B1476 | Zračna zavjesa (vozačeva strana) - Strujni krug otpornika kratko spojen na akumulator |
| B1477 | Zračna zavjesa (suvozačeva strana) - Previsok otpor |
| B1478 | Zračna zavjesa (suvozačeva strana) - Prenizak otpor |
| B1479 | Zračna zavjesa (suvozačeva strana) - otporni krug kratko spojen na masu |
| B1480 | Zračna zavjesa (suvozačeva strana) - Krug otpornika kratko spojen na bateriju |
| B1527 | Prekidač suvozačevog zračnog jastuka - strujni krug otpora kratko spojen na akumulator ili prekinut |
| B1528 | Prekidač suvozačevog zračnog jastuka - strujni krug otpora kratko spojen na masu ili prekinut |
| B1529 | Prekidač suvozačevog zračnog jastuka - kvar |
| B1620 | Interna greška - Zamijenite SRSCM |
| B1649 | Zabilježen sudar - prevrtanje vozila (zamijenite ECU) |
| B1650 | Sudar zabilježen samo u fazi 1 (sprijeda - zamijenite SRSCM) |
| B1651 | Sudar zabilježen u prednjem bočnom zračnom jastuku na vozačevoj strani (zamjena SRSCM) |
| B1652 | Sudar zabilježen na strani suvozača - bočni zračni jastuk (zamjena SRSCM) |
| B1683 | Premašen je maksimalni broj pokušaja kodiranja |
| B1684 | Drugačija ACU konfiguracija |
| B1730 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - Previsok otpor |
| B1731 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - Prenizak otpor |
| B1732 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - krug otpora kratko spojen na masu |
| B1733 | Zatezač sigurnosnog pojasa vozača - strujni krug otpornika kratko spojen na akumulator |
| B1762 | ACU pogreška kodiranja |
| B2500 | Indikator - Kvar |
| B2505 | Indikator isključenog zračnog jastuka suvozača - Kvar |
Kontrolni sustav elektronike karoserije
Kontrolna jedinica
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| B1602 | Greška mrežnog kontrolera |
| B1603 | Mrežni kontroler onemogućen |
| B1613 | Ograničeno vrijeme prijenosa podataka mrežnog kontrolera između IPM-a i CLU-a |
| B1690 | Ograničeno vrijeme prijenosa podataka mrežnog kontrolera između IPM-a i SJB-a |
Priključni blok
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| B1602 | Greška mrežnog kontrolera |
| B1603 | Mrežni kontroler onemogućen |
| B2510 | Krug desnog dugog svjetla kratko spojen na masu |
| B2511 | Krug lijevog dugog svjetla kratko spojen na masu |
| B2512 | Krug desnog kratkog svjetla je kratko spojen na masu |
| B2513 | Krug lijevog kratkog svjetla kratko spojen na masu |
| B2514 | Krug desnog vanjskog stražnjeg svjetla kratko spojen na masu |
| B2515 | Krug lijevog vanjskog stražnjeg svjetla kratko spojen na masu |
| B2516 | Krug prednjeg svjetla za maglu kratko spojen na masu |
| B2517 | Krug unutarnjeg stražnjeg svjetla kratko spojen na masu |
Kočioni sustav
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| S1101 | Visok napon baterije |
| S1102 | Nizak napon baterije |
| S1112 | Napon senzora |
| S1200 | Senzor brzine prednjeg lijevog kotača otvoren/spojen |
| S1201 | Raspon senzora brzine prednjeg lijevog kotača/performanse/isprekidano |
| S1202 | Senzor brzine prednjeg lijevog kotača netočan/nema signala |
| S1203 | Senzor brzine prednjeg desnog kotača otvoren/spojen |
| S1204 | Raspon senzora brzine prednjeg desnog kotača/performanse/isprekidano |
| S1205 | Senzor brzine prednjeg desnog kotača netočan/nema signala |
| S1206 | Senzor brzine stražnjeg lijevog kotača otvoren/spojen |
| S1207 | Raspon senzora brzine stražnjeg lijevog kotača/performanse/isprekidano |
| S1208 | Senzor brzine stražnjeg lijevog kotača netočan/nema signala |
| S1209 | Senzor brzine stražnjeg desnog kotača otvoren/spojen. |
| S1210 | Raspon senzora brzine stražnjeg desnog kotača/izvedba/isprekidano |
| S1211 | Senzor brzine stražnjeg desnog kotača Netočan/nema signala |
| S1235 | Primarni senzor tlaka - električni krug |
| S1237 | Primarni senzor tlaka - Signal |
| S1260 | Senzor kuta upravljanja - Krug - Signal |
| S1261 | Senzor kuta upravljanja - nije kalibriran |
| S1274 | Senzor uzdužnog ubrzanja - Otvoren/Kratko spojen |
| S1275 | Pogreška u radu senzora uzdužnog ubrzanja |
| S1282 | Senzor brzine skretanja i bočnog ubrzanja - električni |
| S1283 | Senzor brzine skretanja i bočnog ubrzanja - Signal |
| S1503 | TCS/ESC (ESP) - Greška prekidača |
| S1513 | Greška senzora papučice kočnice |
| S1604 | ECU greška |
| S1605 | CAN hardverska pogreška |
| S1611 | CAN čeka ECM |
| S1612 | CAN čeka TCM |
| S1613 | CAN Nevažeća poruka |
| S1616 | CAN kanal je onemogućen |
| S1623 | CAN stanje pripravnosti - Senzor kuta upravljanja |
| S1647 | CAN greška - Kanal senzora |
| S1702 | Pogreška kodiranja varijante |
| S2112 | Elektronički relej - Greška |
| S2130 | Greška releja svjetla kočnice |
| S2227 | Previsoka temperatura diska kočnice |
| S2380 | Greška ventila ABS/TCS/ESP |
| S2402 | Električni motor |
Pogonske osovine
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| P0605 | Pogreška memorije upravljačke jedinice |
| P0727 | Nema ulaznog signala kruga brzine motora |
| P1755 | Stream putem EMC-a |
| P1756 | EMC unutarnja greška |
| P1757 | EMC impulsi su izvan dometa |
| P1780 | Visok napon baterije |
| P1781 | Nizak napon baterije |
| P1782 | Neispravan napon paljenja |
| U0001 | Greška u povezivanju mrežnog kontrolera |
| U0100 | Netočan signal položaja papučice gasa |
| U0121 | Zadnja veza s kontrolnim modulom protiv blokiranja kočnica |
| U0122 | Zadnja veza s jedinicom za upravljanje dinamikom vozila |
Motor
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| P0011 | Položaj bregastog vratila - rano paljenje (red 1) |
| P0014 | Položaj bregastog vratila - rano paljenje (red 1) |
| P0016 | Odnos položaja radilice/bregastog vratila (red 1 senzor A) |
| P0017 | Omjer položaja radilice/bregastog vratila (red 1 senzor B) |
| P0030 | Upravljački krug grijača HO2S (niz 1/senzor 1) |
| P0031 | Niska razina upravljačkog kruga grijača HO2S (niz 1/senzor 1) |
| P0032 | Visoki kontrolni krug grijača HO2S (niz 1/senzor 1) |
| P0036 | Upravljački krug grijača HO2S (niz 1/senzor 2) |
| P0037 | Nizak kontrolni krug grijača HO2S (niz 1/senzor 2) |
| P0038 | Visoki kontrolni krug grijača HO2S (niz 1/senzor 2) |
| P0047 | Niskonaponski krug kontrole pojačanja kompresora/turbopunjača |
| P0048 | Visokonaponski krug za kontrolu snage superpunjača/turbopunjača |
| P0069 | Odnos između apsolutnog tlaka u usisnoj grani i atmosferskog tlaka |
| P0076 | Ulazni solenoidni krug - nizak (red 1) |
| P0077 | Ulazni solenoidni krug - visoki (red 1) |
| P0087 | Tlak sustava/razvodnika goriva prenizak |
| P0088 | Tlak sustava/razvodnika goriva previsok |
| P0089 | Karakteristike regulatora pritiska goriva 1 |
| P0091 | Niskonaponski krug upravljanja regulatorom tlaka goriva 1 |
| P0092 | Visokonaponski upravljački krug regulatora tlaka goriva 1 |
| P0097 | Niskonaponski krug na ulazu osjetnika temperature usisanog zraka 2 |
| P0098 | Visokonaponski krug na ulazu osjetnika temperature usisnog zraka 2 |
| P0101 | MAF senzor A, radni krug/domet |
| P0102 | Niskonaponski krug na ulazu senzora masenog protoka zraka A |
| P0103 | Visokonaponski krug na ulazu senzora masenog protoka zraka A |
| P0106 | Apsolutni tlak u razvodniku - raspon/izvedba kruga barometarskog tlaka |
| P0107 | Apsolutni tlak u razvodniku - krug niskog napona ulaznog barometarskog tlaka |
| P0108 | Apsolutni tlak u razvodniku - ulazni visokonaponski krug barometarskog tlaka |
| P0112 | Niskonaponski krug na ulazu osjetnika temperature usisnog zraka 1 |
| P0113 | Krug visokog napona na ulazu senzora temperature usisnog zraka 1 |
| P0116 | Raspon/performanse kruga osjetnika temperature rashladnog sredstva motora |
| P0117 | Niskonaponski krug na ulazu osjetnika temperature rashladnog sredstva motora |
| P0118 | Visokonaponski krug na ulazu osjetnika temperature rashladne tekućine motora |
| P0121 | Senzor položaja leptira/papučice/prekidač 'A' - Raspon/Performanse |
| P0122 | Niskonaponski krug osjetnika temperature ispušnih plinova 1 |
| P0123 | Visokonaponski krug osjetnika temperature ispušnih plinova 1 |
| P0130 | Krug senzora za kisik (red 1/senzor 1) |
| P0131 | Nizak napon kruga senzora za kisik (red 1/senzor 1) |
| P0132 | Visoki napon u krugu senzora za kisik (red 1/senzor 1) |
| P0133 | Niska osjetljivost kruga senzora za kisik (red 1/senzor 1) |
| P0135 | Senzor kisika - krug grijača (red 1/senzor 1) |
| P0136 | Krug senzora za kisik (red 1/senzor 2) |
| P0137 | Nizak napon kruga senzora za kisik (red 1/senzor 2) |
| P0138 | Visoki napon u krugu senzora za kisik (red 1/senzor 2) |
| P0139 | Niska osjetljivost kruga senzora za kisik (red 1/senzor 2) |
| P0140 | Krug senzora za kisik Nije otkrivena aktivnost (red 1/senzor 2) |
| P0182 | Niskonaponski krug na ulazu senzora temperature goriva |
| P0183 | Krug visokog napona na ulazu senzora temperature goriva |
| P0192 | Senzor tlaka razvodnika goriva Niskonaponski krug |
| P0193 | Visokonaponski krug senzora tlaka razvodnika goriva |
| P0201 | Krug mlaznice/otvoren - cilindar 1 |
| P0202 | Krug mlaznice / Otvoren - cilindar 2 |
| P0203 | Krug mlaznice / Otvoreno - cilindar 3 |
| P0204 | Krug mlaznice / Otvoren - cilindar 4 |
| P0219 | Povećana brzina motora |
| P0230 | Primarni krug pumpe za gorivo |
| P0231 | Niskonaponski sekundarni krug pumpe za gorivo |
| P0232 | Visokonaponski sekundarni krug pumpe za gorivo |
| P0234 | Pretjerano pojačanje turbopunjača/superpunjača |
| P0237 | Niskonaponski krug osjetnika pojačanja turbopunjača/superpunjača |
| P0238 | Visokonaponski krug senzora pojačanja turbopunjača/superpunjača |
| P0252 | Raspon/karakteristike uređaja za mjerenje goriva A (breg/rotor/injektor) |
| P0253 | Niski napon uređaja za mjerenje goriva A (breg/rotor/injektor) |
| P0254 | Mjerač goriva A Visoki napon (breg/rotor/injektor) |
| P0261 | Niskonaponski krug mlaznice cilindra 1 |
| P0262 | Visokonaponski krug mlaznice cilindra 1 |
| P0264 | Niskonaponski krug mlaznice cilindra 2 |
| P0265 | Visokonaponski krug mlaznice cilindra 2 |
| P0267 | Niskonaponski krug mlaznice cilindra 3 |
| P0268 | Visokonaponski krug mlaznice cilindra 3 |
| P0270 | Niskonaponski krug mlaznice 4. cilindra |
| P0271 | Visokonaponski krug mlaznice 4. cilindra |
| P0299 | Smanjeni dobitak turbopunjača/superpunjača |
| P0300 | Otkriveno selektivno/višestruko preskakanje paljenja |
| P0301 | Cilindar 1 - otkriveno zatajenje |
| P0302 | Cilindar 2 - otkriveno zatajenje |
| P0303 | Cilindar 3-Otkriven prestanak paljenja |
| P0304 | Cilindar 4 - otkriven prestanak paljenja |
| P0326 | Krug senzora detonacije 1, raspon/izvedba (red 1 ili jedan senzor) |
| P0335 | Krug senzora položaja radilice A |
| P0336 | Krug A senzora položaja radilice Raspon/izvedba |
| P0340 | Krug senzora položaja radilice A (niz 1 ili jedan senzor) |
| P0341 | Raspon/performanse kruga osjetnika položaja A bregastog vratila (red 1) |
| P0383 | Niskonaponski krug upravljačkog modula žarnice |
| P0384 | Krug visokog napona upravljačkog modula žarnice |
| P0401 | Utvrđeno smanjenje protoka recirkulacije ispušnih plinova |
| P0402 | Utvrđeno je povećanje protoka recirkulacije ispušnih plinova |
| P0403 | Upravljački krug recirkulacije ispušnih plinova (R2.2) |
| P0404 | Izvedba/raspon upravljačkog kruga recirkulacije ispušnih plinova |
| P0405 | Senzor upravljanja recirkulacijom ispušnih plinova Niskonaponski krug (R2.2) |
| P0406 | Visokonaponski krug osjetnika za recirkulaciju ispušnih plinova A (R2.2) |
| P0420 | Učinkovitost katalitičkog sustava ispod praga (rang 1) |
| P0444 | Krug ventila PCSV sustava kontrole isparavanja otvoren |
| P0471 | Izvedba/raspon kruga senzora tlaka ispušnih plinova A |
| P0473 | Krug visokog napona na ulazu senzora A za promjene tlaka u filteru čestica |
| P0489 | Niskonaponski krug upravljanja recirkulacijom ispušnih plinova |
| P0490 | Visokonaponski krug upravljanja recirkulacijom ispušnih plinova |
| P0501 | Karakteristika/raspon senzora brzine vozila A |
| P0504 | Korelacija senzora A i B papučice kočnice |
| P0506 | Sustav kontrole zraka u praznom hodu - Brzina niža od očekivane |
| P0507 | Sustav kontrole zraka u praznom hodu - Brzina veća od očekivane |
| P0532 | Niskonaponski krug na ulazu osjetnika A tlaka rashladnog sredstva |
| P0533 | Visokonaponski krug na ulazu senzora A tlaka rashladnog sredstva |
| P0560 | Napon sustava |
| P0562 | Napon sustava je nizak |
| P0563 | Visok napon sustava |
| P0564 | Ulazni krug A višenamjenskog prekidača tempomata |
| P0602 | Greška u programiranju upravljačke jedinice |
| P0605 | Unutarnja kontrolna jedinica - pogreška ROM (memorija samo za čitanje) |
| P0606 | ECM/PCM procesor |
| P0611 | Karakteristike upravljačke jedinice za ubrizgavanje goriva |
| P0620 | Upravljački krug generatora |
| P0625 | Niskonaponski krug namota polja generatora/F - kontakt |
| P0626 | Visokonaponski krug uzbudnog namota generatora / F - kontakt |
| P062D | Specifikacija upravljačkog kruga ubrizgavanja goriva (red 1) |
| P062E | Specifikacija upravljačkog kruga ubrizgavanja goriva (red 2) |
| P0646 | Niskonaponski krug upravljanja relejem spojke klima uređaja |
| P0647 | Visoki napon u upravljačkom krugu releja spojke klima uređaja |
| P0650 | Lampica indikatora kvara (MIL) - upravljački krug |
| P0670 | Upravljački krug upravljačke jedinice žarnice |
| P0684 | Karakteristika/raspon spojnog kruga PCM na upravljačku jedinicu žarnice |
| P0685 | Upravljački krug releja snage ECM/PCM |
| P0700 | Sustav upravljanja prijenosom |
| P1185 | Prekoračenje maksimalnog tlaka |
| P1186 | Minimalni tlak prenizak dok motor radi |
| P1575 | Signal velike brzine motora brisača |
| P1587 | Pogreška povezivanja mrežnog kontrolera |
| P1591 | Automatsko otkrivanje filtra čestica nije moguće |
| P1592 | Promjena signala automatske detekcije filtra čestica |
| P1593 | Nije moguće automatski detektirati 2WD/4WD |
| P1594 | Promjena signala automatske detekcije 2WD/4WD |
| P1815 | Pogreška automatskog otkrivanja ESP-a |
| R2009 | Niskonaponski krug upravljanja rotorom usisne grane (niz 1) |
| R2010 | Visokonaponski krug upravljanja rotorom usisne grane (niz 1) |
| R2015 | Performanse/raspon kruga senzora položaja rotora usisne grane (red 1) |
| R2016 | Niskonaponski krug senzora položaja rotora usisne grane (niz 1) |
| R2017 | Krug visokog napona senzora položaja rotora usisne grane (niz 1) |
| P2032 | Niskonaponski krug osjetnika temperature ispušnih plinova (red 1 osjetnik 2) |
| P2033 | Krug visokog napona senzora temperature ispušnih plinova (red 1 senzor 2) |
| P2096 | Sustav naknadnog katalitičkog balansiranja goriva presiromašan (niz 1) |
| P2097 | Postkatalitički sustav za uravnoteženje goriva je prebogat. (1. red) |
| P2101 | Performanse/raspon kruga pokretača leptira za gas |
| P2102 | Niskonaponski krug pokretača leptira za gas |
| P2103 | Krug visokog napona pokretača leptira za gas |
| P2111 | Kontrolni sustav pokretača leptira za gas |
| P2112 | Kontrolni sustav pokretača leptira za gas |
| P2123 | Krug visokog napona na ulazu senzora položaja papučice gasa 1 |
| P2127 | Niskonaponski krug na ulazu senzora položaja papučice gasa 2 |
| P2128 | Krug visokog napona na ulazu senzora položaja papučice gasa 2 |
| P2138 | Omjer napona senzora položaja papučice gasa 1 i 2 |
| P2159 | Senzor brzine vozila B Raspon/izvedba (senzor brzine vozila) |
| P2264 | Voda u krugu osjetnika goriva |
| P2299 | Nekompatibilnost senzora položaja papučice gasa i senzora položaja papučice kočnice |
| P242F | Filter čestica je začepljen |
| P2501 | Generator Lamp/Lead L Visokonaponski krug |
| P2502 | Napon sustava punjenja |
| P2503 | Nizak napon sustava punjenja |
| P250V | Performanse/raspon kruga senzora razine motornog ulja |
| R250S | Niskonaponski krug senzora razine motornog ulja |
| P250D | Visokonaponski krug osjetnika razine motornog ulja |
| P250F | Razina motornog ulja je preniska |
| P252F | Razina motornog ulja previsoka |
| U0101 | Izgubljena veza s TCM-om |
| U1112 | Greška LIN veze |
Imobilizator
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| P1610 | EMS bez opcije imobilizatora spojene na imobilizator |
| P1674 | Imobilizator - Greška statusa repetitora |
| P1675 | Imobilizator - Greška u programiranju repetitora |
| P1676 | Imobilizator - Smartra poruka o pogrešci |
| P1690 | Imobilizator - Smartra nema odgovora |
| P1691 | Imobilizator - Greška zavojnice antene |
| P1692 | Imobilizator - Pogreška lampice indikatora |
| P1693 | Imobilizator - Greška primopredajnika |
| RT694 | Imobilizator - greška EMS poruke |
| P1695 | Imobilizator - EMS Memory Error |
| P1696 | Imobilizator - Neuspješna identifikacija |
| P1699 | Imobilizator - dva ponovna pokušaja |
| R169A | Imobilizator - Smartra identifikacija neuspješna |
Sustav pametnih ključeva
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| B1602 | CAN greška |
| B1603 | CAN sabirnica onemogućena |
| B1689 | CAN timeout u PDM bloku |
| B1971 | Pogreška pri unosu položaja parkiranja |
| B1978 | Elektronička blokada stupa upravljača (ESCL), kvar |
| B1987 | Interna greška mikroprocesora |
| B1988 | ESCL, strujni krug, kratki spoj na akumulator |
| B1989 | ESCL, krug mase, kratki spoj na akumulator |
| B1990 | ESCL, napajanje, kratki spoj na masu |
| B1991 | VSM - niskonaponska/komunikacijska linija (Tx) |
Upravljanje
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| S1101 | Visok napon baterije |
| S1102 | Nizak napon baterije |
| S1109 | Greška signala paljenja |
| S1259 | Senzor kuta upravljača - Kvar elektronike |
| S1261 | Senzor kuta kotača - nije kalibriran |
| S1290 | Pogreška signala senzora momenta |
| S1603 | ECU toplinska zaštita |
| S1622 | Greška signala senzora brzine vozila |
| S1702 | Pogreška kodiranja varijante |
| S1704 | Kvar sigurnosnog releja ECU-a |
| S2401 | Lanac motora |
| S2412 | Motor je u kratkom spoju ili otvoren |
Prijenos
| Šifra kvara (DTC) | Opis kvara |
| P0601 | Greška unutarnje upravljačke jedinice |
| P0705 | Krug senzora raspona prijenosa |
| P0706 | Senzor raspona prijenosa |
| P0707 | Senzor raspona prijenosa - nizak ulaz u krugu |
| P0708 | Senzor raspona prijenosa - Visoki ulaz u krug |
| P0712 | Niskonaponski krug na ulazu senzora A temperature ulja mjenjača |
| P0713 | Krug visokog napona na ulazu senzora A temperature ulja mjenjača |
| P0722 | Krug osjetnika izlazne brzine - Nema signala |
| P0729 | Brzina 6 - Pogrešan prijenosni omjer |
| P0731 | Brzina 1 - Pogrešan prijenosni omjer |
| P0732 | Brzina 2 - Pogrešan prijenosni omjer |
| P0733 | Brzina 3 - Pogrešan prijenosni omjer |
| P0734 | Brzina 4 - Pogrešan prijenosni omjer |
| P0735 | Brzina 5 - Pogrešan prijenosni omjer |
| P0741 | Spojka pretvarača zakretnog momenta |
| P0742 | Spojka pretvarača zakretnog momenta - krug uključen |
| P0743 | Spojka pretvarača zakretnog momenta Električni krug |
| P0748 | Solenoidni ventil A za kontrolu tlaka u sustavu upravljanja automatskim mjenjačem |
| P0753 | Elektromagnetski ventil A za kontrolu stupnja prijenosa |
| P0758 | Elektromagnetski ventil B za upravljanje mjenjačem |
| P0763 | Elektromagnetski ventil C kontrola stupnja prijenosa |
| P0768 | Elektromagnetski ventil za upravljanje mjenjačem D |
| P0773 | Elektromagnetski ventil za upravljanje mjenjačem E |
| P2709 | Elektromagnetski ventil F za upravljanje mjenjačem |
| U0100 | Gubitak komunikacije s ECM/PCM A |
