Система кондиционирования
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| В1204 | Потенциометр смешивания воздуха открыт |
| В1205 | Потенциометр смешивания воздуха закорочен |
| В1208 | Входной потенциометр открыт |
| В1209 | Входной потенциометр закорочен |
| В1233 | Датчик температуры в салоне закорочен |
| В1234 | Датчик температуры в салоне открыт |
| В1237 | Датчик температуры снаружи закорочен |
| В1238 | Датчик температуры снаружи открыт |
| В1241 | Датчик испарителя закорочен |
| В1242 | Датчик испарителя открыт |
| В1245 | Потенциометр смешивания воздуха открыт |
| В1246 | Потенциометр смешивания воздуха закорочен |
| В1249 | Потенциометр направления открыт |
| В1250 | Потенциометр направления закорочен |
| В1672 | Неисправность датчика давления кондиционера |
| В1685 | Нестандартные обороты двигателя |
| В1686 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
| В1687 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| В1688 | Неисправность ионизатора в приборной панели |
| В2406 | Мотор смешивания воздуха (со стороны водителя) |
| В2408 | Мотор впуска |
| В2409 | Мотор распределения воздуха (со стороны водителя) |
| В2415 | Мотор смешивания воздуха (со стороны пассажира) |
Система подушек безопасности
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| В1101 | Высокое напряжение батареи |
| В1102 | Низкое напряжение батареи |
| В1328 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) - дефект |
| В1329 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) - ошибка связи |
| В1330 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) - неправильный номер |
| В1333 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) - дефект |
| В1334 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) - ошибка связи |
| В1335 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) - неправильный номер |
| В1346 | Сопротивление подушки безопасности водителя слишком высокое (1-й этап) |
| В1347 | Сопротивление подушки безопасности водителя слишком низкое (1-й этап) |
| В1348 | Сопротивление подушки безопасности водителя - Цепь закорочена на «массу» (1-й этап) |
| В1349 | Сопротивление подушки безопасности водителя - Цепь закорочена на батарею (1-й этап) |
| В1352 | Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком высокое (1-й этап) |
| В1353 | Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком низкое (1-й этап) |
| В1354 | Сопротивление подушки безопасности пассажира - Цепь закорочена на «массу» (1-й этап) |
| В1355 | Сопротивление подушки безопасности пассажира - Цепь закорочена на батарею (1-й этап) |
| В1361 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком высокое |
| В1362 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком низкое |
| В1363 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1364 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1367 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Сопротивление слишком высокое |
| В1368 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Сопротивление слишком низкое |
| В1369 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1370 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1378 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Сопротивление слишком высокое |
| В1379 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Сопротивление слишком низкое |
| В1380 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1381 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1382 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Сопротивление слишком высокое |
| В1383 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Сопротивление слишком низкое |
| В1384 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1385 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1395 | Ошибка монтажа контуров зажигания |
| В1400 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Дефект |
| В1403 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Дефект |
| В1409 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Ошибка связи |
| В1410 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Ошибка связи |
| В1414 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Неправильный номер |
| В1415 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Неправильный номер |
| В1473 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Сопротивление слишком высокое |
| В1474 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Сопротивление слишком низкое |
| В1475 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1476 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1477 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Сопротивление слишком высокое |
| В1478 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Сопротивление слишком низкое |
| В1479 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1480 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1527 | Выключатель подушки безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею или открыта |
| В1528 | Выключатель подушки безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» или открыта |
| В1529 | Выключатель подушки безопасности пассажира - Дефект |
| В1620 | Внутренняя ошибка - Замените SRSCM |
| В1649 | Столкновение записано - Опрокидывание автомобиля (замените ECU) |
| В1650 | Столкновение записано только в 1-й этап (Лобовое - замените SRSCM) |
| В1651 | Столкновение записано в переднюю часть со стороны водителя - боковая подушка безопасности (замените SRSCM) |
| В1652 | Столкновение записано в переднюю часть со стороны пассажира- боковая подушка безопасности (замените SRSCM) |
| В1683 | Превышено максимальное количество попыток кодирования |
| В1684 | Разная конфигурация ACU |
| В1730 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком высокое |
| В1731 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком низкое |
| В1732 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
| В1733 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
| В1762 | Ошибка при кодировании ACU |
| В2500 | Индикатор - Отказ |
| В2505 | Индикатор выключения подушки безопасности пассажира - Отказ |
Система управления электроникой кузова
Блок управления
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| В1602 | Ошибка сетевого контроллера |
| В1603 | Выключен сетевой контроллер |
| В1613 | Лимитированное время передачи данных сетевого контроллера между IPM и CLU |
| В1690 | Лимитированное время передачи данных сетевого контроллера между IPM и SJB |
Соединительный блок
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| В1602 | Ошибка сетевого контроллера |
| В1603 | Выключен сетевой контроллер |
| В2510 | Цепь правой фары дальнего света закорочена на «массу» |
| В2511 | Цепь левой фары дальнего света закорочена на «массу» |
| В2512 | Цепь правой фары ближнего света закорочена на «массу» |
| В2513 | Цепь левой фары ближнего света закорочена на «массу» |
| В2514 | Цепь правого наружного заднего фонаря закорочена на «массу» |
| В2515 | Цепь левого наружного заднего фонаря закорочена на «массу» |
| В2516 | Цепь передних противотуманных фар закорочена на «массу» |
| В2517 | Цепь внутренних задних фонарей закорочена на «массу» |
Тормозная система
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| С1101 | Напряжение батареи высокое |
| С1102 | Напряжение батареи низкое |
| С1112 | Напряжение датчика |
| С1200 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Открыто/ Закорочено |
| С1201 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
| С1202 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Неверно/нет сигнала |
| С1203 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Открыто/ Закорочено |
| С1204 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
| С1205 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Неверно/нет сигнала |
| С1206 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Открыто/ Закорочено |
| С1207 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
| С1208 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Неверно/нет сигнала |
| С1209 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Открыто/ Закорочено. |
| С1210 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
| С1211 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Неверно/нет сигнала |
| С1235 | Первичный датчик давления - Электрическая цепь |
| С1237 | Первичный датчик давления - Сигнал |
| С1260 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Цепь - сигнал |
| С1261 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Не откалиброван |
| С1274 | Датчик продольного ускорения - Открыт/ закорочен |
| С1275 | Ошибка диапазона/ характеристик датчика продольного ускорения |
| С1282 | Датчик рысканья и поперечного ускорения - Электрика |
| С1283 | Датчик рысканья и поперечного ускорения - Сигнал |
| С1503 | TCS/ESC (ESP) - Ошибка переключателя |
| С1513 | Ошибка датчика педали тормоза |
| С1604 | Ошибка ECU |
| С1605 | CAN Ошибка аппаратного обеспечения |
| С1611 | CAN ожидание ЕСМ |
| С1612 | CAN ожидание ТСМ |
| С1613 | CAN Неверное сообщение |
| С1616 | Канал CAN выключен |
| С1623 | CAN ожидание - Датчик угла поворота рулевого колеса |
| С1647 | CAN ошибка - Канал датчика |
| С1702 | Ошибка вариантного кодирования |
| С2112 | Электронное реле - Ошибка |
| С2130 | Ошибка реле стоп сигналов |
| С2227 | Избыточная температура тормозного диска |
| С2380 | ABS/TCS/ESP ошибка клапана |
| С2402 | Электрический мотор |
Приводные валы
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| Р0605 | Ошибка памяти блока управления |
| Р0727 | Нет сигнала цепи частоты вращения двигателя на входе |
| Р1755 | Поток через ЕМС |
| Р1756 | Внутренняя ошибка ЕМС |
| Р1757 | Импульс ЕМС выходят за пределы диапазона |
| Р1780 | Напряжение батареи высокое |
| Р1781 | Напряжение батареи низкое |
| Р1782 | Неправильное напряжение зажигания |
| U0001 | Неисправность соединения сетевого контроллера |
| U0100 | Неправильный сигнал о положении педали акселератора |
| U0121 | Последнее соединение с блоком управления антиблокировочной системой тормозов |
| U0122 | Последнее соединение с блоком управления динамикой автомобиля |
Двигатель
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| Р0011 | Положение распределительного вала -Раннее зажигание (Ряд 1) |
| Р0014 | Положение распределительного вала -Раннее зажигание (Ряд 1) |
| Р0016 | Соотношение положения коленчатого вала и распределительного вала (Ряд 1 Датчик А) |
| Р0017 | Соотношение положения коленчатого вала и распределительного вала (Ряд 1 Датчик В) |
| Р0030 | Цепь управления нагревателя HO2S (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0031 | Цепь управления нагревателя HO2S Низкое (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0032 | Цепь управления нагревателя HO2S Высокое (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0036 | Цепь управления нагревателя HO2S (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0037 | Цепь управления нагревателя HO2S Низкое (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0038 | Цепь управления нагревателя HO2S Высокое (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0047 | Цепь низкого напряжения соленоида А управления усилителем нагнетателя/ турбонагнетателя |
| Р0048 | Цепь высокого напряжения соленоида А управления усилителем нагнетателя/ турбонагнетателя |
| Р0069 | Соотношение абсолютного давления во впускном коллекторе и атмосферного давления |
| Р0076 | Цепь электромагнитного клапана на входе - Низкое (Ряд 1) |
| Р0077 | Цепь электромагнитного клапана на входе - Высокое (Ряд 1) |
| Р0087 | Слишком низкое давление в системе/топливной рампе |
| Р0088 | Слишком высокое давление в системе/топливной рампе |
| Р0089 | Характеристики регулятора 1 давления топлива |
| Р0091 | Цепь низкого напряжения управления регулятором 1 давления топлива |
| Р0092 | Цепь высокого напряжения управления регулятором 1 давления топлива |
| Р0097 | Цепь низкого напряжения на входе датчика 2 температуры всасываемого воздуха |
| Р0098 | Цепь высокого напряжения на входе датчика 2 температуры всасываемого воздуха |
| Р0101 | Цепь характеристик/ диапазона датчика А массового расхода воздуха |
| Р0102 | Цепь низкого напряжения на входе датчика А массового расхода воздуха |
| Р0103 | Цепь высокого напряжения на входе датчика А массового расхода воздуха |
| Р0106 | Диапазон/характеристики цепи абсолютного давления в коллекторе - барометрического давления |
| Р0107 | Цепь низкого напряжения на входе абсолютного давления в коллекторе - барометрического давления |
| Р0108 | Цепь высокого напряжения на входе абсолютного давления в коллекторе -барометрического давления |
| Р0112 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры всасываемого воздуха 1 |
| Р0113 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры всасываемого воздуха 1 |
| Р0116 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Р0117 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Р0118 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Р0121 | Дроссельная заслонка/ Датчик положения педали/ Переключатель 'А' - Диапазон/ Характеристики |
| Р0122 | Цепь низкого напряжения датчика 1 температуры отработавших газов |
| Р0123 | Цепь высокого напряжения датчика 1 температуры отработавших газов |
| Р0130 | Цепь кислородного датчика (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0131 | Цепь кислородного датчика Низкое напряжение (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0132 | Цепь кислородного датчика Высокое напряжение (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0133 | Цепь кислородного датчика Низкая чувствительность (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0135 | Кислородный датчик - Цепь нагревателя (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0136 | Цепь кислородного датчика (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0137 | Цепь кислородного датчика Низкое напряжение (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0138 | Цепь кислородного датчика Высокое напряжение (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0139 | Цепь кислородного датчика Низкая чувствительность(Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0140 | Цепь кислородного датчика Не обнаружено признаков активности (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0182 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры топлива |
| Р0183 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры топлива |
| Р0192 | Цепь низкого напряжения датчика А давления в топливной рампе |
| Р0193 | Цепь высокого напряжения датчика А давления в топливной рампе |
| Р0201 | Цепь форсунки /Открыта - Цилиндр 1 |
| Р0202 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 2 |
| Р0203 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 3 |
| Р0204 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 4 |
| Р0219 | Увеличенные обороты двигателя |
| Р0230 | Первичная цепь топливного насоса |
| Р0231 | Вторичная цепь низкого напряжения топливного насоса |
| Р0232 | Вторичная цепь высокого напряжения топливного насоса |
| Р0234 | Превышенное усиление турбонагнетателя/ нагнетателя |
| Р0237 | Цепь низкого напряжения датчика А усиления турбонагнетателя/ нагнетателя |
| Р0238 | Цепь высокого напряжения датчика А усиления турбонагнетателя/ нагнетателя |
| Р0252 | Диапазон/ характеристики топливодозирующего устройства А (кулачок/ ротор/ форсунка) |
| Р0253 | Низкое напряжение топливодозирующего устройства А (кулачок/ ротор/ форсунка) |
| Р0254 | Высокое напряжение топливодозирующего устройства А (кулачок/ ротор/ форсунка) |
| Р0261 | Цепь низкого напряжения форсунки 1-го цилиндра |
| Р0262 | Цепь высокого напряжения форсунки 1-го цилиндра |
| Р0264 | Цепь низкого напряжения форсунки 2-го цилиндра |
| Р0265 | Цепь высокого напряжения форсунки 2-го цилиндра |
| Р0267 | Цепь низкого напряжения форсунки 3-го цилиндра |
| Р0268 | Цепь высокого напряжения форсунки 3-го цилиндра |
| Р0270 | Цепь низкого напряжения форсунки 4-го цилиндра |
| Р0271 | Цепь высокого напряжения форсунки 4-го цилиндра |
| Р0299 | Пониженное усиление турбонагнетателя/ нагнетателя |
| Р0300 | Обнаружен пропуск зажигания выборочно/нескольких цилиндров |
| Р0301 | Цилиндр 1-Обнаружен пропуск зажигания |
| Р0302 | Цилиндр 2-Обнаружен пропуск зажигания |
| Р0303 | Цилиндр З-Обнаружен пропуск зажигания |
| Р0304 | Цилиндр 4-Обнаружен пропуск зажигания |
| Р0326 | Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Характеристики (Ряд 1 или Одиночный Датчик) |
| Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала А |
| Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала А Диапазон/Характеристики |
| Р0340 | Цепь датчика положения коленчатого вала А (Ряд 1 или одиночный датчик) |
| Р0341 | Датчик положения распределительного вала А Цепь Диапазон/Характеристики (Ряд 1) |
| Р0383 | Цепь низкого напряжения управления блоком управления свечами накаливания |
| Р0384 | Цепь высокого напряжения управления блоком управления свечами накаливания |
| Р0401 | Определено уменьшение потока рециркуляции отработавших газов |
| Р0402 | Определено увеличение потока рециркуляции отработавших газов |
| Р0403 | Цепь (R2.2) управления рециркуляцией отработавших газов |
| Р0404 | Характеристика/диапазон цепи управления рециркуляцией отработавших газов |
| Р0405 | Цепь низкого напряжения (R2.2) датчика А управления рециркуляцией отработавших газов |
| Р0406 | Цепь высокого напряжения (R2.2) датчика А управления рециркуляцией отработавших газов |
| Р0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (Ряд 1) |
| Р0444 | Система контроля паров Цепь клапана PCSV открыта |
| Р0471 | Характеристика/диапазон цепи датчика А давления отработавших газов |
| Р0473 | Цепь высокого напряжения на входе датчика А изменения давления в противосажевом фильтре |
| Р0489 | Цепь низкого напряжения управления рециркуляцией отработавших газов |
| Р0490 | Цепь высокого напряжения управления рециркуляцией отработавших газов |
| Р0501 | Характеристика/ диапазон датчика А скорости автомобиля |
| Р0504 | Соотношение датчиков А и В педали тормоза |
| Р0506 | Система управления воздуха на холостом ходу - Частота вращения ниже ожидаемой |
| Р0507 | Система управления воздуха на холостом ходу - Частота вращения выше ожидаемой |
| Р0532 | Цепь низкого напряжения на входе датчика А давления хладагента |
| Р0533 | Цепь высокого напряжения на входе датчика А давления хладагента |
| Р0560 | Напряжение системы |
| Р0562 | Напряжение в системе низкое |
| Р0563 | Напряжение в системе высокое |
| Р0564 | Цепь на входе А многофункционального переключателя круиз контроля |
| Р0602 | Ошибка программирования блока управления |
| Р0605 | Внутренний блок управления - Ошибка ROM (памяти, доступной только по чтению) |
| Р0606 | Процессор ЕСМ/РСМ |
| Р0611 | Характеристика блока управления впрыском топлива |
| Р0620 | Цепь управления генератора |
| Р0625 | Цепь низкого напряжения обмотки возбуждения генератора/ F - контакт |
| Р0626 | Цепь высокого напряжения обмотки возбуждения генератора/ F - контакт |
| P062D | Характеристика цепи механизма управления впрыском топлива (Ряд 1) |
| Р062Е | Характеристика цепи механизма управления впрыском топлива (Ряд 2) |
| Р0646 | Цепь низкого напряжения управления реле муфты кондиционера |
| Р0647 | Цепь высокого напряжения управления реле муфты кондиционера |
| Р0650 | Лампа-индикатор неисправности (MIL) - Цепь управления |
| Р0670 | Цепь управления блока управления свечами накаливания |
| Р0684 | Характеристика/диапазон цепи соединения РСМ с блоком управления свечами накаливания |
| Р0685 | Цепь управления реле питания ЕСМ/РСМ |
| Р0700 | Система управления трансмиссией |
| Р1185 | Превышение максимального давления |
| Р1186 | Слишком низкое минимальное давление при работающем двигателе |
| Р1575 | Сигнал высокой скорости мотора стеклоочистителей |
| Р1587 | Ошибка соединения сетевого контроллера |
| Р1591 | Невозможно автоматическое определение противосажевого фильтра |
| Р1592 | Изменение сигнала автоматического определения противосажевого фильтра |
| Р1593 | Невозможно автоматическое определение 2WD/4WD |
| Р1594 | Изменение сигнала автоматического определения 2WD/4WD |
| Р1815 | Ошибка автоматического определения ESP |
| Р2009 | Цепь низкого напряжения управления ротором впускного коллектора (Ряд 1) |
| Р2010 | Цепь высокого напряжения управления ротором впускного коллектора (Ряд 1) |
| Р2015 | Характеристика/диапазон цепи датчика положения ротора впускного коллектора (Ряд 1) |
| Р2016 | Цепь низкого напряжения датчика положения ротора впускного коллектора (Ряд 1) |
| Р2017 | Цепь высокого напряжения датчика положения ротора впускного коллектора (Ряд 1) |
| Р2032 | Цепь низкого напряжения датчика температуры отработавших газов (Ряд 1, датчик 2) |
| Р2033 | Цепь высокого напряжения датчика температуры отработавших газов (Ряд 1, датчик 2) |
| Р2096 | Система посткаталитической балансировки топлива слишком обеднена (Ряд 1) |
| Р2097 | Система посткаталитической балансировки топлива слишком обогащена. (Ряд 1) |
| Р2101 | Характеристика/диапазон цепи привода управления дроссельной заслонкой |
| Р2102 | Цепь низкого напряжения привода управления дроссельной заслонкой |
| Р2103 | Цепь высокого напряжения привода управления дроссельной заслонкой |
| Р2111 | Система управления приводом дроссельной заслонки |
| Р2112 | Система управления приводом дроссельной заслонки |
| Р2123 | Цепь высокого напряжения на входе датчика 1 положения педали акселератора |
| Р2127 | Цепь низкого напряжения на входе датчика 2 положения педали акселератора |
| Р2128 | Цепь высокого напряжения на входе датчика 2 положения педали акселератора |
| Р2138 | Соотношение напряжения датчиков 1 и 2 положения педали акселератора |
| Р2159 | Датчик скорости автомобиля В Диапазон / Характеристики (Датчик скорости автомобиля) |
| Р2264 | Цепь датчика наличия воды в топливе |
| Р2299 | Несовместимость датчика положения педали акселератора и датчика положения педали тормоза |
| P242F | Засорение противосажевого фильтра |
| Р2501 | Цепь высокого напряжения лампы генератора/ вывода L |
| Р2502 | Напряжение системы зарядки |
| Р2503 | Низкое напряжение системы зарядки |
| Р250В | Характеристика/диапазон цепи датчика уровня масла двигателя |
| Р250С | Цепь низкого напряжения датчика уровня масла двигателя |
| P250D | Цепь высокого напряжения датчика уровня масла двигателя |
| P250F | Уровень масла двигателя слишком низкий |
| P252F | Уровень масла двигателя слишком высокий |
| U0101 | Потеря связи с ТСМ |
| U1112 | Ошибка соединения LIN |
Иммобилайзер
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| Р1610 | EMS без опции иммобилизатора соединена с иммобилизатором |
| Р1674 | Иммобилайзер - Ошибка статуса ретранслятора |
| Р1675 | Иммобилайзер - Ошибка программирования ретранслятора |
| Р1676 | Иммобилайзер - Ошибка сообщения Smartra |
| Р1690 | Иммобилайзер - Нет ответа от Smartra |
| Р1691 | Иммобилайзер - Ошибка катушки антенны |
| Р1692 | Иммобилизатор - Ошибка индикаторной лампы |
| Р1693 | Иммобилизатор - Ошибка приемопередатчика |
| РТ694 | Иммобилайзер - Ошибка сообщения EMS |
| Р1695 | Иммобилайзер - Ошибка памяти EMS |
| Р1696 | Иммобилайзер - Сбой идентификации |
| Р1699 | Иммобилайзер - Две повторных попытки |
| Р169А | Иммобилайзер - Сбой идентификации Smartra |
Система смарт-ключа
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| В1602 | CAN, ошибка |
| В1603 | CAN, отключена шина |
| В1689 | CAN, превышение времени ожидания в блоке PDM |
| В1971 | Ошибка на входе положения парковки |
| В1978 | Электронный замок рулевой колонки (ESCL), неисправность |
| В1987 | Внутренний микропроцессор, ошибка |
| В1988 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на батарею |
| В1989 | ESCL, цепь «массы», короткое замыкание на батарею |
| В1990 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на «массу» |
| В1991 | ВСМ - Низкое напряжение/Линия связи (Тх) |
Рулевое управление
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| С1101 | Напряжение батареи высокое |
| С1102 | Напряжение батареи низкое |
| С1109 | Ошибка сигнала зажигания |
| С1259 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Неправильная работа электроники |
| С1261 | Датчик угла поворота колес - Не откалиброван |
| С1290 | Ошибка сигнала датчика крутящего момента |
| С1603 | Тепловая защита ECU |
| С1622 | Ошибка сигнала датчика скорости автомобиля |
| С1702 | Ошибка вариантного кодирования |
| С1704 | ECU Неисправность отказоустойчивого реле |
| С2401 | Цепь мотора |
| С2412 | Мотор закорочен или открыт |
Коробка передач
| Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
| Р0601 | Ошибка внутреннего блока управления |
| Р0705 | Цепь датчика диапазона коробки передач |
| Р0706 | Датчик диапазона коробки передач |
| Р0707 | Датчик диапазона коробки передач - Цепь низкая на входе |
| Р0708 | Датчик диапазона коробки передач - Цепь высокая на входе |
| Р0712 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры трансмиссионного масла А |
| Р0713 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры трансмиссионного масла А |
| Р0722 | Цепь датчика оборотов на выходе - Нет сигнала |
| Р0729 | Передача 6 - Неверное передаточное число |
| Р0731 | Передача 1 - Неверное передаточное число |
| Р0732 | Передача 2 - Неверное передаточное число |
| Р0733 | Передача 3 - Неверное передаточное число |
| Р0734 | Передача 4 - Неверное передаточное число |
| Р0735 | Передача 5 - Неверное передаточное число |
| Р0741 | Муфта гидротрансформатора |
| Р0742 | Муфта гидротрансформатора - Цепь включена |
| Р0743 | Муфта гидротрансформатора Электрическая цепь |
| Р0748 | Электромагнитный клапан А управления давлением в системе управления автоматической коробки передач |
| Р0753 | Электромагнитный клапан А управления переключением |
| Р0758 | Электромагнитный клапан В управления переключением |
| Р0763 | Электромагнитный клапан С управления переключением |
| Р0768 | Электромагнитный клапан D управления переключением |
| Р0773 | Электромагнитный клапан Е управления переключением |
| Р2709 | Электромагнитный клапан F управления переключением |
| U0100 | Потеря связи с ЕСМ/РСМ А |
