Зміст: Система кондиціювання ⇓ Система подушок безпеки ⇓ Система керування електронікою кузова ⇓ Гальмівна система ⇓ Приводні вали ⇓ Двигун ⇓ Іммобілайзер ⇓ Система смарт-ключа ⇓ Рульове керування ⇓ Коробка передач ⇓
Система кондиціювання
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| В1204 | Потенціометр змішування повітря відкритий |
| В1205 | Потенціометр змішування повітря закорочений |
| В1208 | Вхідний потенціометр відкритий |
| В1209 | Вхідний потенціометр закорочений |
| В1233 | Датчик температури в салоні скорочений |
| В1234 | Датчик температури у салоні відкритий |
| В1237 | Датчик температури зовні закорочений |
| В1238 | Датчик температури зовні відкритий |
| В1241 | Датчик випарника закорочений |
| В1242 | Датчик випарника відкрито |
| В1245 | Потенціометр змішування повітря відкритий |
| В1246 | Потенціометр змішування повітря закорочений |
| В1249 | Потенціометр напряму відкритий |
| В1250 | Потенціометр напряму закорочений |
| В1672 | Несправність датчика тиску кондиціонера |
| В1685 | Нестандартні обороти двигуна |
| В1686 | Несправність датчика швидкості автомобіля |
| В1687 | Несправність датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| В1688 | Несправність іонізатора в панелі приладів |
| В2406 | Двигун змішування повітря (з боку водія) |
| В2408 | Мотор впуску |
| В2409 | Двигун розподілу повітря (з боку водія) |
| В2415 | Мотор змішування повітря (з боку пасажира) |
Система подушок безпеки
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| В1101 | Висока напруга батареї |
| В1102 | Низька напруга батареї |
| В1328 | Передній датчик зіткнення (сторона водія) – дефект |
| В1329 | Передній датчик зіткнення (сторона водія) – помилка зв'язку |
| В1330 | Передній датчик зіткнення (сторона водія) – неправильний номер |
| В1333 | Передній датчик зіткнення (сторона пасажира) – дефект |
| В1334 | Передній датчик зіткнення (сторона пасажира) – помилка зв'язку |
| В1335 | Передній датчик зіткнення (сторона пасажира) – неправильний номер |
| В1346 | Опір подушки безпеки водія надто високий (1-й етап) |
| В1347 | Опір подушки безпеки водія надто низький (1-й етап) |
| В1348 | Опір подушки безпеки водія - Ланцюг закорочений на "масу" (1-й етап) |
| В1349 | Опір подушки безпеки водія - Ланцюг закорочений на батарею (1-й етап) |
| В1352 | Опір подушки безпеки пасажира надто високий (1-й етап) |
| В1353 | Опір подушки безпеки пасажира надто низький (1-й етап) |
| В1354 | Опір подушки безпеки пасажира - Ланцюг закорочений на "масу" (1-й етап) |
| В1355 | Опір подушки безпеки пасажира - Ланцюг закорочений на батарею (1-й етап) |
| В1361 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір занадто високий |
| В1362 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір надто низький |
| В1363 | Преднатяжителями ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочена на "масу" |
| В1364 | Преднатяжитель ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочений |
| В1367 | Переднатягувач ременя безпеки пасажира - Опір занадто високий |
| В1368 | Переднатягувач ременя безпеки пасажира - Опір надто низький |
| В1369 | Ланцюг ременя безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочений на "масу" |
| В1370 | Преднатяжитель ременя безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочен на батарею |
| В1378 | Бічна подушка безпеки з боку водія - Опір занадто високий |
| В1379 | Бічна подушка безпеки з боку водія - Опір надто низький |
| В1380 | Бічна подушка безпеки зі сторони водія - Ланцюг опору закорочена на "масу" |
| В1381 | Бічна подушка безпеки зі сторони водія - Ланцюг опору закорочена на батарею |
| В1382 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Опір занадто високий |
| В1383 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Опір надто низький |
| В1384 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Ланцюг опору закорочена на "масу" |
| В1385 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Ланцюг опору закорочена на батарею |
| В1395 | Помилка монтажу контурів запалювання |
| В1400 | Датчик бокового зіткнення (сторона водія) - Дефект |
| В1403 | Датчик бокового зіткнення (сторона пасажира) |
| В1409 | Датчик бокового зіткнення (сторона водія) - Помилка зв'язку |
| В1410 | Датчик бокового зіткнення (сторона пасажира) - Помилка зв'язку |
| В1414 | Датчик бокового зіткнення (сторона водія) - Неправильний номер |
| В1415 | Датчик бокового зіткнення (сторона пасажира) - Неправильний номер |
| В1473 | Шторка безпеки (сторона водія) - Опір занадто високий |
| В1474 | Шторка безпеки (сторона водія) - Опір надто низький |
| В1475 | Шторка безпеки (сторона водія) - Ланцюг опору закорочений на "масу" |
| В1476 | Шторка безпеки (сторона водія) - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| В1477 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Опір занадто високий |
| В1478 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Опір надто низький |
| В1479 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Ланцюг опору закорочений на "масу" |
| В1480 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| В1527 | Вимикач подушки безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочений на батарею або відкритий |
| В1528 | Вимикач подушки безпеки пасажира - Ланцюг опору укорочений на "масу" або відкритий |
| В1529 | Вимикач подушки безпеки пасажира - Дефект |
| В1620 | Внутрішня помилка - Замініть SRSCM |
| В1649 | Зіткнення записано - Перекидання автомобіля (замініть ECU) |
| В1650 | Зіткнення записано лише на 1-й етап (Лобове - замініть SRSCM) |
| В1651 | Зіткнення записано в передню частину з боку водія - бічна подушка безпеки (замініть SRSCM) |
| В1652 | Зіткнення записано в передню частину з боку пасажира-бокова подушка безпеки (замініть SRSCM) |
| В1683 | Перевищено максимальну кількість спроб кодування |
| В1684 | Різна конфігурація ACU |
| В1730 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір занадто високий |
| В1731 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір надто низький |
| В1732 | Преднатяжителями ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочена на "масу" |
| В1733 | Преднатяжитель ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочений |
| В1762 | Помилка при кодуванні ACU |
| В2500 | Індикатор - Відмова |
| В2505 | Індикатор вимикання подушки безпеки пасажира - Відмова |
Система керування електронікою кузова
Блок керування
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| В1602 | Помилка мережевого контролера |
| В1603 | Вимкнено мережевий контролер |
| В1613 | Лімітований час передачі даних мережевого контролера між IPM та CLU |
| В1690 | Лімітований час передачі даних мережевого контролера між IPM та SJB |
З'єднувальний блок
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| В1602 | Помилка мережевого контролера |
| В1603 | Вимкнено мережевий контролер |
| В2510 | Ланцюг правої фари далекого світла закорочений на "масу" |
| В2511 | Ланцюг лівої фари далекого світла закорочений на "масу" |
| В2512 | Ланцюг правої фари ближнього світла закорочений на "масу" |
| В2513 | Ланцюг лівої фари ближнього світла закорочений на "масу" |
| В2514 | Ланцюг правого зовнішнього заднього ліхтаря закорочений на "масу" |
| В2515 | Ланцюг лівого зовнішнього заднього ліхтаря закорочений на "масу" |
| В2516 | Ланцюг передніх протитуманних фар укорочений на "масу" |
| В2517 | Ланцюг внутрішніх задніх ліхтарів укорочений на "масу" |
Гальмівна система
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| С1101 | Висока напруга батареї |
| С1102 | Напруга батареї низька |
| С1112 | Напруга датчика |
| С1200 | Датчик частоти обертання переднього лівого колеса Відкрито/Закорочено |
| С1201 | Датчик частоти обертання переднього лівого колеса Діапазон / Характеристики / Переривчастий |
| С1202 | Датчик частоти обертання переднього лівого колеса Невірно/немає сигналу |
| С1203 | Датчик частоти обертання переднього правого колеса Відкрито/Закорочено |
| С1204 | Датчик частоти обертання переднього правого колеса Діапазон / Характеристики / Переривчастий |
| С1205 | Датчик частоти обертання переднього правого колеса Невірно/немає сигналу |
| С1206 | Датчик частоти обертання заднього лівого колеса Відкрито/Закорочено |
| С1207 | Датчик частоти обертання заднього лівого колеса Діапазон / Характеристики / Переривчастий |
| С1208 | Датчик частоти обертання заднього лівого колеса Невірно/немає сигналу |
| С1209 | Датчик частоти обертання заднього правого колеса Відкрито/Закорочено. |
| С1210 | Датчик частоти обертання заднього правого колеса Діапазон / Характеристики / Переривчастий |
| С1211 | Датчик частоти обертання заднього правого колеса Невірно/немає сигналу |
| С1235 | Первинний датчик тиску - Електричний ланцюг |
| С1237 | Первинний датчик тиску |
| С1260 | Датчик кута повороту рульового колеса - Ланцюг - сигнал |
| С1261 | Датчик кута повороту рульового колеса - Не відкалібровано |
| С1274 | Датчик поздовжнього прискорення - Відкритий/закорочений |
| С1275 | Помилка діапазону/ характеристик датчика поздовжнього прискорення |
| С1282 | Датчик рискання та поперечного прискорення - Електрика |
| С1283 | Датчик рискання та поперечного прискорення - Сигнал |
| С1503 | TCS/ESC (ESP) - Помилка перемикача |
| С1513 | Помилка датчика педалі гальма |
| С1604 | Помилка ECU |
| С1605 | CAN Помилка апаратного забезпечення |
| С1611 | CAN очікування ЄСМ |
| С1612 | CAN очікування ПММ |
| С1613 | CAN Невірне повідомлення |
| С1616 | Канал CAN вимкнено |
| С1623 | CAN очікування - Датчик кута повороту рульового колеса |
| С1647 | CAN помилка - Канал датчика |
| С1702 | Помилка варіантного кодування |
| С2112 | Електронне реле - Помилка |
| С2130 | Помилка реле стоп сигналів |
| С2227 | Надмірна температура гальмівного диска |
| С2380 | ABS/TCS/ESP помилка клапана |
| С2402 | Електричний двигун |
Приводні вали
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| Р0605 | Помилка пам'яті блоку керування |
| Р0727 | Немає сигналу ланцюга частоти обертання двигуна на вході |
| Р1755 | Потік через ЄМС |
| Р1756 | Внутрішня помилка ЄМС |
| Р1757 | Імпульс ЕМС виходять за межі діапазону |
| Р1780 | Висока напруга батареї |
| Р1781 | Напруга батареї низька |
| Р1782 | Неправильна напруга запалювання |
| U0001 | Несправність з'єднання мережевого контролера |
| U0100 | Неправильний сигнал про положення педалі акселератора |
| U0121 | Останнє з'єднання з блоком керування антиблокувальною системою гальм |
| U0122 | Останнє з'єднання з блоком керування динамікою автомобіля |
Двигун
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| Р0011 | Положення розподільчого валу -Раннє запалювання (Ряд 1) |
| Р0014 | Положення розподільчого валу -Раннє запалювання (Ряд 1) |
| Р0016 | Співвідношення положення колінчастого валу та розподільчого валу (Ряд 1 Датчик А) |
| Р0017 | Співвідношення положення колінчастого валу та розподільчого валу (Ряд 1 Датчик В) |
| Р0030 | Ланцюг управління нагрівача HO2S (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0031 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Низьке (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0032 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Висока (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0036 | Ланцюг управління нагрівача HO2S (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0037 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Низьке (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0038 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Висока (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0047 | Ланцюг низької напруги соленоїда А управління підсилювачем нагнітача/турбонагнітача |
| Р0048 | Ланцюг високої напруги соленоїда А управління підсилювачем нагнітача/турбонагнітача |
| Р0069 | Співвідношення абсолютного тиску у впускному колекторі та атмосферному тиску |
| Р0076 | Ланцюг електромагнітного клапана на вході - Низький (Ряд 1) |
| Р0077 | Ланцюг електромагнітного клапана на вході - Висока (Ряд 1) |
| Р0087 | Надто низький тиск у системі/паливній рампі |
| Р0088 | Надто високий тиск у системі/паливній рампі |
| Р0089 | Характеристики регулятора 1 тиску палива |
| Р0091 | Ланцюг низької напруги управління регулятором 1 тиску палива |
| Р0092 | Ланцюг високої напруги управління регулятором 1 тиску палива |
| Р0097 | Ланцюг низької напруги на вході датчика 2 температури повітря, що всмоктується |
| Р0098 | Ланцюг високої напруги на вході датчика 2 температури повітря, що всмоктується |
| Р0101 | Ланцюг характеристик/діапазону датчика А масової витрати повітря |
| Р0102 | Ланцюг низької напруги на вході датчика А масової витрати повітря |
| Р0103 | Ланцюг високої напруги на вході датчика А масової витрати повітря |
| Р0106 | Діапазон/характеристики ланцюга абсолютного тиску в колекторі - барометричного тиску |
| Р0107 | Ланцюг низької напруги на вході абсолютного тиску в колекторі - барометричного тиску |
| Р0108 | Ланцюг високої напруги на вході абсолютного тиску в колекторі -барометричного тиску |
| Р0112 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури повітря, що всмоктується 1 |
| Р0113 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури повітря, що всмоктується 1 |
| Р0116 | Діапазон/характеристики ланцюга датчика температури охолоджувальної рідини двигуна |
| Р0117 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| Р0118 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| Р0121 | Дросельна заслінка/ Датчик положення педалі/ Перемикач 'А' - Діапазон/ Характеристики |
| Р0122 | Ланцюг низької напруги датчика 1 температури відпрацьованих газів |
| Р0123 | Ланцюг високої напруги датчика 1 температури відпрацьованих газів |
| Р0130 | Ланцюг кисневого датчика (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0131 | Ланцюг кисневого датчика Низька напруга (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0132 | Ланцюг кисневого датчика Висока напруга (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0133 | Ланцюг кисневого датчика Низька чутливість (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0135 | Кисневий датчик - Ланцюг нагрівача (Ряд 1 / Датчик 1) |
| Р0136 | Ланцюг кисневого датчика (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0137 | Ланцюг кисневого датчика Низька напруга (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0138 | Ланцюг кисневого датчика Висока напруга (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0139 | Ланцюг кисневого датчика Низька чутливість(Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0140 | Ланцюг кисневого датчика Не виявлено ознак активності (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0182 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури палива |
| Р0183 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури палива |
| Р0192 | Ланцюг низької напруги датчика А тиску в паливній рампі |
| Р0193 | Ланцюг високої напруги датчика А тиску в паливній рампі |
| Р0201 | Ланцюг форсунки / Відкрито - Циліндр 1 |
| Р0202 | Ланцюг форсунки / Відкритий - Циліндр 2 |
| Р0203 | Ланцюг форсунки / Відкритий - Циліндр 3 |
| Р0204 | Ланцюги форсунки / Відкрито - Циліндр 4 |
| Р0219 | Збільшені обороти двигуна |
| Р0230 | Первинний ланцюг паливного насоса |
| Р0231 | Вторинний ланцюг низької напруги паливного насоса |
| Р0232 | Вторинний ланцюг високої напруги паливного насоса |
| Р0234 | Перевищене посилення турбонагнітача/нагнітача |
| Р0237 | Ланцюг низької напруги датчика А посилення турбонагнітача/нагнітача |
| Р0238 | Ланцюг високої напруги датчика А посилення турбонагнітача/нагнітача |
| Р0252 | Діапазон/ характеристики паливодозуючого пристрою А (кулачок/ротор/форсунка) |
| Р0253 | Низька напруга паливодозуючого пристрою А (кулачок/ротор/форсунка) |
| Р0254 | Висока напруга паливодозуючого пристрою А (кулачок/ротор/форсунка) |
| Р0261 | Ланцюг низької напруги форсунки 1-го циліндра |
| Р0262 | Ланцюг високої напруги форсунки 1-го циліндра |
| Р0264 | Ланцюг низької напруги форсунки 2-го циліндра |
| Р0265 | Ланцюг високої напруги форсунки 2-го циліндра |
| Р0267 | Ланцюг низької напруги форсунки 3-го циліндра |
| Р0268 | Ланцюг високої напруги форсунки 3-го циліндра |
| Р0270 | Ланцюг низької напруги форсунки 4-го циліндра |
| Р0271 | Ланцюг високої напруги форсунки 4-го циліндра |
| Р0299 | Знижене посилення турбонагнітача/нагнітача |
| Р0300 | Виявлено пропуск запалювання вибірково/кілька циліндрів |
| Р0301 | Циліндр 1-Виявлено перепустку запалювання |
| Р0302 | Циліндр 2-Виявлено перепустку запалювання |
| Р0303 | Циліндр З-Виявлено перепустку запалювання |
| Р0304 | Циліндр 4-Виявлено перепустку запалювання |
| Р0326 | Ланцюг датчика детонації 1 Діапазон/Характеристики (Ряд 1 або Одиночний Датчик) |
| Р0335 | Ланцюг датчика положення колінчастого валу А |
| Р0336 | Ланцюг датчика положення колінчастого валу А Діапазон/Характеристики |
| Р0340 | Ланцюг датчика положення колінчастого валу А (Ряд 1 або одиночний датчик) |
| Р0341 | Датчик положення розподільного валу А Ланцюг Діапазон/Характеристики (Ряд 1) |
| Р0383 | Ланцюг низької напруги управління блоком управління свічками розжарювання |
| Р0384 | Ланцюг високої напруги управління блоком управління свічками розжарювання |
| Р0401 | Визначено зменшення потоку рециркуляції відпрацьованих газів |
| Р0402 | Визначено збільшення потоку рециркуляції відпрацьованих газів |
| Р0403 | Ланцюг (R2.2) управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0404 | Характеристика/діапазон ланцюга управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0405 | Ланцюг низької напруги (R2.2) датчика А управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0406 | Ланцюг високої напруги (R2.2) датчика А управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0420 | Ефективність каталітичної системи нижче порогового значення (ряд 1) |
| Р0444 | Система контролю парів Ланцюг клапана PCSV відкритий |
| Р0471 | Характеристика/діапазон ланцюга датчика тиску А відпрацьованих газів |
| Р0473 | Ланцюг високої напруги на вході датчика А зміни тиску в протисажевому фільтрі |
| Р0489 | Ланцюг низької напруги управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0490 | Ланцюг високої напруги управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0501 | Характеристика/діапазон датчика А швидкості автомобіля |
| Р0504 | Співвідношення датчиків А та В педалі гальма |
| Р0506 | Система управління повітря на холостому ходу - Частота обертання нижче за очікувану |
| Р0507 | Система управління повітря на холостому ходу - Частота обертання вище за очікувану |
| Р0532 | Ланцюг низької напруги на вході датчика тиску А холодоагенту |
| Р0533 | Ланцюг високої напруги на вході датчика тиску А холодоагенту |
| Р0560 | Напруга системи |
| Р0562 | Напруга в системі низька |
| Р0563 | Напруга в системі висока |
| Р0564 | Ланцюг на вході А багатофункціонального перемикача круїз контролю |
| Р0602 | Помилка програмування блоку керування |
| Р0605 | Внутрішній блок керування - Помилка ROM (пам'яті, доступної лише за читанням) |
| Р0606 | Процесор ЄСМ/РСМ |
| Р0611 | Характеристика блоку управління упорскуванням палива |
| Р0620 | Ланцюг управління генератора |
| Р0625 | Ланцюг низької напруги обмотки збудження генератора/ F - контакт |
| Р0626 | Ланцюг високої напруги обмотки збудження генератора/ F - контакт |
| P062D | Характеристика ланцюга механізму керування упорскуванням палива (Ряд 1) |
| Р062Е | Характеристика ланцюга механізму керування упорскуванням палива (Ряд 2) |
| Р0646 | Ланцюг низької напруги управління реле муфти кондиціонера |
| Р0647 | Ланцюг високої напруги управління реле муфти кондиціонера |
| Р0650 | Лампа-індикатор несправності (MIL) |
| Р0670 | Ланцюг управління блоку управління свічками розжарювання |
| Р0684 | Характеристика/діапазон ланцюга з'єднання РСМ із блоком керування свічками розжарювання |
| Р0685 | Ланцюг управління реле живлення ЄСМ/РСМ |
| Р0700 | Система управління трансмісією |
| Р1185 | Перевищення максимального тиску |
| Р1186 | Надто низький мінімальний тиск при працюючому двигуні |
| Р1575 | Сигнал високої швидкості двигуна склоочисників |
| Р1587 | Помилка підключення мережевого контролера |
| Р1591 | Неможливе автоматичне визначення протисажевого фільтра |
| Р1592 | Зміна сигналу автоматичного визначення протисажевого фільтра |
| Р1593 | Неможливе автоматичне визначення 2WD/4WD |
| Р1594 | Зміна сигналу автоматичного визначення 2WD/4WD |
| Р1815 | Помилка автоматичного визначення ESP |
| Р2009 | Ланцюг низької напруги управління ротором впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2010 | Ланцюг високої напруги управління ротором впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2015 | Характеристика / діапазон ланцюга датчика положення ротора впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2016 | Ланцюг низької напруги датчика положення ротора впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2017 | Ланцюг високої напруги датчика положення ротора впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2032 | Ланцюг низької напруги датчика температури відпрацьованих газів (Ряд 1, датчик 2) |
| Р2033 | Ланцюг високої напруги датчика температури відпрацьованих газів (Ряд 1, датчик 2) |
| Р2096 | Система посткаталітичного балансування палива надто збіднена (Ряд 1) |
| Р2097 | Система посткаталітичного балансування палива надто збагачена. (Ряд 1) |
| Р2101 | Характеристика/діапазон ланцюга приводу керування дросельною заслінкою |
| Р2102 | Ланцюг низької напруги приводу управління дросельною заслінкою |
| Р2103 | Ланцюг високої напруги приводу управління дросельною заслінкою |
| Р2111 | Система керування приводом дросельної заслінки |
| Р2112 | Система керування приводом дросельної заслінки |
| Р2123 | Ланцюг високої напруги на вході датчика 1 положення педалі акселератора |
| Р2127 | Ланцюг низької напруги на вході датчика 2 положення педалі акселератора |
| Р2128 | Ланцюг високої напруги на вході датчика 2 положення педалі акселератора |
| Р2138 | Співвідношення напруги датчиків 1 і 2 положення педалі акселератора |
| Р2159 | Датчик швидкості автомобіля Діапазон / Характеристики (Датчик швидкості автомобіля) |
| Р2264 | Ланцюг датчика наявності води в паливі |
| Р2299 | Несумісність датчика положення педалі акселератора та датчика положення педалі гальма |
| P242F | Засмічення протисажевого фільтра |
| Р2501 | Ланцюг високої напруги лампи генератора/виведення L |
| Р2502 | Напруга системи заряджання |
| Р2503 | Низька напруга системи заряджання |
| Р250В | Характеристика/діапазон ланцюга датчика рівня оливи двигуна |
| Р250С | Ланцюг низької напруги датчика рівня масла двигуна |
| P250D | Ланцюг високої напруги датчика рівня масла двигуна |
| P250F | Рівень оливи двигуна занадто низький |
| P252F | Рівень оливи двигуна занадто високий |
| U0101 | Втрата зв'язку з ПММ |
| U1112 | Помилка з'єднання LIN |
Іммобілайзер
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| Р1610 | EMS без опції іммобілізатора з'єднана з іммобілізатором |
| Р1674 | Іммобілайзер - Помилка статусу ретранслятора |
| Р1675 | Іммобілайзер - Помилка програмування ретранслятора |
| Р1676 | Іммобілайзер - Помилка повідомлення Smartra |
| Р1690 | Іммобілайзер - Немає відповіді Smartra |
| Р1691 | Іммобілайзер - Помилка котушки антени |
| Р1692 | Іммобілізатор - Помилка індикаторної лампи |
| Р1693 | Іммобілізатор - Помилка приймача |
| РТ694 | Іммобілайзер - Помилка EMS |
| Р1695 | Іммобілайзер - Помилка EMS |
| Р1696 | Іммобілайзер - Збій ідентифікації |
| Р1699 | Іммобілайзер - Дві повторні спроби |
| Р169А | Іммобілайзер - Збій ідентифікації Smartra |
Система смарт-ключа
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| В1602 | CAN, помилка |
| В1603 | CAN, відключена шина |
| В1689 | CAN, перевищення часу очікування у блоці PDM |
| В1971 | Помилка на вході положення паркування |
| В1978 | Електронний замок рульової колонки (ESCL), несправність |
| В1987 | Внутрішній мікропроцесор, помилка |
| В1988 | ESCL, ланцюг живлення, коротке замикання на батарею |
| В1989 | ESCL, ланцюг "маси", коротке замикання на батарею |
| В1990 | ESCL, ланцюг живлення, коротке замикання на масу |
| В1991 | ВСМ - Низька напруга/Лінія зв'язку (Тх) |
Рульове керування
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| С1101 | Висока напруга батареї |
| С1102 | Напруга батареї низька |
| С1109 | Помилка сигналу запалювання |
| С1259 | Датчик кута повороту рульового колеса - Неправильна робота електроніки |
| С1261 | Датчик кута повороту коліс - Не відкалібровано |
| С1290 | Помилка сигналу датчика крутного моменту |
| С1603 | Тепловий захист ECU |
| С1622 | Помилка сигналу датчика швидкості автомобіля |
| С1702 | Помилка варіантного кодування |
| С1704 | ECU Несправність відмовостійкого реле |
| С2401 | Ланцюг двигуна |
| С2412 | Мотор закорочений або відкритий |
Коробка передач
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| Р0601 | Помилка внутрішнього блоку керування |
| Р0705 | Ланцюг датчика діапазону коробки передач |
| Р0706 | Датчик діапазону коробки |
| Р0707 | Датчик діапазону коробки передач - Ланцюг низький на вході |
| Р0708 | Датчик діапазону коробки передач - Ланцюг високий на вході |
| Р0712 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури трансмісійної олії А |
| Р0713 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури трансмісійної олії А |
| Р0722 | Ланцюг датчика оборотів на виході - Немає сигналу |
| Р0729 | Передача 6 - Неправильне передатне число |
| Р0731 | Передача 1 - Неправильне передатне число |
| Р0732 | Передача 2 - Неправильне передатне число |
| Р0733 | Передача 3 - Неправильне передатне число |
| Р0734 | Передача 4 - Неправильне передатне число |
| Р0735 | Передача 5 - Неправильне передатне число |
| Р0741 | Муфта гідротрансформатора |
| Р0742 | Муфта гідротрансформатора - Ланцюг включений |
| Р0743 | Муфта гідротрансформатора Електричний ланцюг |
| Р0748 | Електромагнітний клапан А керування тиском в системі керування автоматичною коробкою передач |
| Р0753 | Електромагнітний клапан А керування перемиканням |
| Р0758 | Електромагнітний клапан У керування перемиканням |
| Р0763 | Електромагнітний клапан З управління перемиканням |
| Р0768 | Електромагнітний клапан D управління перемиканням |
| Р0773 | Електромагнітний клапан Е управління перемиканням |
| Р2709 | Електромагнітний клапан F управління перемиканням |
| U0100 | Втрата зв'язку з ЄСМ/РСМ А |
