Spis treści: Dane techniczne ⇓ Momenty dokręcania, Nm ⇓
Dane techniczne
Dane | Oznaczający |
| Grubość szyby przedniej, mm | 5 |
| Grubość szyby przedniej, mm | 3,2 |
| Grubość szyby tylnej, mm | 3,2 |
| Grubość tylnej szyby stałej, mm | 3,2 |
| Grubość tylnej szyby, mm | 3,2 |
Momenty dokręcania, Nm
Dane | Oznaczający |
| Zawiasy drzwi przednich i tylnych do nadwozia | 34–42 |
| Zawiasy drzwi przednich i tylnych do drzwi | 22–27 |
| Zawiasy pokrywy bagażnika do nadwozia | 7–9 |
| Zawiasy pokrywy bagażnika do pokrywy bagażnika | 7–9 |
| Zawiasy drzwi bagażnika do nadwozia | 7–9 |
| Zawiasy drzwi bagażnika do drzwi | 7–9 |
| Śruby do mocowania sworznia kulowego amortyzatora gazowego | 7–9 |
| Śruby mocujące popychacz amortyzatora gazowego | 7–9 |
| Zawiasy maski do nadwozia | 22–27 |
| Zawiasy od maski do maski | 22–27 |
| Zaczep maski do nadwozia | 7–11 |
| Śruby mocujące przedni fotel | 35–55 |
| Tylny uchwyt fotela pochylanego | 17–26 |
| Śruby mocujące poduszkę tylnego siedzenia | 17–26 |
| Śruby mocujące przedni pas bezpieczeństwa | 40–55 |
| Górna śruba mocująca przedni pas bezpieczeństwa | 40–55 |
| Napinacz przedniego pasa bezpieczeństwa | 40–55 |
| Regulator wysokości przedniego pasa bezpieczeństwa | 40–55 |
| Śruby mocujące tylne pasy bezpieczeństwa | 40–55 |
| Napinacz tylnego pasa bezpieczeństwa | 40–55 |
