Műszaki adatok
| Jellegzetes | Névleges érték | Határ |
| Motor típusa | Soros felső szelep felső vezérműtengellyel | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Henger átmérője | ||
| 1,8 l | 80,60-80,63 mm | |
| 2,0 l | 85,00-85,03 mm | |
| Dugattyúlöket | ||
| 1,8 l, 2,0 l | 88 mm | |
| Munkamennyiség | ||
| 1,8 l | 1,795 cm³ | |
| 2,0 l | 1,997 cm³ | |
| Tömörítési arány | ||
| Ólmozott benzin | ||
| 1,8 l | 8,9 | |
| 2,0 l | 8,6 | |
| Ólommentes benzin | ||
| 1,8 l | 8,8 | |
| 2,0 l | 8,5 | |
| A henger működési sorrendje | 1 — 3 — 4 — 2 | |
| Alapjárati fordulatszám | 750 + 50 ford./perc | |
| Gyújtásidőzítő vetülék alapjáraton | 5° + 1° a TDC-ig | |
| Szelep időzítés | ||
| Bemeneti szelep | ||
| 1,8 l és 2,0 l | ||
| Nyílás | 19° BTDC | |
| Záró | 57° a BDC után | |
| Kipufogó szelep | ||
| 1,8 és 2,0 l | ||
| Nyílás | 57° BTDC | |
| Záró | 19° a BDC után | |
| Szívószelep nyitási ideje | 264° | |
| Kipufogószelep nyitási ideje | 264° | |
| Vezérműtengely | ||
| Hajtás | Fogasszíj | |
| Anyag | Öntöttvas, fehérített felület | |
| Bütyök magassága | 44,525 mm | 44,025 mm |
| Nyak átmérője | 33,935-33,950 mm | |
| Csapágyhézag | 0,05-0,09 mm | |
| Hosszanti játék | 0,1-0,2 mm | |
| Hengerfej | ||
| Anyag | Alumínium ötvözet | |
| Az alsó felület nem síksága | max. 0,05 mm | 0,2 mm |
| A kollektor beépítési felületének nem síksága | max. 0,15 mm | 0,3 mm |
| Szeleppersely furatátmérője | ||
| A méret 0,05-tel nőtt | 13,050-13,068 mm | |
| A méret 0,25-tel nőtt | 13,250-13,268 mm | |
| A méret 0,50-el nőtt | 13.500-13.518 mm | |
| Szelep | ||
| Teljes hossz | ||
| Bemenet | 106,6 mm | |
| Kimenet | 105,2 mm | |
| Rúd átmérője | 8,0 mm | |
| Letörési szög | 45° | |
| Hézag a rúd és a persely között | ||
| Bemenet | 0,03-0,05 mm | 0,1 mm |
| Kimenet | 0,05-0,09 mm | 0,15 mm |
| Szelep rugó | ||
| Szabad magasság | 49,8 mm | 48,8 mm |
| Terhelés | 32,9 kgf/40,4 mm | 32,9 kgf/41,4 mm |
| Jobb kiegyensúlyozó tengely | ||
| Hajtás | Fogasszíj | |
| Anyag | Acél | |
| Elülső nyak átmérője | 18,467-18,480 | |
| Hátsó nyakátmérő | 40,959-40,975 mm | |
| Dugattyú | ||
| Anyag | Alumínium ötvözet | |
| Átmérő (névleges) | ||
| 1,8 l | 80,58-80,61 mm | |
| 2,0 l | 84,98-85,01 mm | |
| Hézag a dugattyú és a hengerfurat között | 0,01-0,03 mm | |
| Dugattyúgyűrű horony szélessége | ||
| № 1 | 1,52-1,54 mm | |
| № 2 | 1,51-1,53 mm | |
| Olajkaparó | 4,015-4,045 mm | |
| Dugattyúk javítása | Megnövelt méret: 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm | |
| Dugattyúgyűrűk | ||
| A dugattyú gyűrűinek száma | 3 | |
| Kompressziós gyűrűk | 2 | |
| Olajkaparó gyűrű | 1 | |
| A kompressziós gyűrűk típusa | ||
| № 1 | Hengeres, speciális öntöttvas | |
| № 2 | Ék alakú, speciális öntöttvas | |
| Olajkaparó | Három elemű | |
| Rés a gyűrűzárban | ||
| № 1 | 0,25-0,40 mm | 0,8 mm |
| № 2 | 0,20-0,35 mm | 0,8 mm |
| Olajkaparó gyűrű | 0,20-0,70 mm | 1,0 mm |
| Gyűrű oldali hézag | ||
| № 1 | 0,03-0,07 mm | 0,1 mm |
| № 2 | 0,02-0,06 mm | 0,1 mm |
| Gyűrűk javítása | Megnövelt méret: 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm | |
| Összekötő rúd | ||
| A fej felső lyuk átmérője | 20,974-20,985 mm | |
| Dugattyúcsap nyomóerő | 7,355-17,162 N | |
| Hézag a nyomástartó felületen | 0,10-0,25 mm | 0,4 mm |
| Főtengely | ||
| Anyag | Acél | |
| A fő naplók átmérője | 56,980-56,995 mm | |
| A hajtórúd csapok átmérője | 44,980-44,995 mm | |
| A nyak nem kerekedése | max. 0,015 mm | |
| Kúpos nyak | max. 0,005 | |
| Csapágyhézag | ||
| Moláris nyak | 0,02-0,05 mm | |
| Crankcsap | 0,02-0,05 mm | |
| Hosszanti játék | 0,05-0,18 mm | |
| Betétek javítása | Megnövelt méret 0,25, 0,50 mm, 0,75 mm-rel | |
| Hengerblokk | ||
| Anyag | Öntöttvas | |
| Teljes magasság | 290 mm | |
| Az ízületi felület nem síksága | max. 0,05 mm | 0,2 mm |
| A hengerek nem kerekdedek és kúposak | max. 0,01 mm | 0,1 mm |
| Olajszivattyú | ||
| Írja be | Felszerelés | |
| Meghajtó mechanizmus | Fogasszíj | |
| Foghegy hézag | ||
| Meghajtó fogaskerék | 0,16-0,21 mm | 0,25 mm |
| Meghajtó fogaskerék | 0,13-0,18 mm | 0,25 mm |
| Oldalsó hézag | ||
| Meghajtó fogaskerék | 0,08-0,14 mm | 0,25 mm |
| Meghajtó fogaskerék | 0,06-0,12 mm | 0,25 mm |
| Olajszűrő | ||
| Írja be | Teljes áramlás cserélhető szűrőbetéttel | |
| Kenőrendszer-töltő tartályok | ||
| Motorolaj | ||
| Száraz motortöltés | 3,9 l | |
| Lecsepegtetjük és újratöltjük | ||
| Nincs szűrő | 2,9 l | |
| Szűrővel | 3,3 l | |
| Ajánlott olaj (API besorolás) | sD fokozat vagy magasabb |
A cikk a weboldalról származik (HyundaiBook.ru)
