| Dimensiunea discului | Dimensiunea anvelopei | Presiune, kPa | |||
| Pentru două persoane | Pentru încărcare maximă a vehiculului | ||||
| Faţă | Spate | Faţă | Spate | ||
| 7.0Jx16 | 235/70R16 | 210 (30) | 210 (30) | 220 (32) | 220 (32) |
| 7.0Jx17 | 235/70R17 | 210 (30) | 210 (30) | 220 (32) | 220 (32) |
| 7.0JX18 | 235/70R18 | 210 (30) | 210 (30) | 220 (32) | 220 (32) |
| 4,0Тх17 | Т165/90R17 | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) |
(Informațiile sunt copiate de pe site-ul web: HYUNDAIBOOK)
