Садржај: Пуњива батерија ⇓ Стартер ⇓ Генератор ⇓ Контролне и упозоравајуће лампице ⇓ Лампе система осветљења ⇓ Чистач и перач ветробранског стакла ⇓
Пуњива батерија
| Тип | MF 45 Ах | MF 55 Ах |
| Ампер сати (5HR) | Више од 36 Ах | Више од 44 Ах |
| Ампер сати (20HR) | Више од 45 Ах | Више од 55 Ах |
| Снага струје при покретању радилице хладног мотора | 380 А | 433 А |
| Резервни капацитет | 80 мин | 90 мин |
| Густина електролита | 1,270±0,01 | 1,270±0,01 |
Упозорење! Јачина струје у проворачивании коленчатого вратила непрогретого мотора – то је снага струје коју може дати пуњива батерија у року од 30, при чему се одржи напетост испод 7,2 В.
Упозорење! Резервни капацитет је време током којег батерија може да испоручи струју од 25 А, уз одржавање напона од најмање 10,5 В.
Стартер
| Називна снага | 0,7 кВ, 0,9 кВ са серво управљачем и аутоматским мењачем |
| Називно време рада | 30 с |
| Карактеристике мировања | |
| Крајњи напон | 11,5 В |
| Потрошња струје | Не више од 60 А |
| Максимална брзина | 6600 мин⁻¹ |
| Број зубаца зупчаника | 8 |
| Брзина зупчаника | 0,5–2 мм |
Генератор
| Називна снага | 75 А, 90 А (DOHC) |
| Тип регулатора напона | Електронски уграђен |
| Регулатор напона | 14,4±0,3 В |
| Компензација температуре | –10±3 мВ/°Ц |
Контролне и упозоравајуће лампице
| Лампс | Снага лампе са жарном нити, В | Боја |
| Жмигавац | 1,4 | зелена |
| Дуга светла | 3.0 | плава |
| ABS | 1,4 | жута |
| Низак ниво горива | 1,4 | жута |
| Поклопац пртљажника отворен | 1,4 | жута |
| Јастук безбедности | 1,4 | црвена |
| Паркирна кочница | 1,4 | црвена |
| Сигурносни појас | 1,4 | црвена |
| Незатворена врата | 1,4 | црвена |
| Пуњење батерије | 1,4 | црвена |
| Притисак уља | 1,4 | црвена |
| Праћење рада система мотора | 1,4 | жута |
| О/Д прекидач – режим аутоматског мењача | 1,4 | жута |
| Позадинско осветљење | 3,4, 1,4 | наранџаста |
Лампе система осветљења
| Лампс | Снага, В |
| Фар | 60/ 55 (далеко/близу) |
| Предњи показивач правца/предња паркирна светла | 21/5 |
| Бочни показивач правца | 5 |
| Горње стоп светло | 16 |
| Задња светла: – задња паркирна светла/кочна светла – обрнуто – задње фарове | 21/5, 27/8 21, 27 21, 27 |
| Светло за регистарску таблицу | 5 |
| Осветљење пртљажника и претинца за рукавице | 5 |
| Унутрашње осветљење | 10 |
Чистач и перач ветробранског стакла
| Имена | Технички услови | |
| Мотор брисача | Брзина/струја, 10 Нм | Споро: 44–52 мин⁻¹/ 3,5 А максимално Брзо: 64–78 мин⁻¹/ 4,5 А максимално |
| Брзина/струја, 40 Нм | Споро: 39–47 мин⁻¹/ не више од 3,5 А Брзо: 56–68 мин⁻¹/ не више од 4,5 А | |
| Блокирајућа струја | Споро: не више од 24 А Брзо: не више од 28 А | |
| Капацитет пумпе за прање, цм³/мин | 1,32 | |
| Притисак који ствара пумпа, кг/цм² | 1,2 | |
| Рад без проблема, са | Са водом | 60 |
| Без воде | 20 | |
