Зміст: Елементи гальмівної системи ⇓ Регулювальні дані ⇓ Антиблокувальна система гальм ⇓ Моменти затяжки, Н·м ⇓
Елементи гальмівної системи
| Головний гальмівний циліндр | Тип | Тандемний |
| Діаметр циліндра, мм | 22,22 | |
| Вакуумний підсилювач гальм | Тип | Вакуумний |
| Ефективний діаметр, мм | 228,6 | |
| Співвідношення | 4,0:1 | |
| Передні гальма | Тип | дискові, вентильовані |
| Товщина гальмівного диска, мм | 19 | |
| Діаметр гальмівного диска, мм | 241 | |
| Товщина гальмівних колодок, мм | 9 | |
| Діаметр циліндра, мм | 54 | |
| Задні барабанні гальма | Внутрішній діаметр гальмівного барабана, мм | 180 |
| Товщина гальмівних колодок, мм | 4,8 | |
| Діаметр циліндра, мм | 19,05 |
Регулювальні дані
| Висота установки педалі гальма, мм | 163,5 |
| Хід педалі гальма, мм | 135 |
| Зазор вимикача стоп-сигналів, мм | 0,5–1,0 |
| Вільний хід педалі гальма, мм | 3–8 |
| Відстань від натиснутої педалі гальма до підлоги, мм | 50 |
| Зазор між штовхачем вакуумного підсилювача гальм і головним гальмівним циліндром, мм | 0 |
| Хід важеля гальма стоянки при затягуванні його зусиллям 196 Н | 6–7 клацань |
| Мінімально допустима товщина накладок передніх гальмівних колодок, мм | 2,0 |
| Мінімально допустима товщина гальмівного диска, мм | 17 |
| Биття гальмівного диска, мм | 0,05 |
| Мінімально допустима товщина накладок задніх гальмівних колодок, мм | 1,0 |
| Максимально допустимий діаметр розточування гальмівного барабана, мм | 182 |
| Максимально допустимий зазор поршня в робочому циліндрі гальмівному, мм | 0,15 |
Антиблокувальна система гальм
Елемент | Найменування | Значення |
| Блок керування ECU | Напруга живлення, | 10–16 |
| Діапазон температур, °C | –40…110 | |
| Контрольна лампа ABS | Напруга живлення, | 12 |
| Споживаний струм, ма | 80 | |
| Датчик частоти обертання колеса | Опір, Ом | 1275–1495 |
| Вихідна частота, Гц | 15–2000 | |
| Повітряний зазор, мм 02-12 | 0,2–1,2 | |
| Гідравлічний блок HECU | Вага, кг | 2,5 |
| Двигун | 12, 30 А | |
| Потужність двигуна, Вт | 180 | |
| Продуктивність, см³/с | 5,5 |
Моменти затяжки, Н·м
| Передній датчик частоти обертання колеса | 8–9,5 |
| Задній датчик частоти обертання колеса | 15,5–16,5 |
| Болти кріплення блоку керування ECU та гідравлічного блоку HECU | 8–10 |
| Болти кріплення кронштейнів блоку керування ECU та гідравлічного блоку HECU | 9–10 |
| Шість гальмівних трубок до гідравлічного блоку | 16 |
| Гайки кріплення головного гальмівного підсилювача до вакуумного підсилювача гальм 8-12 | 8–12 |
| Гайки кріплення вакуумного підсилювача гальм | 8–12 |
| Штуцер вакуумного шланга вакуумного підсилювача гальм до впускного колектора | 8–12 |
| Штуцер прокачування | 7–9 |
| Сполучні гайки гальмівних трубок | 13–17 |
| Напрямний палець супорта | 35–45 |
| Болт направляючої втулки | 22–32 |
| Болти кріплення супорта до поворотного кулака | 65–75 |
| Пустотілий болт кріплення гальмівного шланга до супорту | 25–30 |
