| Дебљина ветробранског стакла, мм | 5 |
| Дебљина стакла предњег прозора, мм | 3,2 |
| Дебљина стакла задњег стакла, мм | 3,2 |
| Дебљина задњег фиксног стакла, мм | 3,2 |
| Дебљина задњег фиксног стакла, мм | 3,2 |
Моменти затезања, Нм
| Шарке предњих и задњих врата за каросерију | 34–42 |
| Шарке предњих и задњих врата за врата | 22–27 |
| Шарке поклопца пртљажника за тело | 7–9 |
| Шарке поклопца пртљажника на поклопцу пртљажника | 7–9 |
| Шарке пртљажника за тело | 7–9 |
| Шарке пртљажника до врата | 7–9 |
| Вијци кугличног зглоба гасног носача | 22–27 |
| Вијци за монтажу потисне шипке пуњене гасом | 7–9 |
| Шарке од хаубе до каросерије | 22–27 |
| Шарке од хаубе до хаубе | 22–27 |
| Засун капуљача за тело | 7–11 |
| Вијци за причвршћивање предњег седишта | 35–55 |
| Носач за нагињање задњег седишта | 17–26 |
| Вијци за причвршћивање јастука задњег седишта | 17–26 |
| Вијци носача предњег сигурносног појаса | 40–55 |
| Горњи вијак сигурносног појаса | 40–55 |
| Затезач сигурносног појаса | 40–55 |
| Завртњи за сидрење појаса задњих седишта | 40–55 |
| Затезач појаса задњег седишта | 40–55 |
