| kódszám | A hibák leírása | Memória | Cln |
| P0031 | Oxigénérzékelő fűtőelem áramkör alacsony szint (1. bank 1. érzékelő) | 0 | X |
| P0032 | Oxigénérzékelő fűtőelem áramkör magas (1. hengersor, 1. érzékelő) | 0 | X |
| P0107 | Az abszolút nyomásérzékelő alsó jelszintjének ellenőrzése | 0 | 0 |
| P0108 | Az abszolút nyomásérzékelő felső jelszintjének ellenőrzése | 0 | 0 |
| P0112 | A beszívott levegő hőmérséklet érzékelő jele alacsony | 0 | X |
| P0113 | A beszívott levegő hőmérséklet érzékelő jele magas | 0 | X |
| P0116 | Hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő mérési tartománya / hibás működés | 0 | X |
| P0117 | A hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő jele alacsony | 0 | 0 |
| P0118 | A hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő magas jelszintje | 0 | 0 |
| P0121 | Fojtószelep helyzetérzékelő mérési tartománya. Zavar | 0 | X |
| P0122 | Alacsony fojtószelep-helyzet érzékelő jel | 0 | 0 |
| P0123 | Fojtószelep helyzetérzékelő jel magas | 0 | 0 |
| P0130 | Az oxigénérzékelő áramkör hibás működése (1. bank, 1. érzékelő) | 0 | X |
| P0131 | A fűtött oxigénérzékelő alacsony jelszintje (1. hengersor, 1. érzékelő) | 0 | X |
| P0132 | Fűtött oxigénérzékelő jel magas (1. hengersor, 1. érzékelő) | 0 | X |
| P0133 | A fűtött oxigénérzékelő megnövelt válaszideje (1. bank, 1. érzékelő) | 0 | X |
| P0134 | Az oxigénérzékelő nem működik | 0 | X |
| P0171 | Túl sovány keverék (1. hengersor) | 0 | X |
| P0172 | A keverék újradúsítása (1. hengersor) | 0 | X |
| P0230 | Üzemanyag-szivattyú áramköri hiba | 0 | X |
| P0261 | Alacsony vezérlőjel az injektorhoz (1. henger) | 0 | 0 |
| P0264 | Alacsony vezérlőjel az injektorhoz (2. henger) | 0 | 0 |
| P0267 | Alacsony vezérlőjel az injektorhoz (3. henger) | 0 | 0 |
| P0270 | Alacsony vezérlőjel az injektorhoz (4. henger) | 0 | 0 |
| P0262 | Magas szintű vezérlőjel az injektorhoz (1. henger) | 0 | 0 |
| P0265 | Magas szintű vezérlőjel az injektorhoz (2. henger) | 0 | 0 |
| P0268 | Magas szintű vezérlőjel az injektorhoz (3. henger) | 0 | 0 |
| P0271 | Magas szintű vezérlőjel az injektorhoz (4. henger) | 0 | 0 |
| P0325 | A kopogásérzékelő áramkör hibája (1. hengersor) | 0 | X |
| P0335 | A főtengely helyzetérzékelő áramkör hibája | 0 | X |
| P0336 | A főtengely helyzetérzékelő jele túllépi a tűréshatárt | 0 | X |
| P0340 | Vezérműtengely-helyzet érzékelő áramkör meghibásodása | 0 | X |
| P0501 | Sebességérzékelő mérési tartománya / hibás működés | 0 | X |
| P0506 | Alacsony motorfordulatszám alapjáraton | 0 | X |
| P0507 | Magas motorfordulatszám alapjáraton | 0 | X |
| P0562 | A jármű fedélzeti hálózatának alacsony feszültségszintje | 0 | X |
| P0563 | A jármű fedélzeti hálózatának magas feszültségszintje | 0 | X |
| P0605 | ECU állandó memória hiba | 0 | X |
| P1506 | Alacsony jelszint az alapjárati fordulatszám-szabályozó 1. tekercsén | 0 | 0 |
| P1506 | Magas jelszint az alapjárati fordulatszám-szabályozó 1. tekercsén | 0 | 0 |
| P1507 | Alacsony jelszint az alapjárati fordulatszám-szabályozó 2. tekercsén | 0 | 0 |
| P1508 | Magas jelszint az alapjárati fordulatszám-szabályozó 2. tekercsén | 0 | 0 |
| P1586 | Kódolási jel áramköri eltérés | 0 | X |
| P1690 | A SMATRA indításgátló meghibásodása | 0 | X |
| P1691 | Az antenna indításgátló hibája | 0 | X |
| P1693 | Az indításgátló transzponder meghibásodása | 0 | X |
| P1694 | Motorvezérlő egység hibája | 0 | X |
| P1695 | Az ES ROM (elektromosan törölhető ROM) hibás működése | 0 | X |
[Az eredeti anyag a weboldalon található: HyundaiBook]
