Моменты затяжки
| Позиция | Размер резьбы (Диаметр х шаг), мм | Момент затяжки | |
| Нм | кг·м | ||
| Болт трубки выхода воздуха | M27 | 88~98 | 9-10 |
| Болт трубки входа воды (воздушный компрессор) | M18 | 49 | 5 |
| Болт трубки выхода воды (воздушный компрессор) | M18 | 49 | 5 |
| Болт трубки входа воды (маслоохладитель) | M16 | 45 | 4,6 |
| Болт трубки входа масла (маслоохладитель) | M10 | 29 | 3 |
| Болт трубки входа масла (воздушный компрессор) | M10 | 29 | 3 |
