| Hatóanyag | Alulhajtó tengelykapcsoló | Hátrameneti tengelykapcsoló | Overdrive tengelykapcsoló | Első és hátrameneti fék | Második fokozatú fék | Túlfutásos tengelykapcsoló | |
| Automata sebességváltó választókar helyzete | |||||||
| R | Parkolás | - | - | - | 0 | - | - |
| R | Hátrameneti fokozat | - | 0 | - | 0 | - | - |
| N | Semleges | - | - | - | 0 | - | - |
| D | 1. fokozat | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2. fokozat | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 3. fokozat | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 4. fokozat | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| 3 | 1. fokozat | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2. fokozat | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 3. fokozat | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 2 | 1. fokozat | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2. fokozat | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| L | 1. fokozat | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
[A cikk eredeti forrása a weboldal: HyundaiBook.ru]
