Технические данные
| Наименование | Технические требования |
| Система управления двигателем (ЕСМ) | BOSCH |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Топливный фильтр | Высокого давления |
| Топливный насос | Электрический, установленный в топливном баке |
| Датчик положения дроссельной заслонки | Переменный резистор |
| — напряжение сигнала на холостом ходу, В | 0,3–0,9 |
| — напряжение сигнала в положении ого открытия, В | 4,5–5,2 |
| Датчик абсолютного давления воздуха (MAP) | Пьезо-резистивный |
| — выходное напряжение, В | 0–5 |
| Датчик детонации | Пьезо-электрический |
| Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT) | Термистор |
| — напряжение сигнала при 20°C, В | 3,3–3,7 |
| Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива EVAP | Двухпозиционный |
| — сопротивление, Ом | 26 |
| Датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) | Термистор |
| — выходное напряжение, В | 3,44±0,3 при 20°C |
| 1,25±0,З при 80°C | |
| Датчик положения распределительного вала (СМР) | Датчик Холла |
| — напряжение сигнала, В | 0–5 |
| Датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) | Магнитоиндуктивного тила | — частота сигнала, Гц | на холостом ходу: 600–800 |
| при 3000 мин⁻¹: 2700–3300 |
| Наименование | Технические требования |
| Форсунки | Электромагнитные 4 |
| — сопротивление обмотки, Ом | 15,9±0,35 |
| Регулируемое давление топлива, кПа | 350 |
| Регулятор холостого хода — частота сигнала управления, Гц | Сдвойной обмоткой 100 |
| Обогреваемый датчик кислорода — выходное напряжение, В | Циркониевый 0–1 |
| Датчик скорости автомобиля | Геркон |
Регулировочные данные
| Наименование | Двигатель | Спецификация |
| Частота вращения холостого хода, мин⁻¹ | 1,3, 1,5, 1,6 л | 700±100 |
| 1,1л | 850±100 | |
| Угол опережения зажигания до ВМТ,° | 1,3, 1,5, 1,6 л | 5±5 |
| 1,1л | 8±5 |
Герметик
|
Блок датчика температуры охлаждающей жидкости |
LOCTITE 962T или эквивалентный |
|
Датчик температуры охлаждающей жидкости |
Three bond №2310 или эквивалентный |
Моменты затяжки, Н·м
| Болты крепления топливной магистрали | 10–15 |
| Обогреваемый датчик кислорода | 50–60 |
| Датчик угла поворота коленчатого вала | 9–11 |
| Болт крепления датчика детонации | 16–25 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 15–20 |
| Болты крепления датчика положения дроссельной заслонки | 1,5–2,5 |
| Болты крепления дроссельного узла | 15–20 |
