Vrijeme punjenja baterije
| Gustoća elektrolita | Način punjenja | |
| Sporo punjenje (struja 5 A) | Brzo punjenje (struja 20 A) | |
| Ispod 1.10 | 14 sati | 4,0 sata |
| 1,1-1,13 | 12 sati | 3,0 sata |
| 1,13-1,16 | 10 sati | 2,5 sata |
| 1,16-1,19 | 8 sati | 2,0 sata |
| 1,19-1,22 | 6 sati | 1,5 sati |
| Iznad 1.22 | 4 sata | 1,0 sat |
(Ova publikacija temelji se na informacijama s portala: HyundaiBook)
