| Наименование | При проверке | При регулировке | |
| Для нового ремня | Для бывшего в эксплуатации ремня | ||
| Для привода генератора Прогиб, мм Натяжение, Н | 5,1-6,0 | 4,0-4,4 | 5,1-5,7 |
| 350- 500 | 650-750 | 400-500 | |
| Для привода компрессора кондиционера Прогиб, мм Натяжение, Н | 8 | 5,0-5,5 | 6,0-7,0 |
| 250-500 | 470-570 | 320-400 | |
| Для привода насоса гидроусилителя рулевого управления Прогиб, мм | 6,0-9,0 | - | - |
[Исходник текста находится на портале www.hyundaibook.ru]
